BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2623 个币种,板块总市值是 $209.78B ,平均涨幅是 +18.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CodattaXNY | $0.003784 | +2.66% | -5.79% | $9.46M | $5.56M | 2.50B | |||
| $316.18 | +0.06% | -3.85% | $10.02M | $7.47M | 31688.52 | ||||
| $149.71 | +1.80% | +0.08% | $10.32M | $0 | 68964.27 | ||||
| $0.01517 | -8.42% | -7.02% | $9.83M | $2.09M | 647.87M | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04716 | -12.31% | -25.92% | $9.35M | $4.48M | 198.23M | 交易 | ||
![]() World3WAI | $0.03718 | +6.56% | +12.70% | $10.05M | $1.64M | 270.37M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006314 | -1.61% | +0.41% | $9.73M | $32,852.12 | 1.54B | ||||
| $92.78 | -- | +0.61% | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003435 | -13.24% | +9.29% | $9.20M | $0 | 26.79B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03382 | -9.35% | -7.81% | $8.36M | $174,135.3 | 247.22M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01364 | -5.46% | -10.43% | $9.38M | $256,607.53 | 687.47M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.61% | -1.57% | $9.39M | $0 | 3.82M | |||
![]() YalaYALA | $0.02789 | -31.23% | -31.35% | $7.38M | $7.46M | 264.72M | |||
| $79.44 | -0.56% | +1.76% | $9.49M | $77,499.53 | 119492.07 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.03650 | -23.06% | +6.38% | $9.94M | $8.66M | 272.30M | 交易 | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1192 | +1.74% | +0.85% | $9.18M | $453,524.94 | 77.00M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1061 | -12.83% | -2.90% | $8.55M | $339,108.2 | 80.61M | |||
![]() AlturaALU | $0.007997 | -9.48% | -0.07% | $7.92M | $3.95M | 990.00M | 交易 | ||
| $0.1022 | -15.87% | -22.00% | $9.00M | $626,112.28 | 88.13M | ||||
![]() WibegramWIBE | $0.4376 | +0.94% | +8.83% | $8.92M | $1.07M | 20.39M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9514 | -6.49% | -8.87% | $8.56M | $598,144.5 | 899.60T | 交易 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09811 | -7.01% | +3.09% | $8.69M | $747,284.03 | 88.55M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003887 | -6.79% | -6.96% | $8.74M | $395,700.24 | 22.48B | 交易 | ||
| $0.{7}1116 | -7.20% | -8.94% | $8.59M | $98,161.2 | 769.86T | ||||
| $0.004552 | +5.16% | +1.84% | $8.74M | $7.07M | 1.92B | 交易 | |||
| $464.15 | -- | -0.79% | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
| $0.01241 | -6.13% | -6.32% | $8.39M | $1.09M | 676.16M | 交易 | |||
![]() AlltoscanATS | $0.1318 | -2.03% | -10.06% | $8.89M | $166,295.58 | 67.43M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03008 | -3.48% | -10.22% | $8.42M | $592,137.08 | 280.00M | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2467 | -7.72% | -2.75% | $7.62M | $0 | 30.91M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006691 | -5.25% | -6.75% | $8.07M | $1.58M | 1.21B | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -8.22% | +43.00% | $7.83M | $9,801.41 | 0.00 | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01036 | -7.25% | -4.04% | $7.83M | $101,517.33 | 755.90M | |||
| $51.91 | -1.32% | +12.23% | $8.04M | $2.22M | 154985.75 | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.02829 | -3.58% | -21.87% | $7.40M | $4.85M | 261.60M | 交易 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1834 | -7.62% | -2.93% | $8.08M | $83,682.17 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008395 | +1.32% | +0.52% | $7.86M | $339,686.7 | 935.81M | 交易 | ||
| $67.07 | +0.36% | +1.44% | $7.91M | $197.24 | 117904.42 | ||||
| $0.02545 | -8.45% | -19.22% | $7.25M | $2.06M | 285.00M | 交易 | |||
| $1.71 | -7.46% | -24.59% | $10.21M | $511,330.77 | 5.99M | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.01572 | -4.97% | -8.64% | $7.28M | $254,453.45 | 463.15M | 交易 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.04362 | -8.46% | -7.18% | $6.98M | $6.43M | 160.00M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.001397 | -6.08% | -8.05% | $7.23M | $764,180.62 | 5.18B |











































