概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1Confirmation 投资组合 | +4.83% | $2.75T | $149.22B | 10 / 1 | |
52 | Framework Ventures 投资组合 | +4.81% | $2.76T | $151.21B | 15 / 2 | |
53 | 三箭资本投资组合 | +4.78% | $2.77T | $151.75B | 27 / 2 | |
54 | Binance HODLer Airdrops | +4.66% | $6.96B | $2.84B | 39 / 4 | |
55 | 社交化资产 | +4.59% | $558.27M | $270.16M | 4 / 3 | |
56 | Paradigm 投资组合 | +4.49% | $2.75T | $150.04B | 18 / 3 | |
57 | CMS Holdings 投资组合 | +4.45% | $2.87T | $161.45B | 20 / 8 | |
58 | 去中心化博彩 | +4.45% | $321.65M | $4.18M | 29 / 5 | |
59 | Binance Ecosystem | +4.39% | $3.84T | $465.87B | 589 / 143 | |
60 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +4.36% | $118.96B | $11.91B | 4 / 1 | |
61 | 散户 | +4.34% | $40.09M | $31.02M | 3 / 2 | |
62 | DCG 投资组合 | +4.34% | $2.77T | $151.59B | 22 / 2 | |
63 | Binance Alpha | +4.33% | $21.54B | $15.42B | 144 / 79 | |
64 | Believe.app Ecosystem | +4.24% | $105.79M | $41.68M | 5 / 2 | |
65 | Robotics | +4.16% | $5.81B | $982.84M | 17 / 4 | |
66 | Animal Memes | +4.16% | $44.38B | $5.25B | 221 / 136 | |
67 | Pantera Capital 投资组合 | +4.14% | $2.92T | $158.44B | 46 / 8 | |
68 | 保险 | +4.13% | $67.55M | $497,122.18 | 7 / 8 | |
69 | Binance Labs 投资组合 | +4.13% | $2.78T | $152.61B | 67 / 12 | |
70 | 卫生保健 | +4.11% | $136.51M | $33.96M | 14 / 4 | |
71 | AI Applications | +4.07% | $4.33B | $697.41M | 64 / 31 | |
72 | Aptos 生态 | +4.06% | $29.84B | $5.15B | 30 / 13 | |
73 | Nomad Capital | +4.06% | $565.21M | $171.62M | 4 / 2 | |
74 | Coinfund 投资组合 | +4.05% | $10.22B | $823.19M | 12 / 3 | |
75 | Plasma Ecosystem | +4.03% | $37.80B | $2.37B | 4 / 2 | |
76 | Huobi Capital 投资组合 | +4.00% | $2.75T | $148.81B | 17 / 3 | |
77 | Harmony 生态 | +3.93% | $29.41B | $3.99B | 16 / 5 | |
78 | Animoca Brands 投资组合 | +3.87% | $3.79B | $1.33B | 61 / 21 | |
79 | Discord Bots | +3.79% | $116.42M | $35.08M | 6 / 1 | |
80 | Moonshot | +3.76% | $2.89B | $467.60M | 13 / 2 | |
81 | 零知识证明 | +3.75% | $10.85B | $2.02B | 43 / 16 | |
82 | 账户抽象(AA) | +3.73% | $3.44B | $372.80M | 8 / 2 | |
83 | 以太坊生态 | +3.73% | $787.84B | $90.70B | 2006 / 1159 | |
84 | 协议自有流动性 | +3.72% | $103.62M | $8.97M | 5 / 1 | |
85 | 房地产 | +3.72% | $405.75M | $75.63M | 15 / 5 | |
86 | Osmosis 生态 | +3.67% | $72.78B | $12.38B | 57 / 20 | --/--/-- |
87 | MultiversX 生态 | +3.66% | $334.94M | $26.29M | 33 / 5 | |
88 | Electric Global 投资组合 | +3.64% | $2.77T | $151.88B | 16 / 1 | |
89 | AI Memes | +3.63% | $1.39B | $587.46M | 59 / 17 | |
90 | EigenLayer 生态 | +3.62% | $85.54B | $894.15M | 22 / 4 | |
91 | Celsius 破产财产 | +3.59% | $166.97B | $9.18B | 4 / 1 | |
92 | Made in China | +3.58% | $220.59B | $12.90B | 24 / 5 | |
93 | Layer 1 | +3.58% | $3.21T | $183.24B | 114 / 25 | --/--/-- |
94 | Solana 生态 | +3.57% | $259.21B | $30.02B | 1346 / 496 | --/--/-- |
95 | Layer 2 | +3.53% | $17.69B | $2.51B | 44 / 10 | |
96 | ETH 2.0 质押 | +3.51% | $38.03B | $117.04M | 4 / 1 | |
97 | 能源 | +3.50% | $181.47M | $20.35M | 9 / 1 | |
98 | 模块化区块链 | +3.43% | $8.45B | $1.02B | 24 / 5 | --/--/-- |
99 | TRON Meme | +3.31% | $27.38M | $18.80M | 16 / 4 | |
100 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。