今日币价
所有加密货币
38125资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003014 | +9.27% | +13.85% | $12.24M | $402,225.41 | 40.60B | 交易 | $0.0003014 | +9.27% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.07983 | +0.11% | -1.26% | $11.20M | $1.75M | 140.25M | 交易 | $0.07983 | +0.11% | ||
![]() EclipseES | $0.08453 | -1.36% | -1.35% | $11.21M | $6.41M | 132.65M | 交易 | $0.08453 | -1.36% | ||
| $111.57 | 0.00% | +0.08% | $11.17M | $0 | 100148.16 | 交易 | $111.57 | 0.00% | |||
![]() MCOINMCOIN | $0.06301 | +12.38% | +48.92% | $11.15M | $374,658.11 | 177.00M | 交易 | $0.06301 | +12.38% | ||
| $0.8295 | +1.40% | +1.92% | $11.19M | $2.34M | 13.49M | 交易 | $0.8295 | +1.40% | |||
![]() NEMXEM | $0.001227 | -3.81% | -3.42% | $11.04M | $2.00M | 9.00B | 交易 | $0.001227 | -3.81% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,535.84 | +0.71% | +4.32% | $10.99M | $990,680.49 | 2423.68 | 交易 | $4,535.84 | +0.71% | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004033 | +4.84% | +9.72% | $10.90M | $483,474.64 | 2.70B | 交易 | $0.004033 | +4.84% | ||
| $0.002129 | -3.16% | -0.71% | $10.86M | $3.62M | 5.10B | 交易 | $0.002129 | -3.16% | |||
![]() dForceDF | $0.01089 | +0.29% | -1.94% | $10.89M | $735,496.26 | 999.93M | 交易 | $0.01089 | +0.29% | ||
| $0.01447 | -2.99% | +10.43% | $10.76M | $3.30M | 743.52M | 交易 | $0.01447 | -2.99% | |||
![]() OORTOORT | $0.01587 | +0.17% | -0.68% | $10.67M | $290,079.11 | 671.88M | 交易 | $0.01587 | +0.17% | ||
![]() APXAPX | $0.2443 | -0.33% | -0.27% | $10.79M | $485.62 | 44.16M | 交易 | $0.2443 | -0.33% | ||
| $0.5598 | +2.51% | -9.43% | $11.28M | $11,706.21 | 20.14M | 交易 | $0.5598 | +2.51% | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01362 | -1.05% | +11.96% | $10.90M | $1.85M | 800.01M | 交易 | $0.01362 | -1.05% | ||
![]() AugurREP | $0.9630 | -0.76% | +19.07% | $10.59M | $12,734.15 | 11.00M | 交易 | $0.9630 | -0.76% | ||
![]() VictionVIC | $0.08790 | +2.09% | -2.01% | $10.88M | $736,647.48 | 123.80M | 交易 | $0.08790 | +2.09% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1218 | +18.14% | -5.15% | $12.49M | $5.83M | 102.52M | 交易 | $0.1218 | +18.14% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5381 | -1.68% | +1.33% | $10.83M | $1.87M | 20.12M |




















