Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 37966| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}8866 | +0.08% | +4.58% | $0 | $152,948.42 | 0.00 | Giao dịch | $0.{5}8866 | +0.08% | ||
![]() AresARES | $0.{4}4680 | -9.66% | -11.22% | $0 | $149,231.16 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}4680 | -9.66% | ||
![]() ConanCONAN | $0.01190 | +17.91% | +46.09% | $0 | $217,752.26 | 0.00 | Giao dịch | $0.01190 | +17.91% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.86 | +22.17% | +31.44% | $0 | $326,714.86 | 0.00 | Giao dịch | $1.86 | +22.17% | ||
| $0.2897 | +0.02% | +0.09% | $0 | $146,466.02 | 0.00 | Giao dịch | $0.2897 | +0.02% | |||
| $0.03004 | -0.27% | +3.89% | $0 | $7,346.05 | 0.00 | Giao dịch | $0.03004 | -0.27% | |||
![]() FlayerFLAY | $0.007496 | +0.80% | -11.67% | $0 | $168,846.74 | 0.00 | Giao dịch | $0.007496 | +0.80% | ||
![]() OvatoOVATO | $0.7750 | +2.27% | +0.88% | $0 | $128,863.09 | 0.00 | Giao dịch | $0.7750 | +2.27% | ||
![]() AttractorATTRA | $1.68 | +0.52% | +6.86% | $0 | $151,729.89 | 0.00 | Giao dịch | $1.68 | +0.52% | ||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0002833 | -0.23% | -8.35% | $0 | $145,743.57 | 0.00 | Giao dịch | $0.0002833 | -0.23% | ||
| $3.9 | +0.51% | +4.30% | $0 | $383,065.52 | 0.00 | Giao dịch | $3.9 | +0.51% | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2516 | -0.13% | -3.57% | $0 | $150,430.62 | 0.00 | Giao dịch | $0.{5}2516 | -0.13% | ||
| $0.{8}4243 | -7.66% | +1.51% | $0 | $117,023.07 | 0.00 | Giao dịch | $0.{8}4243 | -7.66% | |||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5550 | -3.73% | -2.08% | $0 | $140,475.8 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}5550 | -3.73% | ||
| $0.09958 | -0.59% | -15.43% | $0 | $130,418.93 | 0.00 | Giao dịch | $0.09958 | -0.59% | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}2317 | +0.94% | -20.10% | $0 | $109,261.55 | 0.00 | Giao dịch | $0.{5}2317 | +0.94% | ||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1015 | -2.45% | -0.11% | $0 | $147,735.24 | 0.00 | Giao dịch | $0.1015 | -2.45% | ||
| $0.005164 | -0.44% | -4.62% | $0 | $124,253.49 | 0.00 | Giao dịch | $0.005164 | -0.44% | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.05144 | +1.60% | -7.12% | $0 | $95,549.54 | 0.00 | Giao dịch | $0.05144 | +1.60% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.03737 | +15.98% | -11.31% | $0 | $131,340.12 | 0.00 | Giao dịch | $0.03737 | +15.98% | ||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001798 | -0.11% | -6.31% | $0 | $178,934.8 | 0.00 | Giao dịch | $0.001798 | -0.11% | ||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6120 | +0.65% | -3.11% | $0 | $146,065.51 | 0.00 | Giao dịch | $0.6120 | +0.65% | ||
| $23.21 | -0.82% | -0.10% | $0 | $140,941.72 | 0.00 | Giao dịch | $23.21 | -0.82% | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}4971 | -1.73% | -2.44% | $0 | $142,981.13 | 0.00 | Giao dịch | $0.{11}4971 | -1.73% | ||
![]() ONINOONI | $0.01760 | -0.01% | -10.78% | $0 | $126,430.74 | 0.00 | Giao dịch | $0.01760 | -0.01% | ||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0005167 | -8.05% | -32.85% | $0 | $142,561.54 | 0.00 | Giao dịch | $0.0005167 | -8.05% | ||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}2930 | -28.05% | +185.66% | $0 | $38,385.35 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}2930 | -28.05% | ||
| $0.001480 | +1.39% | -16.16% | $0 | $140,571.68 | 0.00 | Giao dịch | $0.001480 | +1.39% | |||
| $0.01292 | -5.40% | -2.78% | $0 | $116,803.31 | 0.00 | Giao dịch | $0.01292 | -5.40% | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1216 | -0.43% | -6.59% | $0 | $136,011.72 | 0.00 | Giao dịch | $0.1216 | -0.43% | ||
| $0.01023 | +1.71% | +0.88% | $0 | $158,881.49 | 0.00 | Giao dịch | $0.01023 | +1.71% | |||
![]() DINDIN | $0.02701 | -6.12% | -20.36% | $0 | $147,889.87 | 0.00 | Giao dịch | $0.02701 | -6.12% | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.001776 | +5.75% | +1.74% | $0 | $149,541.61 | 0.00 | Giao dịch | $0.001776 | +5.75% | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08809 | +0.03% | -0.04% | $0 | $125,406.48 | 0.00 | Giao dịch | $0.08809 | +0.03% | ||
| $0.001159 | -3.20% | -8.33% | $0 | $134,646.03 | 0.00 | Giao dịch | $0.001159 | -3.20% | |||
| $0.0003565 | +0.41% | -5.08% | $0 | $126,495.46 | 0.00 | Giao dịch | $0.0003565 | +0.41% | |||
![]() SASEULSL | $0.002476 | -0.41% | -1.80% | $0 | $123,574.01 | 0.00 | Giao dịch | $0.002476 | -0.41% | ||
![]() PlasticHeroPTH | $0.02319 | -0.29% | -3.70% | $0 | $116,841.1 | 0.00 | Giao dịch | $0.02319 | -0.29% | ||
![]() GradientsSN56 | $5.14 | +5.02% | -6.37% | $0 | $8.35M | 0.00 | Giao dịch | $5.14 | +5.02% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001259 | -0.79% | -5.26% | $0 | $129,020.12 | 0.00 | Giao dịch | $0.001259 | -0.79% | ||
| $0.01916 | +1.25% | -3.81% | $0 | $143,973.88 | 0.00 | Giao dịch | $0.01916 | +1.25% | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0001998 | +6.92% | -12.30% | $0 | $129,461.32 | 0.00 | Giao dịch | $0.0001998 | +6.92% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.04160 | -1.88% | -7.02% | $0 | $92,817.8 | 0.00 | Giao dịch | $0.04160 | -1.88% | ||
| $0.{8}1153 | +16.25% | +18.51% | $0 | $138,316.37 | 0.00 | Giao dịch | $0.{8}1153 | +16.25% | |||
![]() SταkingSN88 | $0.7746 | +3.94% | -0.03% | $0 | $163,155.3 | 0.00 | Giao dịch | $0.7746 | +3.94% | ||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1851 | -0.25% | +2.34% | $0 | $106,427.05 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}1851 | -0.25% | ||
![]() SunriseRISE | $0.003980 | +0.57% | -3.22% | $0 | $122,021.53 | 0.00 | Giao dịch | $0.003980 | +0.57% | ||
![]() BowsCoinBSC | $0.0001539 | -9.95% | -14.94% | $0 | $127,108.19 | 0.00 | Giao dịch | $0.0001539 | -9.95% | ||
![]() EOSEOS | $0.1599 | -0.88% | +3.17% | $0 | $72,620.15 | 0.00 | Giao dịch | $0.1599 | -0.88% | ||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0003369 | -3.72% | -0.61% | $0 | $131,496.24 | 0.00 | Giao dịch | $0.0003369 | -3.72% |
Về giá tiền điện tử
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.
Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.
Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?
Dự đoán giá tiền điện tử không bao giờ là một hoạt động khoa học chính xác do tính bi ến động cực độ và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Các nhà phân tích thường sử dụng kết hợp nhiều chiến lược để đưa ra dự đoán tốt nhất, chẳng hạn như xem xét xu hướng và tâm lý thị trường, kiểm tra biểu đồ và chỉ số kỹ thuật, đồng thời theo dõi tin tức và diễn biến mới nhất trong thế giới tiền điện tử. Tính năng dự đoán giá của Bitget sử dụng mô hình kiểm tra hiệu suất giá trước đây và xu hướng tăng trưởng của mỗi token. Mặc dù những dự đoán này có thể cung cấp ý tưởng sơ bộ về giá trong tương lai, nhưng chúng không được đảm bảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính.
Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?
Giá trị của tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu từ thị trường, hành vi giao dịch của người mua, người bán trên các sàn giao dịch khác nhau, cũng như các yếu tố bên ngoài như tin tức, quy định và tâm lý thị trường.
Các loại tiền điện tử nào đang dẫn đầu thị trường hiện nay?
Các loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)



































.png)













