Hệ sinh thái Solana token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Solana gồm 1740 coin với tổng vốn hóa thị trường là $229.16B và biến động giá trung bình là -4.50%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Solana là một nền tảng blockchain có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), token không thể thay thế (NFT), thị trường, trò chơi, v.v. Nó có những điểm tương đồng với Ethereum, nhưng khác về kiến trúc cơ bản, yêu cầu các nhà phát triển sử dụng Rust thay vì Solidity hoặc Vyper. Tuy nhiên, sự ra đời của giải pháp Neon EVM có thể sẽ thay đổi điều này. Một trong những điểm mạnh chính của Solana là khả năng mở rộng, với khả năng xử lý hơn 700.000 giao dịch mỗi giây. Tính năng này đã thu hút các nhà giao dịch tần suất cao, dẫn đầu là FTX và Alameda Research. Ứng dụng DeFi đầu tiên trên Solana là Serum, được phát triển bởi nhóm FTX.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004070 | -3.47% | -25.39% | $406,964.93 | $104,434.76 | 999.89M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0004028 | -7.71% | -19.71% | $402,759.34 | $236,504.17 | 1000.00M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.0003993 | -0.54% | +8.59% | $399,313.16 | $0 | 999.99M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003992 | -1.59% | -21.46% | $399,192.35 | $97,867.97 | 999.94M | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.0004737 | -6.25% | -18.92% | $385,787.83 | $0 | 814.34M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004425 | -9.86% | +1.57% | $363,570.88 | $6,900.79 | 821.72M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.04055 | -7.63% | -28.88% | $375,045.54 | $6,374 | 9.25M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0003730 | -2.79% | -15.89% | $373,017.17 | $258,845.15 | 1000.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0004986 | -8.90% | -14.76% | $363,937.2 | $96,100.35 | 729.99M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0003779 | -5.60% | -14.94% | $349,365.79 | $153,381.89 | 924.42M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007561 | +5.82% | -17.31% | $349,463.06 | $3,026.06 | 462.19M | |||
| $0.001110 | +8.33% | -7.47% | $355,108.4 | $3,863.92 | 320.00M | Giao dịch | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0003428 | -6.09% | -2.62% | $342,813.83 | $212,981.74 | 999.93M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01445 | -1.24% | +2.18% | $339,764.65 | $15,252.94 | 23.51M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0008431 | -0.55% | -6.23% | $360,049.69 | $31,317.65 | 427.07M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}8196 | -4.27% | -18.00% | $334,839.94 | $12.6 | 408.53B | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007345 | +0.27% | -2.75% | $357,311.34 | $302.52 | 486.44M | |||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0003461 | -2.82% | -39.75% | $334,567.67 | $8,366.04 | 966.67M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0004343 | -5.60% | -5.70% | $425,615.08 | $0 | 979.92M | |||
| $0.0003878 | +4.21% | -4.11% | $387,800.99 | $14,573.41 | 1000.00M | ||||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0003523 | -23.72% | -38.41% | $320,132.77 | $444,825.1 | 908.72M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0003206 | -4.59% | -15.03% | $320,503.33 | $0 | 999.84M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.03933 | -11.17% | -6.04% | $318,580.63 | $0 | 8.10M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0003182 | -7.66% | -15.94% | $318,164.23 | $1,158.64 | 1000.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0003239 | -6.82% | -18.02% | $323,947.06 | $202,110.65 | 1000.00M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0004046 | +0.22% | -19.68% | $313,525.64 | $10,733.33 | 774.97M | |||
| $150.59 | -0.07% | -0.77% | $308,701.09 | $56,237.53 | 2050.00 | ||||
| $2.01 | -21.12% | -17.21% | $338,056.32 | $1,858.85 | 168494.38 | ||||
| $0.0003103 | -8.04% | -22.41% | $295,686.47 | $1,178.77 | 952.95M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1294 | -1.69% | +9.75% | $317,028.44 | $0 | 24.50B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.001094 | -3.89% | -15.24% | $300,568.33 | $285,313.36 | 274.73M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}3102 | +7.25% | -11.55% | $310,196.99 | $0 | 100.00T | Giao dịch | ||
| $0.004080 | -4.59% | -25.66% | $294,936.2 | $3.39M | 72.29M | Giao dịch | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002973 | -1.22% | -1.07% | $286,043.72 | $48,003.4 | 962.20M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2788 | -3.11% | -8.83% | $277,074.88 | $311,327.13 | 9.94T | Giao dịch | ||
![]() LFLF | $0.{4}9552 | -4.87% | -21.09% | $285,015.8 | $517,379.69 | 2.98B | |||
![]() $AUTISMautism | $0.0002781 | -5.47% | -20.43% | $263,945.41 | $1,363.49 | 949.01M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0002577 | -7.05% | -30.62% | $257,693.34 | $5,655.37 | 999.98M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003830 | -3.23% | -24.49% | $268,127.43 | $189.13 | 700.00M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}8032 | +0.71% | -5.26% | $72,219.41 | $0 | 899.15M | |||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}6810 | -5.39% | -13.69% | $68,097.06 | $70,769.11 | 1000.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002486 | -8.27% | -13.21% | $88,759.67 | $10,544.15 | 357.07M | Giao dịch | ||
![]() AmuletAMU | $0.0002756 | +0.09% | +0.29% | $121,791.93 | $70.12 | 441.93M | Giao dịch | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6479 | -1.27% | -9.20% | $64,787.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}6398 | +0.63% | +0.93% | $63,983.94 | $143,864.13 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6285 | -4.76% | -13.00% | $62,813.54 | $0 | 999.50M | |||
| $0.{4}5859 | -4.36% | -13.39% | $58,589.27 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}5992 | -4.50% | -14.65% | $59,919.17 | $0 | 999.96M |

.png)










































.png)

.png)
