Meme token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Meme gồm 2147 coin với tổng vốn hóa thị trường là $52.46B và biến động giá trung bình là +6.43%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Token meme là một loại tiền điện tử tận dụng sự phổ biến của các meme trên internet hoặc trong văn hóa. Meme thường được sử dụng như một hình thức xây dựng thương hiệu hoặc tiếp thị để thu hút cộng đồng người dùng và nhà đầu tư. Lịch sử của các token meme bắt đầu vào năm 2013 với sự ra mắt của Dogecoin, một loại tiền điện tử bắt nguồn từ meme "Doge" phổ biến trên mạng về một chú chó Shiba Inu. Ban đầu, Dogecoin được xem như một trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã trở nên phổ biến nhờ cộng đồng nhiệt tình và mở đường cho các token meme khác xuất hiện. Một số token meme khác đã được tạo ra sau đó, chẳng hạn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và giới truyền thông.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002228 | +0.36% | -26.04% | $410,528.68 | $182,048.98 | 184.26M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3941 | +4.81% | -16.99% | $369,987.95 | $467.51 | 93892.42T | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{8}1008 | -3.07% | -12.40% | $424,040.33 | $48,162.82 | 420.69T | |||
| $0.005105 | +0.66% | -11.77% | $416,565.36 | $0 | 81.60M | Giao dịch | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}4351 | +2.51% | +0.85% | $435,076.08 | $0 | 10.00B | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.0003685 | -0.71% | +18.53% | $368,533.13 | $1,264.79 | 999.99M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004398 | +14.78% | -15.84% | $361,430.42 | $20,826.52 | 821.72M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001737 | -0.63% | -12.49% | $391,038.35 | $0 | 2.25B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0009478 | -1.62% | -19.49% | $379,064.78 | $545,222.47 | 399.93M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}5581 | -7.97% | -25.75% | $385,108.94 | $935,717.82 | 69.00B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8901 | -5.35% | -26.91% | $374,439.91 | $0 | 420.69B | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1943 | -0.96% | -16.56% | $377,890.11 | $0 | 194.53B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003506 | +7.29% | -26.01% | $343,595.81 | $4,091.38 | 979.92M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003720 | +4.44% | -19.02% | $371,932.12 | $100,117.76 | 999.94M | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $37.03 | -0.07% | -17.41% | $370,332.3 | $0 | 10000.00 | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0003736 | -5.22% | -0.64% | $373,592.02 | $650,847.68 | 1000.00M | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0006797 | -1.20% | -8.10% | $369,785.52 | $531,394.11 | 544.02M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003472 | -2.47% | -19.72% | $347,221.48 | $234,070.72 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003746 | -5.09% | -37.25% | $374,581.6 | $107,512.01 | 1000.00M | |||
![]() NDQ666NDQ | $0.0003579 | +0.80% | -16.45% | $357,853.43 | $126,102.24 | 1000.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}4663 | -3.07% | -18.92% | $346,345.86 | $0.99 | 74.28T | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{5}1046 | -1.84% | -31.95% | $319,763.18 | $130,191.83 | 305.65B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003185 | -2.91% | -28.84% | $318,439.96 | $102,519.59 | 999.89M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0004425 | +2.26% | -27.07% | $323,035.86 | $91,563.58 | 729.99M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002717 | +14.79% | -7.66% | $261,078.05 | $267,522.59 | 961.05M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0003885 | +0.94% | -0.02% | $311,274.16 | $1,800.01 | 801.24M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002998 | -9.80% | -47.15% | $299,768.06 | $358,370 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4154 | +0.11% | -18.38% | $303,838.89 | $0 | 731.38T | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003135 | -0.78% | -25.58% | $313,517.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0003190 | +3.92% | -22.42% | $307,870.45 | $0 | 965.00M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002700 | -1.48% | -29.37% | $269,959.6 | $239,759.47 | 1000.00M | |||
![]() Success KidSKID | $0.003647 | +3.79% | +16.94% | $316,327.91 | $1,517.99 | 86.74M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002968 | -1.75% | -23.51% | $296,806.04 | $189,944.33 | 999.92M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0002694 | -11.00% | -23.75% | $269,382.75 | $282,121.52 | 1000.00M | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}4423 | -2.37% | -15.08% | $303,066.68 | $14.24 | 685.22B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}6673 | -13.47% | -24.05% | $280,731.9 | $49,070.53 | 420.69B | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3341 | -6.57% | -13.53% | $221,122.86 | $17,574.49 | 66.19T | Giao dịch | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003723 | -0.18% | -7.11% | $288,528.27 | $36,652.11 | 774.97M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0002677 | -0.43% | -19.82% | $267,719.51 | $200,628.23 | 999.95M | |||
| $0.0002790 | -6.02% | -20.33% | $265,919.62 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002634 | -6.21% | -20.66% | $263,370.07 | $0 | 999.84M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003711 | -0.23% | -11.02% | $259,769.81 | $3,580.6 | 700.00M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}6407 | -2.84% | -27.77% | $261,761.38 | $0 | 408.53B | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002565 | -2.72% | -25.68% | $256,456.29 | $68.69 | 1000.00M | |||
| $0.0006907 | -2.02% | -13.11% | $269,752.16 | $0 | 390.53M | ||||
![]() HAMIHAMI | $0.0002749 | +1.62% | -7.48% | $264,522.43 | $49,960 | 962.20M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003752 | -6.80% | -15.45% | $241,898.53 | $8,935.58 | 644.79M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002457 | -1.59% | -0.66% | $245,408.37 | $0 | 998.89M | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.0002398 | -3.65% | -7.72% | $232,916.61 | $188,331.35 | 971.19M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2956 | -2.45% | -17.86% | $240,881.89 | $0 | 8.15B | Giao dịch |
.png)
















.png)






.png)



















.png)




