Meme token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Meme gồm 2169 coin với tổng vốn hóa thị trường là $49.75B và biến động giá trung bình là +13.89%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Token meme là một loại tiền điện tử tận dụng sự phổ biến của các meme trên internet hoặc trong văn hóa. Meme thường được sử dụng như một hình thức xây dựng thương hiệu hoặc tiếp thị để thu hút cộng đồng người dùng và nhà đầu tư. Lịch sử của các token meme bắt đầu vào năm 2013 với sự ra mắt của Dogecoin, một loại tiền điện tử bắt nguồn từ meme "Doge" phổ biến trên mạng về một chú chó Shiba Inu. Ban đầu, Dogecoin được xem như một trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã trở nên phổ biến nhờ cộng đồng nhiệt tình và mở đường cho các token meme khác xuất hiện. Một số token meme khác đã được tạo ra sau đó, chẳng hạn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và giới truyền thông.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2667 | +5.14% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}4498 | +4.44% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}5000 | +107.09% | +18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002067 | -12.53% | -48.23% | $0 | $16,756.86 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}9811 | -1.78% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001690 | +2.87% | -24.26% | $0 | $66.66 | 0.00 | |||
| $0.{4}2778 | +9.51% | -20.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0002420 | -2.07% | -3.49% | $0 | $3,848.64 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.001139 | +226.39% | +312.78% | $0 | $172,161.95 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}6162 | +8.80% | -7.50% | $0 | $416.28 | 0.00 | |||
| $0.{7}1401 | +1.10% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}9310 | +5.35% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0003512 | +11.02% | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1975 | +3.91% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}7503 | -3.63% | -15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1670 | -0.40% | -31.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4848 | +1.48% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004664 | -- | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{14}2100 | -0.00% | -35.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0007065 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1619 | -0.53% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2349 | -- | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1505 | +5.31% | -7.02% | $0 | $410.17 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}2137 | +29.15% | +18.89% | $0 | $3,571.61 | 0.00 | |||
| $0.001939 | +2.00% | -20.39% | $0 | $442,185.44 | 0.00 | ||||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}1366 | -95.16% | -97.74% | $0 | $401,795.99 | 0.00 | |||
![]() SpeechlessSPEECHLESS | $0.0005719 | -15.12% | -25.88% | $0 | $1,621.02 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001961 | -5.87% | -62.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{4}1342 | -3.02% | -21.65% | $0 | $92.51 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}6187 | +2.38% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002281 | +4.14% | -4.53% | $0 | $2,228.22 | 0.00 | ||||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}7960 | -65.96% | -72.40% | $0 | $305,510.98 | 0.00 | |||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.0001127 | -1.76% | -16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2.0ETH 2.0 | $0.{12}2308 | +5.21% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5986 | -0.33% | -17.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}9584 | -0.26% | -1.18% | $0 | $702.39 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1752 | -0.07% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1285 | -- | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crypto TrumpTRUMP | $0.{5}1327 | +2.35% | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001337 | +6.70% | -66.93% | $0 | $11,349.17 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}2164 | +0.91% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}4985 | +1.76% | -21.43% | $0 | $170,642.93 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.0002068 | +7.55% | -26.39% | $0 | $19,646.56 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}9907 | +1.26% | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 88 | $0.{4}2191 | +6.91% | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3790 | +15.49% | -32.67% | $0 | $13,092.92 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{9}1166 | -- | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 |















































.png)