Doggone Doggerel token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Doggone Doggerel gồm 155 coin với tổng vốn hóa thị trường là $38.01B và biến động giá trung bình là -2.90%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Doggone Doggerel là một bộ sưu tập các token tiền điện tử lấy chủ đề từ những chú chó đã trở nên phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử. Những token này lấy cảm hứng từ các meme trên internet, đặc biệt là meme Shiba Inu “Doge” nổi tiếng. Xu hướng này bắt đầu với Dogecoin, được tạo ra vào năm 2013 như một sự châm biếm về mức độ phổ biến ngày càng tăng của Bitcoin. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các token Doggone Doggerel có tính đầu cơ cao và có thể biến động giá cực mạnh. Do đó, các nhà đầu tư tiềm năng nên thận trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6624 | -5.33% | -2.22% | $662,370.7 | $4.25 | 1000.00B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1740 | -6.91% | +0.96% | $699,782.16 | $113,732.03 | 402.27B | |||
![]() HUNDHUND | $0.001255 | -6.06% | +1.28% | $502,074.71 | $650,892.98 | 399.93M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0004808 | -4.78% | +3.98% | $480,771.91 | $251,232.3 | 1000.00M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0002034 | -0.81% | +0.68% | $457,841.14 | $0 | 2.25B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1194 | -62.95% | -3.79% | $473,057.6 | $12,347.86 | 396.35T | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}5094 | -2.50% | -14.04% | $372,564.15 | $0 | 731.38T | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0003900 | -17.45% | -37.62% | $389,989.82 | $1.87M | 1000.00M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1530 | +5.03% | +6.23% | $273,977.9 | $1,652.63 | 17.90B | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0002328 | -3.21% | +0.26% | $232,769.16 | $0 | 999.96M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2217 | -6.49% | -13.35% | $221,714.14 | $181,011.57 | 1000.00T | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.0001634 | -5.74% | +0.70% | $163,370.82 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{8}1652 | -- | +5.98% | $175,426.53 | $0 | 106.16T | ||||
| $0.{7}3735 | +2.29% | -1.99% | $133,450.78 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.0001109 | -4.33% | +1.40% | $110,900.34 | $174,120.84 | 1000.00M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2658 | +0.10% | +3.04% | $108,665.84 | $0 | 408.78B | |||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}3704 | -8.21% | +0.07% | $91,365.98 | $399.34 | 24.67B | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2681 | -- | +6.96% | $86,277.72 | $0 | 321.82B | |||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8199 | -6.14% | -2.47% | $58,786.83 | $0 | 7.17B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}5217 | +0.07% | -1.99% | $51,421.23 | $0 | 985.74M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0006665 | -3.71% | +34.40% | $35,947.17 | $0 | 53.94M | Giao dịch | ||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}9173 | -17.21% | -13.86% | $26,575 | $1,504.3 | 28.97T | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}3044 | -0.27% | -15.54% | $30,439.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}3521 | -0.53% | -0.62% | $30,626.07 | $51,535.03 | 869.87B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}7141 | -3.82% | +3.25% | $27,088.84 | $0 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}2639 | -- | +3.75% | $26,382.54 | $0 | 999.69M | |||
| $0.{4}2121 | -1.64% | +5.71% | $16,158.39 | $0 | 761.70M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1897 | -2.70% | -0.16% | $13,670.47 | $153,918.4 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0002017 | +1.11% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}7847 | -2.80% | +67.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9345 | -1.81% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.0002187 | +0.61% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}7608 | -0.98% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3070 | +1.50% | +1.59% | $0 | $318,792.31 | 0.00 | |||
| $0.{10}1088 | -0.28% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}7364 | +7.52% | -6.53% | $0 | $39,368.85 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4707 | +0.88% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}2264 | -3.90% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}2611 | -0.78% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0006045 | -- | +17.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1532 | -4.30% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}5511 | -0.17% | -14.19% | $0 | $52,455.12 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}7382 | -0.22% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1742 | -1.84% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4004 | -8.02% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}2146 | +0.35% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{10}1402 | -2.49% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1583 | -19.76% | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



.png)









![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)












.png)





.png)















