DePIN token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
DePIN gồm 191 coin với tổng vốn hóa thị trường là $31.33B và biến động giá trung bình là -0.52%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008364 | +2.04% | +0.93% | $46.73M | $2.62M | 5.59B | Giao dịch | ||
![]() LiskLSK | $0.2215 | +2.95% | -0.38% | $45.12M | $5.02M | 203.70M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.04265 | +3.36% | +3.83% | $42.53M | $1.74M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01866 | +2.16% | -3.43% | $42.28M | $804,760.01 | 2.27B | Giao dịch | ||
![]() IAGONIAG | $0.1096 | +5.62% | +2.85% | $41.20M | $191,955.96 | 376.02M | Giao dịch | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001355 | +0.11% | -9.65% | $40.49M | $2.45M | 29.89B | |||
![]() NYMNYM | $0.04627 | +4.29% | +2.09% | $37.90M | $1.84M | 819.12M | Giao dịch | ||
![]() ElastosELA | $1.56 | +1.35% | -1.67% | $35.85M | $345,651.9 | 22.98M | Giao dịch | ||
![]() PhoenixPHB | $0.5650 | +6.94% | +8.15% | $33.63M | $9.14M | 59.52M | Giao dịch | ||
![]() RoamROAM | $0.08930 | +1.94% | +38.86% | $28.78M | $31.60M | 322.30M | Giao dịch | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $115,554.52 | +2.23% | +2.34% | $29.24M | $45,965.78 | 253.07 | |||
![]() PinLinkPIN | $0.3039 | +2.07% | +13.01% | $26.81M | $1.18M | 88.21M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.03804 | -3.85% | -0.22% | $23.74M | $671,366.67 | 624.15M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0005733 | +1.65% | -1.71% | $23.28M | $474,969.02 | 40.60B | |||
![]() NosanaNOS | $0.4683 | +3.75% | -4.01% | $22.57M | $487,459.28 | 48.20M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0002338 | +7.55% | +1.85% | $19.77M | $352,081.58 | 84.56B | |||
![]() DIMODIMO | $0.04441 | +9.02% | +3.63% | $17.99M | $204,279.53 | 405.02M | Giao dịch | ||
![]() AOAO | $4.35 | +4.70% | -20.41% | $15.29M | $430,854.11 | 3.52M | |||
![]() NKNNKN | $0.02050 | +3.04% | -1.18% | $16.27M | $1.37M | 793.76M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08645 | +0.36% | -12.51% | $14.62M | $275,108.74 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06113 | +6.53% | +17.98% | $15.11M | $300,403.72 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3596 | +0.26% | -6.55% | $14.22M | $239,203.53 | 39.54M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001702 | +3.70% | +4.21% | $13.32M | $231,251.87 | 7.83B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01949 | +0.90% | +2.40% | $12.67M | $206,014.22 | 649.97M | Giao dịch | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.02441 | +2.20% | -5.01% | $11.49M | $420,257.03 | 470.86M | Giao dịch | ||
![]() StreamrDATA | $0.008763 | +2.91% | -3.51% | $10.46M | $1.02M | 1.19B | |||
![]() Node AIGPU | $0.1042 | +9.89% | -8.12% | $10.21M | $115,323.88 | 98.07M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01136 | -0.56% | -6.90% | $8.79M | $3,881.02 | 773.37M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.005478 | -0.63% | -8.61% | $8.36M | $519,055.22 | 1.53B | Giao dịch | ||
![]() AlkimiADS | $0.03679 | +14.76% | -4.17% | $8.72M | $71,355.64 | 236.99M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0006090 | +3.36% | -5.53% | $7.10M | $160,454.26 | 11.67B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003194 | +7.15% | +7.82% | $6.47M | $3,774.95 | 20.25B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.01214 | +41.10% | +3.81% | $7.33M | $839,861.77 | 603.78M | |||
![]() AXELAXEL | $0.02180 | +2.79% | +6.57% | $6.17M | $2,533.79 | 283.10M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1171 | +3.37% | -5.09% | $6.16M | $233,395.7 | 52.60M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004761 | -4.87% | -5.34% | $5.77M | $827,075.66 | 1.21B | |||
![]() OVROVR | $0.1062 | +2.61% | +5.96% | $5.42M | $278,500.73 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007358 | -1.66% | +7.76% | $5.11M | $207,658.72 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02880 | +7.78% | -14.68% | $4.66M | $307,923.86 | 161.71M | |||
![]() FluenceFLT | $0.02069 | -5.01% | -9.60% | $4.58M | $272,863.87 | 221.24M | |||
![]() NuNetNTX | $0.007856 | +5.82% | -0.71% | $3.96M | $100,002.6 | 504.08M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001579 | +9.49% | -12.08% | $3.72M | $94,519.54 | 23.59B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002197 | -8.29% | -10.14% | $3.83M | $165,488.83 | 17.43B | |||
![]() DynexDNX | $0.03738 | +5.45% | -5.82% | $3.93M | $163,858.2 | 105.18M | |||
| $0.0009388 | +0.80% | +11.72% | $3.00M | $184,937.34 | 3.20B | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1705 | +3.33% | +7.83% | $3.42M | $87,264 | 20.03M |















































