Binance Alpha Airdrops token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops gồm 198 coin với tổng vốn hóa thị trường là $12.91B và biến động giá trung bình là -8.46%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.36 | -2.52% | -3.58% | $2.46B | $23.65M | 1.04B | Giao dịch | |||
![]() ABAB | $0.007535 | +17.54% | +41.91% | $652.37M | $30.69M | 86.58B | Giao dịch | ||
| $0.1596 | -5.71% | -1.07% | $554.06M | $20.69M | 3.47B | Giao dịch | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.22 | -12.87% | +6.56% | $489.95M | $30.91M | 221.11M | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2574 | -3.69% | -0.84% | $463.32M | $202.75M | 1.80B | Giao dịch | ||
| $0.1675 | +3.12% | +44.84% | $364.65M | $33.44M | 2.18B | Giao dịch | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3594 | -2.37% | +11.46% | $378.10M | $530.29M | 1.05B | Giao dịch | ||
![]() WalrusWAL | $0.2021 | -8.03% | +4.45% | $305.55M | $25.94M | 1.51B | Giao dịch | ||
| $0.1401 | +12.42% | +26.74% | $327.73M | $86.62M | 2.34B | Giao dịch | |||
![]() 0G0G | $1.39 | +5.24% | +37.73% | $295.82M | $74.39M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() MeteoraMET | $0.4101 | -12.33% | +15.85% | $195.93M | $251.07M | 477.74M | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004553 | -12.16% | -12.71% | $191.54M | $30.84M | 420.67B | Giao dịch | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07770 | +0.42% | +0.24% | $184.70M | $25.11M | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() LombardBARD | $0.8329 | +2.96% | +14.36% | $187.40M | $28.25M | 225.00M | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.27 | -14.79% | -76.95% | $164.62M | $18.02M | 129.25M | Giao dịch | ||
![]() AleoALEO | $0.2013 | -9.97% | -25.15% | $131.29M | $8.18M | 652.12M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.5819 | +12.43% | +15.39% | $150.25M | $178.78M | 258.21M | Giao dịch | ||
![]() KiteKITE | $0.07393 | -13.04% | +6.55% | $133.07M | $251.52M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.7715 | -9.62% | -15.47% | $145.03M | $35.17M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() EulerEUL | $5.16 | -7.59% | -9.18% | $124.27M | $10.34M | 24.10M | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.006730 | -3.35% | +2.20% | $118.20M | $20.71M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.5544 | -2.22% | -0.54% | $108.11M | $23.74M | 195.00M | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3455 | -13.31% | -5.79% | $96.70M | $2.24M | 279.88T | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.4160 | -5.89% | +28.18% | $92.60M | $37.72M | 222.61M | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.05822 | -11.18% | -10.82% | $84.05M | $6.54M | 1.44B | |||
![]() AnomaXAN | $0.03247 | -13.53% | +7.76% | $81.18M | $22.71M | 2.50B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2792 | -2.67% | +33.61% | $64.59M | $39.17M | 231.35M | |||
![]() LagrangeLA | $0.4049 | -7.74% | +1.04% | $78.15M | $27.65M | 193.00M | Giao dịch | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02870 | +5.72% | +71.82% | $59.84M | $7.75M | 2.09B | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.45 | -2.84% | -5.76% | $62.39M | $11.80M | 43.06M | Giao dịch | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1089 | -13.23% | -32.63% | $61.28M | $9.27M | 562.57M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02229 | -5.04% | +3.99% | $60.62M | $9.52M | 2.72B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.06086 | -11.19% | -22.52% | $56.93M | $15.02M | 935.47M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2768 | -2.21% | +0.67% | $59.65M | $17.39M | 215.50M | Giao dịch | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2520 | +1.60% | -1.59% | $50.07M | $6.77M | 198.68M | Giao dịch | ||
![]() SignSIGN | $0.03728 | -2.82% | -2.02% | $50.33M | $8.23M | 1.35B | Giao dịch | ||
| $0.03054 | -12.10% | +4.19% | $56.57M | $8.36M | 1.85B | Giao dịch | |||
![]() AlloraALLO | $0.2273 | -36.25% | -84.29% | $45.57M | $300.32M | 200.50M | Giao dịch | ||
![]() CARVCARV | $0.1586 | -8.73% | -16.03% | $48.04M | $24.18M | 302.93M | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1478 | +7.09% | +97.97% | $46.99M | $178.92M | 317.95M | Giao dịch | ||
![]() VerasityVRA | $0.0005013 | -3.14% | -9.83% | $46.66M | $19.34M | 93.08B | Giao dịch |






















.png)

















