Hệ sinh thái Base token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Base gồm 927 coin với tổng vốn hóa thị trường là $95.85B và biến động giá trung bình là +94.83%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Base cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phi tập trung và tích hợp giúp giao dịch nhanh hơn, định giá tốt hơn và tăng giá trị cho người dùng. Thông qua việc sử dụng token, người dùng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ doanh thu từ việc bán NFT, thu hồi chi phí, đa dạng hóa nguồn thu nhập, khấu trừ thuế và truy cập nhiều tính năng có giá trị khác.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02236 | +1.02% | -2.96% | $16.20M | $414,322.59 | 724.50M | |||
| $0.003331 | -0.19% | -7.08% | $16.32M | $2.66M | 4.90B | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}2436 | -0.27% | -9.31% | $16.11M | $1.07M | 66.13T | Giao dịch | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2993 | -2.33% | -7.26% | $15.79M | $1.96M | 52.75M | Giao dịch | ||
![]() DIMODIMO | $0.03858 | -1.38% | -5.53% | $15.69M | $89,087.46 | 406.62M | Giao dịch | ||
![]() AlturaALU | $0.01430 | -4.11% | -9.32% | $14.16M | $1.41M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() APXAPX | $0.3074 | +28.00% | -74.42% | $14.14M | $3.90M | 45.99M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02525 | +0.93% | -12.30% | $14.01M | $2.80M | 554.88M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05588 | -1.24% | -6.24% | $13.81M | $174,810.68 | 247.22M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.008521 | -0.11% | +2.72% | $13.78M | $753,333.85 | 1.62B | Giao dịch | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01443 | -3.09% | +30.72% | $14.43M | $268,815.19 | 1000.00M | |||
| $0.{7}1754 | +1.80% | -0.98% | $13.51M | $141,320.33 | 769.86T | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01838 | +3.53% | -2.52% | $13.22M | $2.37M | 718.93M | Giao dịch | ||
![]() GAIAGAIA | $0.07565 | -12.25% | -33.80% | $12.86M | $53.88M | 170.00M | Giao dịch | ||
| $0.01878 | -2.86% | +3.75% | $12.70M | $1.98M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() RIZERIZE | $0.01317 | +2.60% | -5.39% | $12.79M | $255,150.72 | 971.19M | |||
| $0.01293 | -1.49% | -16.34% | $12.72M | $1.30M | 983.89M | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.03677 | +1.29% | +1.16% | $9.22M | $211,915.37 | 250.87M | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01150 | -4.98% | -13.51% | $11.87M | $173,701.84 | 1.03B | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.04849 | -3.61% | -13.93% | $11.88M | $86,546.64 | 245.00M | |||
![]() RaribleRARI | $0.5510 | -0.40% | +2.41% | $10.74M | $421,451.88 | 19.49M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1276 | -2.89% | -24.33% | $10.27M | $740,080.97 | 80.51M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1020 | -2.89% | -4.57% | $10.20M | $362,969.41 | 100.00M | |||
![]() KryllKRL | $0.2494 | -0.53% | -1.42% | $9.95M | $97,288.6 | 39.90M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1033 | +1.79% | -8.49% | $9.80M | $23,015.61 | 948.43B | |||
![]() OpusOPUS | $0.009520 | -3.50% | +0.45% | $9.52M | $308,435.23 | 999.94M | |||
| $1.2 | +3.85% | -10.75% | $9.40M | $2.40M | 7.84M | ||||
![]() WexoWEXO | $0.03210 | -1.02% | -0.80% | $9.41M | $184,061.46 | 293.19M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9973 | -0.15% | -0.13% | $9.12M | $569,739.63 | 9.14M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01869 | -1.20% | +2.37% | $9.09M | $334,333.59 | 486.21M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001386 | +5.38% | -8.82% | $9.96M | $973,023.16 | 7.19B | Giao dịch | ||
| $10.57 | +0.79% | -3.98% | $9.00M | $0 | 851583.50 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.1305 | +0.56% | -7.48% | $8.40M | $472,346.03 | 64.38M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.05645 | -2.98% | -10.18% | $8.40M | $888,371.32 | 148.78M | |||
![]() MasaMASA | $0.007295 | -0.97% | +38.46% | $8.59M | $7.63M | 1.18B | Giao dịch | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.008124 | +1.26% | -13.90% | $8.12M | $1.76M | 1000.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.6102 | -0.45% | -7.76% | $7.82M | $503,839.05 | 12.82M | |||
![]() OdosODOS | $0.003458 | +0.89% | -5.26% | $7.38M | $279,771.89 | 2.13B | |||
![]() MATHMATH | $0.06294 | -5.01% | -12.49% | $7.20M | $197,630.51 | 114.36M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}5823 | -0.58% | +3.66% | $6.51M | $150,217.45 | 11.18T | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007799 | +1.04% | +0.08% | $6.50M | $172,035.83 | 833.33M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1302 | +0.84% | -9.80% | $6.34M | $57,435.58 | 48.72M | Giao dịch | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.006362 | -0.58% | +10.30% | $6.88M | $13,958.98 | 1.08B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0004032 | +16.03% | +23.01% | $6.18M | $2.48M | 15.32B | |||
![]() EstateXESX | $0.006460 | -4.62% | -20.65% | $6.13M | $1.89M | 948.88M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01128 | -0.31% | -9.24% | $6.19M | $15,437.38 | 548.60M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01399 | +2.62% | -8.02% | $6.15M | $5.04M | 439.65M | Giao dịch | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9967 | -0.54% | -0.38% | $5.92M | $36,501.58 | 5.94M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07391 | -16.91% | -22.57% | $7.25M | $246,879.56 | 98.07M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02720 | -0.77% | +2.95% | $5.80M | $268,324.15 | 213.37M |












![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




































