Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Binance Labs portfeli token
Binance Labs portfeli jami bozor kapitallashuvi $2.14T va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.52% boʻlgan 88 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03965 | +7.72% | -8.10% | $16.53M | $2.70M | 416.84M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.02525 | +6.26% | -12.40% | $15.93M | $1.00M | 630.89M | |||
![]() MythosMYTH | $0.01867 | -15.21% | -15.53% | $16.24M | $35,722.73 | 869.71M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01596 | +0.09% | -- | $11.60M | $904,564.27 | 726.31M | |||
![]() InitiaINIT | $0.08506 | +8.73% | -2.60% | $15.09M | $9.80M | 177.38M | Savdo | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04494 | +9.28% | -15.73% | $14.31M | $17.05M | 318.33M | Savdo | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009250 | -1.31% | -9.94% | $12.42M | $4.15M | 1.34B | Savdo | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05102 | +5.52% | -4.68% | $11.46M | $5.90M | 224.63M | Savdo | ||
![]() ZircuitZRC | $0.005570 | +0.92% | -1.28% | $12.23M | $16.34M | 2.19B | Savdo | ||
![]() AspectaASP | $0.04211 | -2.60% | +0.72% | $10.96M | $1.89M | 260.30M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03439 | +0.35% | -10.61% | $9.36M | $4.65M | 272.25M | Savdo | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02687 | +0.03% | -14.57% | $9.17M | $193,565.34 | 341.17M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03360 | +2.57% | +16.08% | $6.92M | $2.11M | 205.97M | Savdo | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009943 | +8.32% | -8.17% | $6.92M | $278,731.6 | 696.31M | |||
| $0.008178 | +13.54% | +16.61% | $6.98M | $1.46M | 853.51M | ||||
![]() AlloRWA | $0.002816 | +2.25% | -10.79% | $5.07M | $1.03M | 1.80B | Savdo | ||
![]() XterioXTER | $0.03004 | +5.47% | -19.64% | $4.29M | $5.98M | 142.79M | Savdo | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.006822 | -1.97% | -9.81% | $3.84M | $195,452.1 | 562.61M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003715 | +1.12% | +5.06% | $2.58M | $92,614.19 | 6.94B | Savdo | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005484 | +7.72% | -8.73% | $1.53M | $1.50M | 279.89M | Savdo | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01450 | -1.22% | +20.07% | $1.31M | $459,491.15 | 90.24M | Savdo | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002662 | -14.74% | -34.81% | $1.17M | $11.95M | 439.65M | Savdo | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01187 | -8.49% | -23.80% | $823,908.39 | $0 | 69.43M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001214 | -2.39% | -0.76% | $492,682.58 | $147,653.69 | 405.69M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001797 | +1.07% | -1.15% | $339,028.64 | $11,879.22 | 188.63M | Savdo | ||
| $0.0002292 | +6.39% | -23.13% | $115,753.46 | $1,600.01 | 504.93M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1984 | +0.69% | -6.38% | $82,350.63 | $0 | 414.98B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4138 | +9.55% | +2.67% | $0 | $12,230.03 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002186 | +0.23% | -0.08% | $0 | $167,377.05 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002059 | +0.08% | -20.05% | $0 | $28,793.46 | 0.00 | |||
| $0.004611 | +2.15% | -3.38% | $0 | $9,361.15 | 0.00 | ||||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}4278 | -7.44% | -23.28% | $0 | $396,719.3 | 0.00 | Savdo |
































