Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Avalanche ekotizimi token
Avalanche ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $48.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.10% boʻlgan 274 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003013 | -4.11% | -12.73% | $270,304.53 | $1,846.91 | 89.71M | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004767 | -4.39% | -11.59% | $244,947.54 | $0 | 51.39M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9338 | -5.41% | -3.62% | $228,779.61 | $110.03 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02921 | -- | -17.20% | $212,072.85 | $0 | 7.26M | Savdo | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7633 | -2.92% | -3.98% | $192,976.8 | $0 | 25282.17T | |||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | -- | -28.04% | $182,376.95 | $0 | 86.09M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2614 | -1.67% | -18.55% | $173,006.77 | $14,787 | 66.19T | Savdo | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009780 | -1.91% | +11.15% | $169,182.02 | $28.03 | 17.30M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02042 | -3.42% | -3.00% | $158,456.95 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
| $0.001727 | -3.65% | -16.35% | $151,022.23 | $0 | 87.46M | ||||
| $197.6 | -2.44% | -10.66% | $156,043.86 | $0 | 789.71 | ||||
![]() SignataSATA | $0.002081 | -0.07% | +0.13% | $148,306.27 | $20.1 | 71.26M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4376 | -6.61% | -4.34% | $143,680.79 | $7.62 | 3.28B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002727 | -6.57% | -13.36% | $155,849.62 | $2,152.76 | 57.16M | Savdo | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.005503 | -4.38% | -15.54% | $108,734.37 | $0.13 | 19.76M | |||
| $0.001420 | -15.86% | -19.37% | $83,095.18 | $4,699.33 | 58.53M | Savdo | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001388 | +10.16% | -0.19% | $95,472.26 | $26,532.32 | 687.75M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001489 | +0.86% | +2.52% | $82,725.01 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007350 | +0.99% | -0.75% | $72,544.96 | $0 | 98.70M | Savdo | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.002120 | -0.02% | +0.18% | $69,418.31 | $11,840.28 | 32.74M | |||
| $0.0002329 | -1.29% | +0.72% | $66,838.97 | $55,339.38 | 287.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004897 | +2.27% | +1.16% | $48,484.46 | $51,565.62 | 99.00M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004087 | -3.44% | -4.32% | $34,443.2 | $0 | 84.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03288 | -0.28% | +5.58% | $32,863.73 | $48,160.45 | 999486.60 | |||
![]() KALMKALM | $0.002890 | -3.29% | -2.60% | $24,707.26 | $0 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003599 | -0.02% | -1.45% | $22,825.93 | $288,564.78 | 63.43M | |||
| $0.6176 | -27.94% | -4.08% | $30,880.8 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001906 | -4.65% | -13.42% | $19,056.89 | $0 | 100.00M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0002848 | -6.38% | -22.37% | $14,930.46 | $13,298.58 | 52.42M | Savdo | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4730 | -1.19% | -8.14% | $15,814.95 | $138.26 | 3.34B | |||
![]() ArgonARGON | $0.0001491 | -- | -10.62% | $14,573.52 | $0 | 97.75M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3289 | -2.10% | -1.27% | $6,258.01 | $136,404.91 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002836 | -1.53% | -3.23% | $5,505.98 | $15.61 | 1.94M | |||
| $0.0001515 | -- | -10.76% | $6,276.83 | $0 | 41.44M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003425 | -2.14% | -10.75% | $1,881.2 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001749 | -5.38% | -10.83% | $857.1 | $11,238.9 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7285 | -0.49% | -2.52% | $279.57 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2027 | -3.32% | -9.50% | $110.62 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}5166 | -11.89% | -0.08% | $16.33 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0002831 | -1.60% | -55.81% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.0004507 | -4.35% | -24.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001293 | -6.13% | -1.81% | $0 | $117.63 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.08436 | -0.97% | -12.21% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}6744 | -6.86% | -11.26% | $0 | $30.87 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3234 | -13.22% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005685 | -2.47% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACryptoSACS | $0.2053 | -2.77% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003387 | -8.22% | -16.64% | $0 | $50,027.16 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006765 | -3.39% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001308 | +0.46% | -11.59% | $0 | $12,275.83 | 0.00 |










.png)






































