Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Avalanche ekotizimi token
Avalanche ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $48.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.10% boʻlgan 274 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrueFiTRU | $0.008335 | -7.52% | -28.56% | $11.42M | $5.08M | 1.37B | Savdo | ||
| $0.01092 | -5.33% | -16.90% | $8.43M | $114,829.1 | 772.29M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.002019 | -3.70% | -21.38% | $10.30M | $202,953.87 | 5.10B | |||
![]() PangolinPNG | $0.04039 | -2.88% | -13.48% | $9.06M | $639,018.19 | 224.37M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04745 | -7.14% | -19.40% | $8.82M | $3.83M | 185.82M | Savdo | ||
![]() NashNEX | $0.1945 | -2.72% | +6.29% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
![]() BeefyBIFI | $97.03 | -1.24% | -14.07% | $7.76M | $466,036.48 | 80000.00 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02736 | -1.56% | -19.97% | $6.76M | $224,024 | 247.22M | |||
![]() RenREN | $0.005779 | -2.94% | -13.10% | $5.74M | $579,573.74 | 992.88M | Savdo | ||
![]() NexeraNXRA | $0.004758 | -8.68% | -26.57% | $4.98M | $38,235.34 | 1.05B | |||
![]() StellaALPHA | $0.005673 | -0.08% | -4.63% | $5.45M | $280,282.38 | 961.00M | Savdo | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003094 | -0.50% | +0.92% | $8.29M | $0 | 26.79B | |||
![]() MasaMASA | $0.003510 | -0.99% | -21.39% | $4.21M | $134,456.26 | 1.20B | Savdo | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001533 | -25.38% | +9.60% | $4.35M | $78,238.6 | 2.84B | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003641 | -0.93% | -12.35% | $3.89M | $38,724.24 | 1.07B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003869 | -4.06% | -4.76% | $3.38M | $22,518.79 | 873.63M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03373 | +0.30% | -13.57% | $3.37M | $340,165.77 | 100.00M | |||
![]() ColonyCLY | $0.02791 | -4.01% | -13.44% | $3.15M | $104,186.95 | 112.73M | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003328 | +2.81% | +21.94% | $3.06M | $221,152.9 | 9.18B | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002054 | +1.81% | -12.83% | $2.98M | $719,381.58 | 14.49B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8346 | +0.33% | -5.98% | $2.94M | $10,069.29 | 35.23T | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.02988 | +2.76% | -16.61% | $2.99M | $177,608.9 | 100.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004234 | -4.93% | -18.77% | $2.56M | $382,833.86 | 603.78M | |||
![]() ProsperPROS | $0.03607 | -0.65% | -9.94% | $1.85M | $150,031.51 | 51.39M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0004217 | -9.91% | -18.70% | $1.83M | $2.00M | 4.34B | Savdo | ||
![]() FunticoTICO | $0.0008049 | -3.11% | -22.40% | $1.72M | $65,710.61 | 2.14B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01424 | -3.92% | -12.37% | $1.62M | $0 | 113.54M | |||
![]() VesperVSP | $0.1422 | -27.73% | -44.09% | $1.34M | $0 | 9.42M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001065 | +2.53% | +28.44% | $1.59M | $113,125.36 | 1.49B | Savdo | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001599 | +0.53% | +9.49% | $1.47M | $591,727.31 | 919.44M | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.003054 | -4.54% | -7.66% | $776,845.14 | $95,707.11 | 254.37M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1792 | +4.03% | -3.28% | $753,220.07 | $59,969.03 | 420.35B | |||
![]() BIGBIG | $0.0006367 | -7.57% | -12.31% | $636,693.38 | $54,709.31 | 1000.00M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001459 | -1.19% | +4.16% | $598,684.01 | $89,551.31 | 4.10B | Savdo | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $551,727.93 | $0 | 14.61M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09903 | -10.99% | -31.11% | $518,371.4 | $78,195.22 | 5.23M | Savdo | ||
![]() XANAXETA | $0.0001001 | +0.60% | -28.18% | $492,886.18 | $12,705.41 | 4.93B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7602 | +0.99% | -7.45% | $527,724.96 | $62,965.79 | 69.42B | |||
![]() PointPayPXP | $0.01413 | +15.32% | -15.31% | $423,926.66 | $85,968.77 | 30.00M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03481 | -2.24% | -11.82% | $384,016.38 | $0 | 11.03M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6319 | -2.92% | -15.55% | $379,874.35 | $0 | 6.01B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005227 | -7.38% | -11.04% | $345,832.81 | $96,594.87 | 66.17M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04471 | -3.25% | -4.23% | $346,339.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.04% | -0.08% | $349,178.25 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7889 | -0.40% | +1.21% | $333,390.21 | $92,885.5 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1038 | -5.63% | -13.37% | $316,921.63 | $0 | 30536.85T | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001348 | -5.69% | -22.91% | $298,521.14 | $238,330.93 | 221.41M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5292 | -6.72% | -23.45% | $290,609.15 | $473.15 | 5.49B |














































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)
