Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 695 монет із загальною ринковою капіталізацією $75.86B і середньою зміною ціни +70.69%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.63 | -1.31% | -1.11% | $0 | $828.16 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}2311 | +0.76% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}3935 | -- | -36.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Film.ioFAN | $0.0003079 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.01290 | -0.70% | -3.26% | $0 | $99,276.82 | 0.00 | |||
| $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.28 | -3.83% | +11.01% | $0 | $9,253.88 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.002822 | +1.81% | -46.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0005355 | -0.68% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VendettaVDT | $0.003481 | +2.97% | +9.22% | $0 | $9,501.57 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.001572 | -2.12% | -22.10% | $0 | $9,452.16 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7258 | -0.26% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002048 | +2.40% | -35.81% | $0 | $220.11 | 0.00 | ||||
![]() Alpaca CityALPA | $0.008751 | -0.92% | +22.85% | $0 | $9,849.45 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001632 | +0.63% | +19.16% | $0 | $59,336.79 | 0.00 | |||
![]() Energy8E8 | $0.{8}4177 | -11.24% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005299 | -- | +82.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AxionAXN | $0.{6}9742 | +0.06% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1464 | -1.42% | +7.74% | $0 | $18.36 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.006390 | -0.73% | -6.61% | $0 | $9,486.87 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}8324 | +0.26% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.06217 | -2.05% | -3.98% | $0 | $8,554.33 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DexKitKIT | $0.3376 | -0.96% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006601 | -2.15% | +4.66% | $0 | $9,851.26 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0005986 | -2.50% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TutellusTUT | $0.01375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001127 | -3.71% | +1.15% | $0 | $142.05 | 0.00 | ||||
![]() EnviDaEDAT | $0.03044 | -4.88% | -1.24% | $0 | $66,375.63 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.01 | +1.99% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.006820 | -0.89% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JennyCoJCO | $0.002149 | -0.80% | +35.91% | $0 | $50,881.9 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006816 | -0.31% | -1.46% | $0 | $12.53M | 0.00 | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}3369 | -0.26% | +14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005588 | -1.79% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003202 | -0.01% | -1.35% | $0 | $20.43 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.002032 | -2.00% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | +0.03% | +0.01% | $0 | $16,631.96 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9981 | -11.03% | -22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FloxypayFXY | $0.01819 | +0.97% | +1.38% | $0 | $54,527.92 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04222 | +1.63% | +20.55% | $0 | $1,692.65 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01776 | -73.99% | -85.55% | $0 | $84,449.69 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003853 | -- | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003216 | -4.11% | +4.05% | $0 | $9,749.7 | 0.00 | ||||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1460 | +0.44% | +1.02% | $0 | $394,297.6 | 0.00 | |||
![]() VEROXVRX | $6.57 | -0.81% | +53.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moon RabbitAAA | $0.{7}3999 | -- | -63.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.6099 | -0.08% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 |

















































