Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 694 монет із загальною ринковою капіталізацією $73.38B і середньою зміною ціни +1.11%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fBombBOMB | $0.02615 | -4.20% | -1.61% | $0 | $186,656.24 | 0.00 | |||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003202 | -0.01% | -1.35% | $0 | $20.43 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}1672 | -- | -44.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeFundexSDX | $4.72 | +0.11% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002890 | +0.39% | +12.84% | $0 | $9,683.3 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9981 | -11.03% | -22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009919 | +0.04% | -0.54% | $0 | $9,500.24 | 0.00 | |||
![]() FloxypayFXY | $0.01819 | +0.97% | +1.38% | $0 | $54,527.92 | 0.00 | |||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}5581 | -2.54% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002107 | +5.60% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01640 | -15.04% | -89.93% | $0 | $274,972.71 | 0.00 | |||
| $0.0004944 | -3.44% | +5.88% | $0 | $31.45 | 0.00 | ||||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2014 | -1.72% | +3.79% | $0 | $12,737.69 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1460 | +0.44% | +1.02% | $0 | $394,297.6 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003402 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001352 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}4407 | -1.08% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004462 | -- | -18.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexumNEXM | $0.008617 | +11.49% | +103.13% | $0 | $27,434.83 | 0.00 | |||
| $1.63 | +0.66% | -0.37% | $0 | $146,735.14 | 0.00 | ||||
![]() NASDEXNSDX | $0.005611 | +0.31% | +0.40% | $0 | $8,866.14 | 0.00 | |||
| $0.0002539 | -8.71% | -7.90% | $0 | $9,568.63 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.9 | +0.05% | +0.23% | $0 | $114,784.63 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1586 | -8.40% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.0001882 | +0.86% | -0.13% | $0 | $9,308.67 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001506 | -0.68% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0007355 | -- | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0004745 | +0.16% | +0.31% | $0 | $112,824.6 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.009464 | +10.22% | +31.46% | $0 | $9,989.92 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GuardianGUARD | $0.03411 | +0.04% | -0.99% | $0 | $2,441.62 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1231 | +0.67% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006880 | -1.27% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001643 | -2.27% | +3.04% | $0 | $5,508.12 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2036 | -1.90% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003595 | -3.27% | -1.26% | $0 | $90,353.8 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.51 | +6.01% | -47.96% | $0 | $63.43 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002809 | -1.56% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004329 | -0.02% | -1.00% | $0 | $9,294.53 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3459 | -0.64% | +0.53% | $0 | $2,842.56 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002947 | +4.04% | +26.80% | $0 | $10,442.96 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002182 | -1.62% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenhouseGREEN | $0.006406 | -0.97% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1065 | -0.43% | +0.83% | $0 | $7.4 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002725 | +0.01% | +61.45% | $0 | $21,824.17 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001801 | +0.11% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.02106 | +4.33% | +15.02% | $0 | $484,181.62 | 0.00 |

















































