Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 1859 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.60B і середньою зміною ціни +51.07%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002648 | -7.83% | +20.80% | $2.65M | $1.00M | 1000.00M | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.002971 | +0.08% | +34.68% | $2.97M | $148,857.32 | 1000.00M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002595 | +1.02% | +14.65% | $2.60M | $309,336.31 | 1000.00M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002569 | -0.37% | +9.02% | $2.49M | $176,504.71 | 970.00M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1918 | -0.96% | -1.44% | $2.21M | $222,417.65 | 115.12B | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002458 | +5.80% | -7.83% | $2.46M | $458,209.99 | 999.92M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002502 | +5.82% | +31.70% | $2.43M | $236,239.66 | 970.98M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6201 | -1.62% | +19.01% | $2.31M | $19,011.11 | 37.30B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001654 | -4.45% | +2.79% | $2.18M | $153,307.7 | 1.32B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2406 | +5.04% | +5.76% | $2.26M | $44,083.97 | 937.63B | |||
| $0.01189 | +3.64% | -3.83% | $2.13M | $68,212.99 | 179.00M | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002311 | +1.18% | +7.72% | $2.31M | $7.39M | 998.61M | Торгувати | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003519 | -0.52% | +3.29% | $2.18M | $427,136.3 | 6.20B | Торгувати | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1756 | -1.99% | +8.61% | $2.15M | $26,510.78 | 12.22T | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4508 | -0.78% | +7.72% | $2.11M | $69,151.09 | 469.00T | |||
| $0.002426 | +0.00% | +0.72% | $1.94M | $286,505.23 | 800.18M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -2.24% | +6.48% | $2.02M | $6,397.37 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.0002250 | +3.09% | +5.61% | $2.01M | $56,248.74 | 8.95B | Торгувати | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002238 | -5.33% | +9.79% | $2.00M | $15,334.29 | 894.47M | |||
![]() BananoBAN | $0.001114 | -4.73% | +0.77% | $1.79M | $3,611.57 | 1.61B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1672 | -2.24% | +0.27% | $1.61M | $52,099.52 | 964.47B | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2663 | -0.31% | +5.99% | $1.81M | $157,545.04 | 68.07T | |||
| $0.{4}3071 | +19.31% | +30.70% | $2.12M | $4.13M | 69.00B | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002015 | +2.03% | +5.94% | $2.01M | $12,453.31 | 999.98M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002064 | +0.58% | +2.66% | $2.06M | $162,919.71 | 999.85M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001763 | -5.62% | +11.92% | $1.76M | $455,900.97 | 999.77M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}4324 | +1.82% | +7.60% | $1.82M | $65,099.95 | 420.64B | |||
| $0.002072 | -3.32% | +5.34% | $1.65M | $492,974.94 | 797.25M | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2348 | -0.47% | +12.20% | $1.62M | $176,779.74 | 689.13B | |||
| $0.001659 | -0.84% | -1.53% | $1.66M | $820,150.7 | 999.75M | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1690 | +0.84% | +11.06% | $1.62M | $221,058.47 | 960.42T | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001772 | -4.03% | +12.50% | $1.67M | $213,179.33 | 942.18M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003623 | +1.29% | +5.61% | $1.58M | $239.47 | 4.37B | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.05788 | -0.08% | -18.47% | $1.48M | $123.14 | 25.50M | |||
![]() heheHEHE | $0.002375 | +2.54% | +102.58% | $2.00M | $410,067.43 | 840.61M | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4787 | -0.48% | +12.00% | $1.48M | $57,273.57 | 310.00T | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2379 | +1.31% | +7.04% | $1.53M | $73,956.92 | 64.24T | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01543 | -1.78% | +12.54% | $1.52M | $91,964.4 | 98.24M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02202 | +0.90% | +17.57% | $1.53M | $74,487.41 | 69.42M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001472 | -0.06% | +15.88% | $1.47M | $19,213.9 | 1000.00M | |||
| $0.0002934 | +2.05% | +5.76% | $1.47M | $4,923.32 | 5.00B | ||||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001398 | +15.84% | +11.54% | $1.39M | $1.28M | 994.84M |















.png)













.png)













