Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 1859 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.60B і середньою зміною ціни +51.07%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.004708 | -0.94% | -2.73% | $4.71M | $1.46M | 1.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8030 | -3.91% | +11.73% | $4.40M | $240,065.95 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4372 | +1.41% | +7.94% | $4.07M | $148,031.33 | 93136.10T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.004454 | +1.36% | +17.62% | $4.45M | $339,725.66 | 1000.00M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004467 | +0.66% | +0.78% | $3.97M | $81,820.67 | 8.89B | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.007414 | -0.34% | -2.08% | $3.71M | $199,111.8 | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.8089 | +0.84% | +5.73% | $4.04M | $46,370.2 | 5.00M | ||||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.004634 | +40.02% | +13.28% | $4.63M | $9.49M | 1000.00M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.01 | +18.18% | -26.10% | $3.64M | $1.74M | 3.62M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003220 | -1.86% | -22.44% | $3.22M | $101,562.1 | 10.00B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004063 | +1.89% | +1.62% | $4.01M | $221,502.17 | 986.14M | Торгувати | ||
![]() UU | $0.003331 | +8.16% | +150.19% | $3.31M | $164,936.38 | 993.35M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}9684 | -0.36% | +1.44% | $3.97M | $7,103.1 | 410.28B | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003880 | -13.79% | +10.63% | $3.88M | $1.53M | 1000.00M | |||
| $0.003343 | -22.08% | -47.25% | $3.48M | $308,191.3 | 1.04B | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2333 | +2.46% | +10.52% | $3.53M | $10,879.97 | 151.43T | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004444 | +3.44% | +9.11% | $4.30M | $39,087.94 | 968.45M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003472 | +1.06% | +13.97% | $3.47M | $131,144.07 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6048 | -0.88% | +3.56% | $3.53M | $0 | 582.96T | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4272 | +2.32% | +6.48% | $3.63M | $265,814.44 | 8.50T | |||
| $0.01819 | -2.35% | -1.61% | $3.55M | $12,079.71 | 195.43M | ||||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}8485 | +1.62% | +21.97% | $3.57M | $807,325.72 | 420.69B | |||
![]() GrokGROK | $0.0005494 | +0.03% | +10.31% | $3.47M | $671,384.21 | 6.32B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9010 | -4.58% | +7.17% | $3.54M | $0 | 393.40B | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4228 | -14.99% | -19.53% | $3.71M | $198,790.89 | 8.78M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.003974 | +3.36% | +13.99% | $3.58M | $1.03M | 899.85M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006279 | -0.57% | -0.48% | $3.49M | $1.51M | 555.76M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}7651 | +1.38% | -29.78% | $3.81M | $8.80M | 497.32B | |||
| $0.{6}3060 | -5.58% | +3.06% | $3.54M | $786,766.23 | 11.56T | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003747 | +0.53% | +1.30% | $3.36M | $342,127.3 | 896.56M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003467 | +1.32% | +31.00% | $3.38M | $737,124.53 | 975.67M | |||
![]() MIAMIA | $0.02931 | +0.96% | +9.54% | $3.31M | $1,306.32 | 113.11M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4052 | +0.29% | +6.23% | $3.35M | $13,797.89 | 82.56T | Торгувати | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}8929 | -0.23% | +5.99% | $3.15M | $0 | 35.23T | |||
![]() QuqQUQ | $0.003010 | -0.00% | -16.36% | $3.01M | $245.31M | 1000.00M | |||
![]() San ChanSAN | $0.003693 | -2.06% | -11.28% | $3.48M | $507,414.07 | 941.96M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003423 | +9.63% | -6.90% | $3.23M | $36,972.44 | 944.70M | |||
| $0.06611 | -1.25% | +2.86% | $2.91M | $56,540.03 | 44.00M | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001743 | +0.91% | +0.34% | $2.96M | $158,950.99 | 1.70B | |||
| $0.0001620 | -2.49% | +12.73% | $2.84M | $142,387.96 | 17.50B | ||||
![]() BoopBOOP | $0.008515 | -1.03% | -13.02% | $2.66M | $1.22M | 312.86M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007922 | -3.64% | +2.80% | $2.90M | $128,615.46 | 3.66B | Торгувати | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4145 | +4.59% | -11.26% | $2.79M | $7,560.71 | 674.08T | |||
| $0.002662 | -6.26% | -22.91% | $2.65M | $1.27M | 994.63M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.008528 | +10.67% | +154.22% | $2.56M | $567.97 | 299.99M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2610 | -2.46% | +3.45% | $2.60M | $23,928.53 | 9.98T |






.png)
.png)








.png)




























