Провідні токени рівня Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Alpha представлено 344 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.58B і середньою зміною ціни -6.96%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01197 | +0.11% | +3.66% | $11.94M | $7.73M | 997.42M | Торгувати | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03243 | -0.11% | -1.36% | $8.80M | $725,070.54 | 271.30M | Торгувати | ||
![]() AspectaASP | $0.04261 | -0.09% | +6.30% | $11.09M | $4.04M | 260.30M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.05580 | -4.98% | -30.58% | $11.43M | $34.49M | 204.83M | Торгувати | ||
| $0.004702 | +1.89% | -2.84% | $11.75M | $5.53M | 2.50B | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.001194 | +4.87% | +14.66% | $11.94M | $8.38M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.02999 | -1.21% | -3.31% | $9.34M | $3.57M | 311.41M | Торгувати | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004401 | -13.24% | -27.40% | $10.28M | $7.09M | 2.34B | Торгувати | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02833 | -9.14% | -5.48% | $11.41M | $2.97M | 402.78M | |||
![]() World3WAI | $0.03400 | -1.18% | +5.82% | $9.19M | $1.39M | 270.37M | Торгувати | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2586 | -1.78% | -4.28% | $10.88M | $21.68M | 420.69T | |||
| $0.01078 | -1.12% | +9.76% | $10.78M | $7.02M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() CodattaXNY | $0.004334 | +0.24% | +23.23% | $10.83M | $5.18M | 2.50B | |||
| $0.04400 | +2.61% | +12.84% | $10.75M | $539,288.82 | 244.35M | Торгувати | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1039 | +0.68% | -2.59% | $9.35M | $650,097.04 | 899.60T | Торгувати | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004325 | +11.21% | +26.90% | $9.86M | $2.59M | 22.80B | |||
![]() BullaBULLA | $0.03386 | +0.98% | +4.44% | $9.48M | $553,972.81 | 280.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05057 | -0.53% | -10.18% | $8.60M | $23.02M | 170.00M | Торгувати | ||
| $0.004492 | +5.13% | +5.21% | $8.62M | $7.86M | 1.92B | Торгувати | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.24 | +9.64% | +47.00% | $8.77M | $608,411.19 | 7.06M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001780 | -12.70% | -50.97% | $7.68M | $2.54M | 4.31B | Торгувати | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008479 | +11.94% | +3.78% | $7.93M | $333,785.25 | 935.81M | Торгувати | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03401 | -3.69% | -2.97% | $8.90M | $4.24M | 261.60M | Торгувати | ||
![]() ScallopSCA | $0.05304 | +4.19% | +4.89% | $7.31M | $1.99M | 137.72M | |||
![]() MagpieMGP | $0.01581 | +0.43% | +3.02% | $8.00M | $2,360.27 | 506.14M | |||
| $0.02811 | +1.20% | -10.96% | $8.01M | $1.47M | 285.00M | Торгувати | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1848 | +4.24% | +3.92% | $7.76M | $398,439.44 | 420.00T | Торгувати | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04301 | -3.97% | +4.68% | $7.38M | $9.43M | 171.61M | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.002530 | +1.92% | +1.40% | $8.20M | $1.73M | 3.24B | Торгувати | ||
![]() YalaYALA | $0.04362 | -3.00% | +73.08% | $11.55M | $3.49M | 264.72M | |||
| $0.007521 | -14.70% | +549.83% | $7.52M | $6.64M | 1000.00M | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.05024 | +2.38% | +10.84% | $8.04M | $8.94M | 160.00M | Торгувати | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07311 | +6.10% | +12.01% | $7.31M | $2.67M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.02117 | -5.92% | -11.28% | $7.55M | $1.27M | 356.58M | Торгувати | ||
![]() ObolOBOL | $0.05825 | +1.64% | +2.08% | $7.74M | $5.73M | 132.94M | Торгувати | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01381 | +6.24% | +5.72% | $7.22M | $919,798.11 | 522.68M | Торгувати | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02735 | -1.12% | -6.10% | $6.77M | $8.57M | 247.50M | Торгувати |




































