Провідні токени рівня Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Alpha представлено 344 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.58B і середньою зміною ціни -6.96%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PythiaPYTHIA | $0.04226 | -13.85% | -23.43% | $42.18M | $1.06M | 998.16M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.09103 | -1.17% | +0.45% | $51.21M | $4.23M | 562.59M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4152 | -1.99% | -16.33% | $53.66M | $17.31M | 129.25M | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3685 | +3.54% | +71.17% | $47.57M | $5.15M | 129.10M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01978 | -9.88% | -25.21% | $41.25M | $3.26M | 2.09B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.07843 | -5.26% | -0.16% | $40.30M | $2.93M | 513.88M | |||
![]() CARVCARV | $0.1431 | +1.15% | +4.37% | $43.34M | $11.87M | 302.93M | Торгувати | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.04 | +0.50% | +4.28% | $42.42M | $1.77M | 40.92M | |||
![]() DORADORA | $0.03818 | +0.43% | -6.13% | $37.80M | $370,445.77 | 990.09M | |||
| $0.03976 | -0.75% | -2.75% | $39.75M | $11.08M | 999.80M | Торгувати | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04120 | +2.44% | +2.03% | $41.20M | $6.89M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4247 | +13.01% | +2.63% | $39.30M | $2.32M | 92.52M | |||
![]() JanctionJCT | $0.003065 | -5.14% | +2.58% | $35.23M | $232.70M | 11.49B | Торгувати | ||
![]() RaylsRLS | $0.07018 | -- | -- | $105.26M | $1,425.94 | 1.50B | Торгувати | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.2010 | +0.23% | +4.97% | $38.90M | $5.10M | 193.51M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004979 | +0.99% | -7.99% | $38.77M | $17.68M | 7.79B | Торгувати | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03206 | +1.11% | +4.42% | $33.55M | $13.85M | 1.05B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1912 | -9.18% | +13.99% | $37.98M | $3.38M | 198.68M | Торгувати | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001956 | -4.46% | -1.07% | $35.90M | $2.47M | 18.36B | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1830 | +0.91% | +0.01% | $33.76M | $4.69M | 184.45M | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04208 | -6.37% | -7.97% | $35.36M | $2.33M | 840.45M | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03697 | -3.59% | -0.40% | $36.97M | $5.51M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.1813 | -12.45% | -0.98% | $30.46M | $78.52M | 168.00M | Торгувати | |||
![]() 44 | $0.03560 | +6.57% | +12.00% | $35.60M | $24.71M | 1000.00M | |||
| $0.1179 | +1.51% | -30.27% | $28.19M | $6.50M | 239.00M | Торгувати | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01397 | -2.87% | +0.26% | $31.80M | $1.09M | 2.28B | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.06493 | -0.55% | +19.48% | $32.46M | $8.67M | 500.00M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1306 | +0.87% | +0.40% | $32.23M | $3.98M | 246.76M | Торгувати | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1079 | +0.92% | +3.78% | $31.66M | $14,242.99 | 293.33M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03649 | +1.41% | -10.65% | $36.45M | $3.10M | 998.89M | |||
| $0.001065 | +0.86% | -3.16% | $32.85M | $1.98M | 30.83B | ||||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02488 | +0.59% | +6.90% | $24.88M | $8.62M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003905 | +1.56% | -3.42% | $30.46M | $5.43M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06164 | -7.93% | +2.41% | $29.07M | $990,774.23 | 471.58M | Торгувати | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03056 | -0.56% | +6.23% | $30.56M | $5.70M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.07274 | -2.68% | -4.29% | $26.50M | $3.46B | 364.35M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1459 | -15.90% | -28.98% | $26.21M | $31.03M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.09051 | +0.19% | +27.99% | $24.34M | $14.33M | 268.94M | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.5260 | -0.98% | +16.71% | $24.67M | $18.11M | 46.90M | Торгувати | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001309 | +1.34% | +7.72% | $27.63M | $9.12M | 21.10B | |||
| $0.1038 | -0.99% | +24.06% | $25.37M | $6.84M | 244.46M | Торгувати | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02528 | -4.27% | +8.79% | $25.28M | $4.83M | 1000.00M | |||
| $0.01083 | -20.00% | -44.19% | $24.04M | $21.94M | 2.22B | ||||
![]() RoamROAM | $0.07419 | -0.70% | +4.78% | $24.33M | $8.67M | 327.94M | Торгувати |





























.png)
.png)













