Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2579 монет с общей рыночной капитализацией $228.74B и средним изменением цены +1.21%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1464 | -0.38% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001188 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1831 | -4.30% | -20.17% | $0 | $716,039.9 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.004010 | -- | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}9652 | -1.25% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002709 | -0.72% | -13.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}5604 | -0.22% | -49.98% | $0 | $37,478.93 | 0.00 | |||
| $0.007419 | -0.13% | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrokGROK | $0.{8}1795 | +0.59% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{5}8552 | -0.38% | -29.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0003066 | -13.72% | -17.50% | $0 | $10,339.77 | 0.00 | |||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0004669 | -2.74% | -8.87% | $0 | $9,947.59 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001883 | +0.19% | -20.66% | $0 | $2,188.7 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $4.14 | -0.98% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.06417 | +1.42% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3080 | -0.31% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | -- | -- | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.62 | +23.38% | +92.52% | $0 | $9.50M | 0.00 | ||||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.17 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1198 | -0.12% | -0.10% | $0 | $9,637.81 | 0.00 | |||
![]() PIPIPIPI | $0.{8}4830 | -- | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9956 | -- | -0.56% | $0 | $79,290.45 | 0.00 | ||||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001538 | +1.10% | -18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.07425 | +1.02% | +0.46% | $0 | $656,740.39 | 0.00 | |||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{6}8089 | +1.34% | -14.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $5.37 | +1.27% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2499 | -0.04% | +13.60% | $0 | $1,475.37 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8172 | -0.33% | -11.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}5730 | -2.72% | -14.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OXYLONOXL | $0.9777 | -0.53% | -0.06% | $0 | $68.98 | 0.00 | |||
| $0.0009074 | +0.82% | -4.25% | $0 | $8.81 | 0.00 | ||||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}5910 | -3.28% | -14.43% | $0 | $1,709.29 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.005352 | -2.88% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5916 | -- | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}5705 | -0.51% | -20.31% | $0 | $49,746.11 | 0.00 | |||
![]() 2024PUMPPUMP | $0.{6}2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005224 | -- | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5370 | -0.09% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}7434 | -3.73% | -1.50% | $0 | $32.98 | 0.00 | |||
![]() VemateVMT | $0.003397 | -- | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.08403 | +2.94% | +126.40% | $0 | $4,393.12 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}1576 | -- | -53.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SHIBA INU XSHIBA | $0.01018 | -2.93% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}6017 | +349.07% | +452.69% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0003697 | -3.51% | -1.28% | $0 | $126,219.25 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.001124 | -6.74% | -19.04% | $0 | $14,547.1 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $0.9997 | +0.16% | +0.03% | $0 | $2.77M | 0.00 |

















































