Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2626 монет с общей рыночной капитализацией $225.27B и средним изменением цены -0.61%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}2749 | -8.39% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04763 | -2.31% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2416 | -4.42% | -30.90% | $0 | $98,977.62 | 0.00 | ||||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001631 | -7.63% | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}6574 | -7.53% | -19.58% | $0 | $57,577.17 | 0.00 | |||
![]() ℓUSDLUSD | $0.06721 | +0.01% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}6567 | -4.35% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() President ElonELON | $0.{12}1151 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}6257 | -9.71% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7500 | -4.20% | -12.02% | $0 | $9,310.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}2826 | -7.79% | -25.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DRDRDRDR | $0.07029 | +0.13% | -3.36% | $0 | $331,381.35 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}2100 | -5.04% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuckifyLUCK | $0.1640 | -8.46% | -14.99% | $0 | $100,586.67 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1415 | -0.52% | +1.93% | $0 | $31.39 | 0.00 | |||
![]() Gode ChainGODE | $0.007801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{14}3200 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}4319 | -- | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $71.43 | +0.88% | -2.47% | $0 | $324,171.59 | 0.00 | |||
![]() Gem PadGEMS | $0.003609 | -8.84% | -17.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.004132 | -7.35% | -12.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.06662 | -4.91% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() API INUAPI | $0.{8}1479 | -5.21% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1426 | +10.91% | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $0.9989 | -0.03% | -0.12% | $0 | $1,778.3 | 0.00 | |||
| $0.{4}5497 | -5.72% | -20.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}2113 | -0.05% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7079 | -6.45% | -24.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JoltifyJOLT | $0.01720 | -9.01% | -10.43% | $0 | $100.32 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002944 | +262.26% | +113.22% | $0 | $607,948.67 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.004160 | -7.80% | -16.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0006118 | +9.95% | -48.56% | $0 | $2,000.58 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001296 | -7.62% | -13.48% | $0 | $21 | 0.00 | |||
![]() Fame MMAFAME | $0.{4}1299 | -8.91% | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5815 | -0.04% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZENEXZNX | $0.5355 | -2.55% | -4.12% | $0 | $29,731.44 | 0.00 | |||
![]() NexusNEXUS | $0.001003 | -26.97% | -15.36% | $0 | $167,540.67 | 0.00 | |||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{9}6363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.002354 | -0.57% | -10.84% | $0 | $124,027.64 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.002500 | -0.64% | +1.50% | $0 | $22,316.46 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.6788 | -7.29% | -19.36% | $0 | $17,191.38 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | -79.73% | +55.44% | $0 | $277.81 | 0.00 | |||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{9}6787 | -2.55% | -21.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0006839 | -20.43% | -40.09% | $0 | $44,012.97 | 0.00 | |||
![]() DashFunDFUN | $0.{5}2000 | -3.74% | -32.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumitorNUMI | $0.04202 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0001907 | +9.11% | -6.24% | $0 | $26,355.3 | 0.00 | |||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}4534 | -7.65% | -21.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $63,011.81 | +1.49% | +2.07% | $0 | $2.94M | 0.00 |









.png)







































