Najlepsze tokeny w kategorii Aktywa świata rzeczywistego kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Aktywa świata rzeczywistego zawiera monety (151) o łącznej kapitalizacji rynkowej $44.82B i średniej zmianie ceny -2.19%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrueFiTRU | $0.01230 | +1.46% | -3.90% | $16.35M | $6.02M | 1.33B | Handel | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01785 | -0.60% | -8.86% | $16.07M | $1.35M | 899.99M | |||
![]() OraichainORAI | $1.08 | -8.67% | -9.62% | $14.89M | $349,549.1 | 13.82M | Handel | ||
![]() RIZERIZE | $0.01106 | -6.85% | +3.22% | $14.24M | $240,339.37 | 1.29B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1480 | +8.90% | -10.25% | $13.06M | $783,100.05 | 88.21M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002301 | +2.01% | -1.25% | $11.28M | $160,366.71 | 4.90B | |||
![]() ParclPRCL | $0.02760 | +1.50% | -5.54% | $11.38M | $876,344.14 | 412.28M | Handel | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001219 | -5.18% | -3.81% | $9.54M | $265,132.5 | 7.83B | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1197 | +4.33% | -15.89% | $9.65M | $264,197.1 | 80.61M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.1977 | -1.98% | -15.37% | $8.45M | $56,414.69 | 42.75M | Handel | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001057 | +0.64% | -21.06% | $8.94M | $391,521.31 | 84.56B | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,192.9 | -0.49% | +1.18% | $8.28M | $317,741.34 | 1975.03 | |||
![]() NexeraNXRA | $0.007426 | +5.65% | -10.40% | $7.77M | $41,901.7 | 1.05B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04476 | -5.58% | +12.29% | $7.42M | $1.34M | 165.79M | |||
![]() HathorHTR | $0.01362 | +2.04% | -1.16% | $6.82M | $375,307.07 | 500.51M | |||
![]() AlloRWA | $0.003514 | +0.18% | -4.31% | $6.32M | $1.17M | 1.80B | Handel | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007523 | +5.96% | -7.82% | $5.96M | $4,219.45 | 792.56M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003213 | -4.80% | +2.38% | $5.53M | $90,021.21 | 17.20B | Handel | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01213 | -3.94% | -17.44% | $5.39M | $687,754.8 | 444.81M | Handel | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03068 | -2.90% | -8.94% | $4.36M | $298,608.33 | 141.97M | Handel | ||
![]() SoilSOIL | $0.09767 | +2.02% | +1.03% | $4.23M | $83,664.37 | 43.34M | |||
| $0.05117 | -0.98% | -14.51% | $4.30M | $79,650.79 | 83.94M | ||||
![]() AlkimiADS | $0.01691 | -10.80% | -16.91% | $4.01M | $76,216.66 | 236.99M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008735 | +1.63% | +3.91% | $3.94M | $2.52M | 450.73M | Handel | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.89 | +0.59% | +1.24% | $3.95M | $31,048.56 | 29100.00 | |||
![]() DefactorREAL | $0.01317 | -0.74% | +8.66% | $3.93M | $76,175.51 | 298.39M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004254 | +4.88% | -16.13% | $4.25M | $5.43M | 1.00B | |||
![]() ArtradeATR | $0.002993 | -4.28% | -11.39% | $3.77M | $477,433.44 | 1.26B | Handel | ||
| $0.0001855 | +6.68% | +4.03% | $3.40M | $117,250.77 | 18.31B | ||||
![]() WELFWELF | $0.2656 | -3.45% | -27.84% | $3.36M | $7,379 | 12.65M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007549 | -5.01% | -10.25% | $3.31M | $453,232.39 | 438.52M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.006457 | +4.03% | +22.61% | $3.17M | $161,047.26 | 491.57M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04484 | +4.80% | +5.95% | $1.85M | $236,608.11 | 41.29M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003155 | -0.13% | -7.94% | $1.73M | $67,715.32 | 547.33M | |||
![]() LandshareLAND | $0.3209 | +0.45% | -4.50% | $1.71M | $180,748.85 | 5.34M | |||
| $0.01086 | +0.39% | -9.34% | $1.69M | $178,479.44 | 155.50M | ||||
| $0.02593 | -0.87% | -4.84% | $1.59M | $105,015.62 | 61.47M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002110 | +8.92% | -11.50% | $1.56M | $105,495.86 | 740.54M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002019 | -8.11% | -30.62% | $1.51M | $72,402.28 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002486 | +1.35% | -7.18% | $1.04M | $330,030.7 | 416.65M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.003900 | -- | -2.36% | $958,494.67 | $0 | 245.75M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003354 | +6.37% | +9.34% | $976,289.15 | $213,071.52 | 291.04M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0005105 | -7.75% | -9.95% | $893,370.84 | $35,135.8 | 1.75B | |||
![]() EverestID | $0.007431 | +0.75% | +4.51% | $867,145.22 | $0 | 116.70M | |||
![]() HOME3HTS | $0.009737 | +6.24% | +6.40% | $860,245.05 | $0 | 88.35M | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.002578 | -3.54% | +5.49% | $772,783.34 | $121,863.13 | 299.77M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08631 | -3.30% | -2.88% | $690,278.92 | $2,021.04 | 8.00M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004232 | +2.02% | -8.20% | $634,836.21 | $132,518.64 | 150.00M |






























.png)
















