Najlepsze tokeny w kategorii Play To Earn kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Play To Earn zawiera monety (171) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.84B i średniej zmianie ceny +3.07%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5881 | -1.70% | -1.90% | $561.05M | $64.19M | 9.54T | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1966 | -1.66% | +6.95% | $513.82M | $54.58M | 2.61B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.009654 | -3.83% | +6.56% | $449.64M | $78.98M | 46.58B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2213 | -1.54% | +4.64% | $435.85M | $31.18M | 1.97B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.5577 | -0.36% | -2.22% | $255.57M | $4.13M | 458.25M | Handel | ||
| $1.32 | -3.03% | +8.79% | $221.17M | $28.63M | 167.03M | Handel | |||
![]() BeamBEAM | $0.004276 | -3.19% | +6.24% | $211.51M | $7.40M | 49.47B | |||
![]() SKALESKL | $0.01666 | -1.42% | +4.03% | $100.71M | $8.47M | 6.05B | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.006257 | -2.72% | -2.90% | $85.44M | $10.04M | 13.66B | |||
| $0.1113 | -0.74% | +5.24% | $75.53M | $28.73M | 678.47M | Handel | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0007277 | -0.78% | +11.67% | $72.36M | $14.36M | 99.43B | Handel | ||
| $0.003964 | +1.52% | -6.22% | $66.60M | $1.14M | 16.80B | Handel | |||
![]() IlluviumILV | $9.27 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WAXWAXP | $0.01195 | +1.51% | +13.81% | $53.66M | $5.25M | 4.49B | Handel | ||
| $0.001107 | -1.23% | +8.13% | $39.98M | $3.92M | 36.11B | Handel | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001238 | +3.86% | +12.64% | $37.00M | $2.55M | 29.89B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1197 | +5.35% | +0.10% | $35.10M | $5.77M | 293.33M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.08282 | +1.87% | +11.37% | $33.69M | $7.22M | 406.81M | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2674 | -3.51% | +6.53% | $26.70M | $14.91M | 99.85M | Handel | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.04273 | -1.61% | +2.98% | $21.38M | $3.80M | 500.32M | Handel | ||
![]() CONXCONX | $0.02283 | +0.94% | +5.86% | $19.85M | $200,062.58 | 869.40M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003000 | +0.73% | +5.73% | $18.38M | $5.43M | 6.13B | Handel | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0007683 | -15.09% | -33.05% | $17.51M | $4.31M | 22.80B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3911 | -1.60% | +2.23% | $16.10M | $3.41M | 411.67B | Handel | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2907 | -3.50% | +5.89% | $15.33M | $2.67M | 52.75M | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02478 | +0.26% | +17.37% | $13.75M | $6.55M | 554.88M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04325 | -1.23% | -1.32% | $13.54M | $271,432.27 | 313.09M | |||
| $0.01946 | -0.97% | +8.59% | $12.61M | $988,248.81 | 647.87M | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.007487 | +0.55% | -2.81% | $12.11M | $984,429.24 | 1.62B | Handel | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01047 | -2.53% | +4.13% | $10.81M | $47,733.46 | 1.03B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1236 | -1.34% | -5.64% | $10.94M | $754,792.97 | 88.55M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004729 | -3.69% | +2.88% | $10.24M | $669,066.71 | 21.64B | Handel | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03625 | -1.34% | +0.79% | $9.21M | $4.20M | 254.07M | Handel | ||
| $0.006757 | +0.74% | -1.44% | $8.97M | $15,463.02 | 1.33B | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07784 | -3.33% | -28.92% | $8.23M | $5.75M | 105.76M | Handel | ||
| $0.002265 | -0.97% | -1.75% | $8.03M | $106,088.02 | 3.55B | Handel | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.05088 | -3.49% | +11.36% | $7.57M | $1.21M | 148.78M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.02586 | -0.57% | -2.31% | $7.55M | $1.78M | 291.80M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1305 | -2.27% | +4.29% | $7.48M | $943,144.06 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.6133 | -0.38% | +0.59% | $6.71M | $34,087.43 | 10.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08710 | -0.52% | +6.17% | $6.54M | $93,419.69 | 75.13M | Handel | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05354 | +5.61% | +4.48% | $6.39M | $11,984.44 | 119.28M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2713 | -1.31% | -12.41% | $5.97M | $198,652.96 | 2.20T | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}9176 | -1.14% | +9.41% | $5.03M | $402,631.18 | 54.77T | Handel | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003129 | +0.32% | +0.73% | $4.80M | $222,658.74 | 15.35B | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005680 | -1.13% | +1.18% | $4.26M | $109,365.94 | 750.30M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4857 | +0.34% | +3.47% | $4.01M | $10,623.74 | 82.56T | Handel | ||
| $0.004638 | +0.90% | +1.97% | $3.76M | $45,846.51 | 811.59M | Handel |
















































