Najlepsze tokeny w kategorii Metaverse kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Metaverse zawiera monety (185) o łącznej kapitalizacji rynkowej $5.64B i średniej zmianie ceny -1.13%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Infinity RisingRISE | $0.007863 | +4.80% | -2.52% | $5.16M | $42,688.59 | 656.78M | |||
![]() UltraUOS | $0.01035 | +1.02% | -11.07% | $4.96M | $139,409.47 | 479.62M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02149 | -2.06% | -13.99% | $4.93M | $291,079.38 | 229.52M | Handel | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003663 | +27.01% | +7.74% | $5.27M | $61,963.03 | 1.44B | |||
| $0.03531 | +2.11% | +3.39% | $4.39M | $29,516.15 | 124.42M | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006843 | +12.90% | +13.75% | $4.23M | $761,961.6 | 617.44M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005172 | -0.22% | -4.15% | $4.17M | $107,106.82 | 805.72M | Handel | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0007875 | +5.26% | +4.23% | $4.01M | $58,008.82 | 5.10B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001751 | -1.10% | -5.41% | $3.68M | $3.12M | 21.02B | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0006015 | +2.96% | -2.37% | $3.59M | $763,580.21 | 5.97B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7232 | -1.38% | -7.59% | $3.62M | $72,509.07 | 5.00M | Handel | ||
| $0.03995 | +2.51% | -8.10% | $3.47M | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005387 | +10.09% | -4.63% | $2.93M | $165,344.03 | 543.27M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001069 | -0.28% | -5.57% | $2.65M | $174,517.67 | 24.79B | Handel | ||
| $0.09099 | +2.94% | -0.03% | $2.55M | $165,665.1 | 28.05M | Handel | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6812 | +4.98% | +4.95% | $2.54M | $17,096.25 | 37.30B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003635 | +0.82% | +0.47% | $2.48M | $13.98M | 683.23M | Handel | ||
![]() ZTXZTX | $0.0005091 | -2.36% | -8.44% | $2.14M | $219,958.32 | 4.20B | Handel | ||
| $0.1642 | +8.18% | +12.54% | $2.05M | $3,445.15 | 12.50M | Handel | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4218 | +0.06% | -14.77% | $2.07M | $22,298.01 | 48.96B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001189 | +9.24% | -41.09% | $1.86M | $287,483.09 | 15.61B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01339 | +1.94% | +1.63% | $1.66M | $241,884.72 | 124.13M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02131 | +32.21% | +31.99% | $1.48M | $2.68 | 69.43M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002316 | +2.08% | -5.64% | $1.47M | $73,202.84 | 634.36M | Handel | ||
![]() RingDAORING | $0.0008338 | +3.83% | +0.24% | $1.42M | $20,972.92 | 1.70B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5313 | +5.77% | +4.01% | $1.37M | $1,077.33 | 25.76T | Handel | ||
| $0.001339 | +0.25% | -37.55% | $1.34M | $420,896.36 | 1000.00M | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002231 | -2.17% | -10.36% | $1.34M | $890,253.79 | 600.00M | Handel | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01012 | +0.08% | -5.65% | $1.21M | $163,062.94 | 120.00M | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002399 | +0.03% | -0.70% | $1.21M | $479,774.49 | 5.04B | Handel | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001559 | +8.36% | +6.47% | $1.11M | $0 | 712.09M | |||
| $0.0001921 | +5.59% | +20.47% | $1.04M | $19,001.59 | 5.43B | ||||
| $0.002649 | -23.63% | -26.56% | $1.02M | $420,439.72 | 386.10M | Handel | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001198 | +2.91% | +2.80% | $947,321.49 | $238,380.71 | 7.91B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002399 | -5.53% | -31.44% | $928,978.48 | $372,449.08 | 3.87B | Handel | ||
![]() NumericoNWC | $0.005840 | -8.77% | -24.05% | $878,380.02 | $40,939.2 | 150.40M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.007471 | -12.84% | -14.65% | $747,134.93 | $19,328.96 | 100.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6958 | +1.60% | -6.12% | $539,231.16 | $288,965.72 | 7.75B | Handel | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5499 | +14.96% | +8.15% | $549,888.37 | $8.59 | 1000.00B | |||
![]() TorumXTM | $0.002854 | -4.48% | -15.90% | $553,958.95 | $130,978.87 | 194.10M | |||
![]() MonavaleMONA | $50.98 | +3.15% | +9.15% | $533,008.69 | $9.5 | 10456.13 | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009768 | -4.44% | +3.28% | $530,680.15 | $134,894.04 | 543.26M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01650 | +4.54% | +4.11% | $489,990.47 | $0 | 29.70M | |||
| $0.{4}8907 | -0.01% | +0.03% | $489,500.39 | $55,926.64 | 5.50B | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -5.08% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0003386 | +433.98% | +343.91% | $1.99M | $0 | 5.89B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004700 | -4.96% | -16.59% | $402,310.74 | $176,713.16 | 855.94M | Handel | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001856 | -1.73% | -17.82% | $337,613.5 | $214,017.93 | 181.93M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004023 | -5.33% | -17.31% | $353,975.84 | $15,504.43 | 879.90M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004777 | -- | -0.00% | $308,051.42 | $0 | 644.91M | Handel |















































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

