Najlepsze tokeny w kategorii Fantom Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Fantom Ecosystem zawiera monety (99) o łącznej kapitalizacji rynkowej $36.13B i średniej zmianie ceny -1.24%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,510.3 | -1.85% | -1.13% | $11.22B | $272.20M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,036.8 | -2.95% | +1.25% | $10.25B | $1.37B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -1.73% | +5.01% | $9.60B | $638.13M | 696.85M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $185.81 | -1.49% | +1.36% | $2.84B | $184.64M | 15.28M | Handel | ||
| $0.3832 | -5.00% | -10.58% | $544.23M | $68.55M | 1.42B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.04557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09535 | -5.21% | -13.86% | $208.17M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | -5.16% | -11.39% | $169.46M | $21.17M | 343.47M | Handel | ||
| $3,616.74 | -5.08% | -13.10% | $126.93M | $14.58M | 35093.95 | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.1151 | +3.66% | -9.53% | $124.61M | $5.48M | 1.08B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3305 | -4.11% | -13.78% | $94.79M | $19.42M | 286.83M | Handel | ||
| $0.1237 | +3.88% | +6.16% | $81.76M | $2.97M | 660.95M | Handel | |||
![]() AnkrANKR | $0.007703 | -1.04% | -6.45% | $77.03M | $6.69M | 10.00B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7929 | -1.69% | -6.23% | $69.86M | $5.02M | 88.11M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.3975 | -0.37% | +3.84% | $67.12M | $5.19M | 168.86M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007882 | +7.93% | +28.20% | $44.02M | $56.32M | 5.59B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01055 | -1.05% | -6.97% | $45.68M | $5.20M | 4.33B | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002636 | +0.31% | -9.82% | $45.13M | $44.38M | 171.19B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.5047 | -2.83% | -10.28% | $43.62M | $13.54M | 86.42M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.3311 | -1.42% | -13.44% | $39.63M | $2.97M | 119.68M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001142 | -0.19% | +5.13% | $34.14M | $1.51M | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,685.17 | -2.49% | +0.96% | $28.75M | $0 | 7802.35 | |||
| $310.32 | -2.73% | -3.47% | $28.37M | $105,532.15 | 91423.49 | ||||
| $0.3061 | -1.68% | -2.30% | $21.75M | $6.10M | 71.06M | Handel | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02515 | +2.72% | +6.55% | $17.70M | $19.52 | 703.73M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01532 | -0.63% | -2.02% | $13.87M | $56,129.23 | 905.30M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.2608 | -3.81% | -4.99% | $13.90M | $3.55M | 53.28M | Handel | ||
![]() NEMXEM | $0.001366 | -2.15% | -13.94% | $12.30M | $2.27M | 9.00B | Handel | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01455 | +4.40% | -7.75% | $10.84M | $1,246.68 | 744.98M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06297 | +10.89% | +4.96% | $11.70M | $5.91M | 185.82M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $114.83 | +1.08% | +1.25% | $9.19M | $670,288.47 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.006029 | -2.30% | -16.22% | $7.38M | $996,863.31 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.005992 | +1.22% | -6.62% | $5.95M | $539,161.1 | 992.88M | Handel | ||
![]() renBTCRENBTC | $14,734.91 | -1.90% | -8.92% | $4.86M | $20.28 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3376 | +0.48% | -6.80% | $4.91M | $42,099.59 | 14.54M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.05588 | -0.56% | -0.35% | $3.78M | $15,443.03 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3396 | +0.13% | -1.74% | $2.17M | $73.36 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.20% | +0.24% | $2.11M | $47,809.93 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0009497 | -1.67% | -16.63% | $1.53M | $9,706.03 | 1.61B | |||
| $0.0004254 | -0.11% | -5.21% | $1.44M | $148,525.78 | 3.39B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0007984 | +1.06% | -21.88% | $1.19M | $113,219.72 | 1.49B | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002393 | +0.74% | -0.56% | $1.21M | $508,222.78 | 5.04B | Handel | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006207 | -0.22% | -5.22% | $941,332.26 | $232,840.1 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1754 | -0.91% | -17.28% | $737,247.85 | $58,935.37 | 420.35B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6597 | -1.14% | +4.87% | $362,303.68 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.02% | $349,411.47 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7824 | +0.66% | -1.24% | $330,633.28 | $50,390.47 | 42259.69T | ||||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6963 | -1.14% | +3.44% | $302,808.45 | $57,095.34 | 4.35B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003255 | -1.02% | +20.20% | $298,419.3 | $784.76 | 91.67M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03443 | -7.58% | -14.30% | $249,961.95 | $0 | 7.26M | Handel |

















































