Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2678) o łącznej kapitalizacji rynkowej $596.53B i średniej zmianie ceny +11.79%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05661 | +20.68% | +8.24% | $0 | $145.57 | 0.00 | ||||
![]() Weave6WX | $0.{4}9021 | -0.42% | +1.50% | $0 | $19,531.73 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002867 | +9.46% | +5.06% | $0 | $1.80M | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{4}6194 | -17.06% | +5.00% | $0 | $704.24 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}2385 | -- | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1018 | -- | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PollchainPOLL | $0.001022 | +173.20% | -4.00% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.19 | +5.35% | +2.64% | $0 | $1,347.2 | 0.00 | |||
![]() HZM CoinHZM | $0.0002301 | -5.55% | -17.79% | $0 | $412.14 | 0.00 | |||
| $0.0003556 | +4.54% | -30.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}1677 | +6.92% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}5953 | -2.26% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007798 | +5.96% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6476 | +1.00% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.1255 | +3.28% | +2.38% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
| $0.0002691 | +9.01% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06968 | +12.05% | +8.17% | $0 | $11,028.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}8281 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003268 | +2.97% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AngleANGLE | $0.01557 | +0.82% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003508 | -0.10% | +38.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $92,201.82 | +6.56% | +5.63% | $0 | $9,944.51 | 0.00 | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1361 | +8.05% | -12.64% | $0 | $84,489.6 | 0.00 | |||
| $0.{9}5294 | -5.92% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003639 | +3.48% | -1.32% | $0 | $79.75 | 0.00 | |||
| $0.{7}9217 | -- | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1794 | -1.54% | -3.33% | $0 | $106,886.95 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.3182 | +35.38% | +2.96% | $0 | $237,879.36 | 0.00 | |||
![]() AltSignalsASI | $0.0005625 | -0.32% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAOSquareRICE | $0.02172 | +12.52% | +52.89% | $0 | $12,435.34 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0003185 | +30.83% | +84.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0001859 | -2.28% | -5.44% | $0 | $186,342.45 | 0.00 | |||
| $0.0006476 | +6.36% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -8.29% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001145 | +4.80% | +73.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6960 | +9.15% | +33.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}5390 | +9.96% | +1.50% | $0 | $177.67 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}2494 | +7.25% | -5.37% | $0 | $48.61 | 0.00 | |||
![]() TensorSpaceTPU | $0.{4}5033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.1106 | +11.59% | +36.36% | $0 | $250,429.17 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1751 | -7.36% | -8.29% | $0 | $51,767 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.001142 | +7.08% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3684 | +5.04% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002569 | +8.96% | +9.41% | $0 | $69.85 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $5.79 | +7.05% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001008 | +6.10% | -5.35% | $0 | $11.61 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001909 | +8.47% | -1.31% | $0 | $810,382.27 | 0.00 | |||
![]() TRRUETRRUE | $0.007803 | -48.83% | -43.31% | $0 | $14.71 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1838 | +9.38% | +8.06% | $0 | $130,956.72 | 0.00 |






















.png)


























