Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1296) o łącznej kapitalizacji rynkowej $275.56B i średniej zmianie ceny +0.57%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $151.72 | -1.94% | -5.68% | $455,160 | $991.46 | 3000.00 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.0008580 | -5.29% | +2.35% | $415,682.85 | $10,376.6 | 484.48M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09786 | -0.81% | -21.68% | $429,733.22 | $63,452.67 | 4.39M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03843 | +2.69% | +8.39% | $424,028.24 | $0 | 11.03M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003356 | -7.12% | -2.59% | $418,513.54 | $16,192.66 | 124.70M | Handel | ||
| $333.47 | +0.27% | -1.24% | $427,485.21 | $0 | 1281.93 | ||||
| $0.002610 | +2.63% | +11.29% | $456,330.76 | $80,181.92 | 174.85M | Handel | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005793 | +1.77% | +1.61% | $423,549.42 | $22,810.57 | 731.18M | |||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01209 | +10.63% | -36.41% | $416,352.02 | $0 | 34.45M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002394 | +3.84% | +1.15% | $411,547.95 | $120,904.29 | 171.88M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004979 | +1.78% | -0.46% | $408,282.47 | $317.54 | 82.00M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004700 | -4.96% | -16.59% | $402,310.74 | $176,713.16 | 855.94M | Handel | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0004956 | -0.98% | -8.39% | $393,972.24 | $16,264.91 | 795.00M | Handel | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.003473 | +2.88% | +10.64% | $388,308.55 | $224,784.37 | 111.82M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008413 | -6.32% | +7.68% | $391,014.64 | $16,066.59 | 464.78M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001739 | -12.88% | -11.58% | $380,928.02 | $8,037.94 | 219.03M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.38 | +0.93% | +9.37% | $383,215.45 | $0 | 277439.25 | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004722 | +4.73% | -5.80% | $373,301.43 | $89,289.39 | 790.64M | |||
![]() GoviGOVI | $0.01275 | +6.84% | +4.87% | $400,084.56 | $15,112.5 | 31.38M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6637 | +9.38% | +13.07% | $364,471.73 | $0 | 5.49B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4888 | +0.25% | -0.99% | $367,158.57 | $32,654.96 | 7.51B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002437 | -28.86% | -35.86% | $434,933.72 | $14,959.8 | 1.78B | |||
| $1.76 | +6.37% | +45.56% | $341,852.64 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02529 | +0.56% | -0.92% | $345,598.02 | $0 | 13.66M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9206 | +9.25% | +4.00% | $348,642.56 | $0 | 3.79B | Handel | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04526 | +3.94% | +9.24% | $350,591.74 | $0 | 7.75M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0006669 | +7.79% | +11.46% | $316,146.76 | $1,655.83 | 474.05M | Handel | ||
![]() PlotXPLOT | $0.005201 | +4.84% | +3.91% | $344,946.95 | $829.26 | 66.32M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001889 | +0.18% | -13.68% | $343,615.23 | $115,453.01 | 181.89M | |||
| $15.64 | +3.49% | +3.19% | $336,878.88 | $299,122.44 | 21539.04 | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003399 | -10.84% | -20.54% | $387,174.13 | $15,927.27 | 1.14B | |||
| $0.003803 | +6.53% | -0.48% | $339,514.69 | $2,248.61 | 89.28M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0004023 | -5.33% | -17.31% | $353,975.84 | $15,504.43 | 879.90M | |||
| $0.1410 | +1.74% | +0.56% | $338,394.16 | $14,961.69 | 2.40M | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0004777 | -- | -0.00% | $308,051.42 | $0 | 644.91M | Handel | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3367 | -1.38% | -9.42% | $334,603.21 | $161,962.22 | 9.94T | Handel | ||
| $12.44 | +4.44% | +10.10% | $316,804.87 | $769.35 | 25459.08 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.006119 | -65.58% | -12.31% | $276,693.13 | $426.2 | 45.22M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7081 | +4.09% | +15.22% | $307,916.04 | $94,782.98 | 4.35B | |||
| $686.53 | +4.46% | +17.29% | $303,507.9 | $209,921.93 | 442.09 | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003384 | +1.69% | +24.94% | $310,189.92 | $817.12 | 91.67M | |||
| $0.0003755 | -0.56% | -22.09% | $306,673.22 | $161,074.23 | 816.72M | ||||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008022 | -0.00% | +4.64% | $298,801.19 | $0 | 37.25M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003694 | -1.68% | +7.32% | $286,243.5 | $13,512.24 | 774.97M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003281 | -0.61% | -20.80% | $283,216.95 | $2,461.9 | 863.08M | |||
![]() CanxiumCAU | $0.2305 | +0.40% | -2.12% | $283,913.55 | $17,418.8 | 1.23M | Handel |





























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)
















