Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (262) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.50B i średniej zmianie ceny -0.68%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $101,723.99 | -0.76% | -1.85% | $12.93B | $380.44M | 127130.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,420.17 | -0.37% | -0.66% | $11.54B | $2.12B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $15.27 | -0.40% | +1.08% | $10.64B | $833.79M | 696.85M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $16.87 | -1.45% | +1.18% | $7.20B | $409.00M | 427.09M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $205.68 | -1.70% | +1.31% | $3.14B | $437.52M | 15.27M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $954.82 | -0.82% | -0.24% | $1.51B | $625.77M | 1.58M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $103,279.94 | -1.49% | +1.53% | $1.04B | $65,138.03 | 10103.90 | |||
![]() The GraphGRT | $0.06340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $20.86 | -1.23% | +2.77% | $428.10M | $1.31M | 20.52M | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -0.94% | +10.12% | $329.12M | $51.83M | 208.95M | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $33.1 | +0.26% | +3.60% | $319.09M | $36.38M | 9.64M | Handel | ||
| $0.1982 | -6.93% | +2.95% | $296.41M | $35.86M | 1.50B | Handel | |||
| $152.97 | -1.46% | -4.97% | $289.04M | $960.14M | 1.89M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.7823 | -0.75% | -8.81% | $268.69M | $33.85M | 343.47M | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $16.9 | -1.42% | +1.42% | $239.22M | $91.64M | 14.16M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $102,976.9 | +0.82% | -0.64% | $268.28M | $0 | 2605.20 | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2970 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3418 | -3.96% | -8.29% | $187.70M | $12.57M | 5.49T | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1575 | -2.30% | +0.76% | $168.48M | $10.09M | 1.07B | Handel | ||
| $4,786.79 | -0.07% | +7.68% | $162.49M | $17.08M | 33946.40 | Handel | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4826 | -1.87% | +9.81% | $138.41M | $46.34M | 286.83M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.17 | -0.07% | -0.28% | $104.58M | $230,899.5 | 6.09M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.06 | -5.26% | -12.65% | $95.43M | $9.03M | 89.76M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.009675 | -2.11% | +9.12% | $96.75M | $39.70M | 10.00B | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4288 | +9.04% | +39.45% | $94.60M | $53.78M | 220.62M | Handel | ||
| $0.1376 | -0.24% | +8.30% | $90.95M | $6.63M | 660.95M | Handel | |||
![]() UMAUMA | $0.9661 | -1.29% | +0.92% | $85.27M | $7.89M | 88.27M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1856 | -0.18% | +89.96% | $73.83M | $22.94M | 397.82M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.03280 | -2.66% | +0.42% | $62.48M | $5.72M | 1.91B | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.06201 | +4.77% | -17.98% | $53.88M | $167,445.67 | 868.89M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003116 | -5.02% | +7.15% | $53.20M | $27.50M | 170.74B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01231 | -2.98% | +11.65% | $52.35M | $5.90M | 4.25B | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6502 | -4.82% | +9.73% | $48.82M | $14,081.29 | 750.87T | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.09556 | +24.24% | +50.73% | $44.36M | $5.55M | 464.22M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04515 | -0.54% | +2.08% | $40.05M | $4.77M | 887.06M | Handel | ||
| $0.05943 | +2.23% | -2.09% | $40.41M | $25,064.26 | 680.00M | ||||
![]() JOEJOE | $0.09970 | -4.28% | +2.02% | $39.78M | $4.82M | 398.98M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006976 | -2.49% | +2.34% | $38.97M | $2.84M | 5.59B | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1697 | -1.78% | +0.13% | $37.81M | $3.20M | 222.86M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001238 | +3.86% | +12.64% | $37.00M | $2.55M | 29.89B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | -2.26% | +15.59% | $36.69M | $44,248.36 | 28.27M | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02569 | -2.95% | -0.29% | $35.62M | $1.14M | 1.39B | |||
![]() BENQIQI | $0.004391 | -1.91% | +1.25% | $31.61M | $1.14M | 7.20B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,322.81 | +0.01% | +4.08% | $34.16M | $0 | 7903.19 | |||
![]() HashflowHFT | $0.04158 | -6.82% | -2.60% | $26.32M | $14.86M | 633.09M | Handel | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002459 | -0.34% | -0.39% | $24.59M | $290,928.48 | 10.00B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01662 | -2.57% | +3.18% | $22.10M | $5.55M | 1.33B | Handel | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04724 | -0.92% | +1.69% | $22.50M | $639,418.87 | 476.25M |
















































