Najlepsze tokeny w kategorii Animal Memes kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Animal Memes zawiera monety (322) o łącznej kapitalizacji rynkowej $34.17B i średniej zmianie ceny +10.16%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004554 | +0.33% | +2.61% | $455,386.24 | $246,637.36 | 1000.00M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0006834 | +17.06% | -40.67% | $639,723.48 | $1.70M | 936.14M | Handel | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001872 | +23.19% | -1.22% | $344,989.19 | $388,335.39 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001648 | +4.31% | +2.20% | $370,793.57 | $2.84 | 2.25B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4796 | +11.69% | +11.98% | $350,794.94 | $0 | 731.38T | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003239 | +4.08% | -1.64% | $323,914.14 | $99,502.42 | 999.94M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003231 | +12.49% | +2.28% | $323,052.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003135 | -1.09% | +19.02% | $301,601.81 | $54,311.03 | 962.19M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1653 | +7.00% | -12.95% | $321,533.98 | $0 | 194.53B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002824 | +9.39% | -7.76% | $276,721.21 | $0 | 979.92M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6562 | +7.24% | +22.47% | $276,054.12 | $125,820.94 | 420.69T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006441 | +10.80% | -1.47% | $257,588.85 | $515,585.32 | 399.93M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002130 | +3.53% | -18.16% | $213,033.06 | $824,686.29 | 1000.00M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}2073 | +24.50% | +15.91% | $198,522.17 | $0 | 95778.02T | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1110 | +8.18% | +1.61% | $198,733.09 | $1,360.81 | 17.90B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2029 | +2.07% | +89.08% | $202,925.84 | $56,189.99 | 1000.00T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2175 | +3.65% | -8.51% | $150,065.52 | $176,800.17 | 6.90T | Handel | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1514 | +10.41% | +15.39% | $151,332.43 | $0 | 10.00B | |||
| $0.0001483 | +13.27% | +2.42% | $148,300.64 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.001567 | -1.87% | -6.21% | $125,283.64 | $199,839.14 | 79.97M | ||||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001383 | +2.68% | -1.16% | $138,324.78 | $46,784.69 | 999.99M | |||
| $0.{9}9918 | -- | -2.56% | $105,286.79 | $0 | 106.16T | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001564 | +4.68% | -33.63% | $95,655.59 | $0 | 611.46M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001074 | -0.45% | -5.48% | $94,233.31 | $27,857.69 | 877.80M | |||
| $0.{7}2318 | +0.62% | +2.66% | $82,806.37 | $0 | 3.57T | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3273 | +2.28% | -3.76% | $80,749.43 | $24.31 | 24.67B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001184 | +30.45% | +22.35% | $78,348.94 | $1,681.44 | 66.16M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}6261 | +6.41% | -27.90% | $62,611.1 | $591.42 | 1000.00M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1009 | +1.17% | -2.31% | $68,127.98 | $0 | 675.07B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}7038 | -0.11% | +11.57% | $70,377.62 | $1,420.25 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2222 | +1.88% | +1.01% | $57,094.25 | $41,138.91 | 256995.83T | Handel | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}5436 | -1.25% | -2.13% | $54,094.95 | $0 | 995.05M | |||
| $0.{6}1745 | -0.02% | +1.08% | $56,460.35 | $0 | 323.59B | ||||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1726 | +0.73% | -3.65% | $55,543.7 | $0 | 321.82B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5297 | +11.11% | +1.54% | $52,972.71 | $96,196.16 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1092 | -- | -3.68% | $44,565.1 | $0 | 407.98B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5038 | +0.76% | +8.89% | $44,778.83 | $0 | 8.89B | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5895 | +8.22% | -1.71% | $44,215.1 | $193.13 | 750.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}4201 | +6.35% | +16.06% | $41,415.15 | $862.86 | 985.74M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1653 | +6.25% | -43.22% | $32,039.14 | $0 | 19.38B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}8370 | +10.55% | +26.69% | $31,748.44 | $0 | 3.79T | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3117 | +10.61% | +6.52% | $28,053.88 | $0 | 9.00B | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}3211 | -9.80% | -8.53% | $27,930.99 | $57,510.93 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7199 | -10.41% | -15.11% | $20,854.42 | $1,235.79 | 28.97T | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002264 | +9.75% | -2.46% | $22,637.71 | $7.34 | 100.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002330 | +6.87% | +1.44% | $22,040.17 | $0 | 94.61M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1934 | +0.58% | +0.48% | $19,331.63 | $0 | 999.69M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2105 | -- | +4.63% | $18,566.79 | $0 | 882.16M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1669 | +1.18% | +3.03% | $16,685.03 | $0 | 1000.00M |


.png)
















.png)




![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)







.png)















