Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2537 coin na may kabuuang market capitalization na $213.35B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.02%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1119 | +0.14% | +0.20% | $16.75M | $261,419.53 | 149.66M | ||||
| $687.42 | -0.19% | +0.97% | $16.60M | $3.29M | 24149.11 | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03112 | +33.30% | +99.31% | $10.92M | $62.15M | 351.00M | Trade | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02687 | +3.58% | +17.34% | $16.10M | $2.33M | 599.26M | Trade | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.09478 | -0.51% | +1.84% | $16.07M | $1.45M | 169.60M | |||
![]() DEXToolsDEXT | $0.2122 | +3.48% | +6.03% | $14.83M | $208,329.9 | 69.87M | |||
| $0.02125 | +1.63% | +12.97% | $16.58M | $1.06M | 780.28M | ||||
![]() YalaYU | $0.1604 | -27.97% | -56.30% | $13.35M | $0 | 83.26M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02186 | -0.44% | +8.57% | $15.82M | $3.93 | 723.70M | |||
| $322.97 | +0.78% | +1.54% | $16.18M | $4.69M | 50099.16 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01223 | +14.94% | +21.90% | $16.15M | $98.24M | 1.32B | Trade | ||
| $0.5840 | +0.53% | +1.25% | $15.66M | $1.47M | 26.81M | Trade | |||
![]() AdExADX | $0.1044 | -0.66% | +0.95% | $15.45M | $5.33M | 147.90M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03693 | -2.21% | -5.73% | $15.38M | $1.10M | 416.47M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02115 | -0.00% | -3.78% | $15.35M | $2.33M | 725.70M | Trade | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01778 | +4.43% | -0.18% | $16.01M | $1.89M | 899.99M | |||
| $0.06527 | -10.44% | -36.23% | $16.77M | $2.37M | 256.93M | Trade | |||
| $0.001191 | +0.93% | +1.21% | $15.44M | $155,410.72 | 12.97B | ||||
| $89.44 | +0.02% | +0.66% | $15.10M | $212.89 | 168857.56 | ||||
| $182.7 | +1.71% | +6.17% | $15.00M | $2.65M | 82099.50 | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.006545 | -0.28% | -6.07% | $15.36M | $6.53M | 2.35B | Trade | ||
![]() TestTST | $0.01545 | +1.64% | -2.62% | $14.58M | $9.92M | 943.84M | |||
![]() MitosisMITO | $0.08344 | +0.62% | +0.22% | $15.13M | $5.70M | 181.27M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06601 | +0.98% | -2.57% | $16.49M | $2.60M | 249.83M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.7218 | +2.06% | +3.29% | $14.86M | $7.35M | 20.59M | Trade | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004000 | +3.03% | +11.43% | $14.50M | $1,314.96 | 36.25B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01531 | +1.09% | +0.73% | $13.86M | $60,353.76 | 905.30M | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002354 | -0.05% | +6.35% | $14.48M | $4.88M | 6.15B | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05301 | +1.59% | +2.44% | $14.91M | $8.50M | 281.25M | Trade | ||
![]() DecimalDEL | $0.001322 | -4.03% | +3.67% | $14.70M | $384,328.08 | 11.12B | |||
![]() OORTOORT | $0.02395 | -0.89% | -9.14% | $15.77M | $422,410.11 | 658.54M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02725 | -2.33% | +2.68% | $14.17M | $3.73M | 519.92M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.007391 | -0.29% | +6.13% | $16.22M | $7.73M | 2.19B | Trade | ||
| $101.8 | -- | -0.24% | $14.37M | $0 | 141165.27 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7846 | -2.34% | +0.65% | $14.50M | $0 | 18.48M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02925 | -1.59% | +3.11% | $13.98M | $0 | 477.84M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02696 | +1.13% | +3.88% | $13.94M | $6.22M | 516.98M | Trade | ||
![]() dForceDF | $0.01349 | +1.44% | +2.62% | $13.49M | $733,799.54 | 999.93M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | -5.82% | -3.11% | $13.67M | $351,468.15 | 13.41M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.28 | +1.68% | +3.12% | $13.63M | $1.12M | 672183.44 | |||
![]() NUMINENUMI | $0.08887 | +2.08% | +7.57% | $14.73M | $2.07M | 165.73M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07296 | -1.56% | +7.00% | $13.42M | $14.92M | 183.87M | Trade | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06716 | -0.01% | +0.03% | $13.43M | $0 | 200.00M | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1266 | -- | +5.79% | $13.37M | $0 | 105.60M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002929 | +3.65% | +59.80% | $12.63M | $3.36M | 4.31B | Trade | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.09 | -0.41% | -6.38% | $13.25M | $3.33M | 12.12M | Trade |













































