Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2689 coin na may kabuuang market capitalization na $213.15B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.67%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OhoOHO | $0.0009957 | -1.04% | +3.93% | $24.02M | $261,264.86 | 24.12B | |||
![]() RaylsRLS | $0.01564 | -10.61% | -38.96% | $23.46M | $9.49M | 1.50B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1088 | +0.55% | +2.80% | $23.95M | $25.41M | 220.00M | Trade | ||
| $182.77 | +0.08% | +4.35% | $22.84M | $4.50M | 124953.40 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2254 | -1.29% | +8.90% | $22.53M | $6.69M | 99.95M | Trade | ||
| $0.007599 | -1.94% | -2.85% | $23.60M | $5.52M | 3.11B | Trade | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02338 | +1.23% | +6.11% | $23.38M | $3.82M | 1000.00M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01569 | -1.26% | -13.57% | $23.27M | $10.45M | 1.48B | Trade | ||
![]() AcetACT | $0.01916 | -2.01% | -26.32% | $24.10M | $221,807.17 | 1.26B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08074 | -0.39% | -0.06% | $23.12M | $9.32M | 286.31M | Trade | ||
| $0.3084 | +0.78% | +4.09% | $21.91M | $5.31M | 71.06M | Trade | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04736 | -8.64% | -21.70% | $22.33M | $639,328.83 | 471.58M | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002379 | -0.45% | +0.49% | $22.22M | $665,077.55 | 9.34B | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.2611 | +4.33% | +24.13% | $21.96M | $23.42M | 84.11M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01271 | -1.96% | +0.68% | $22.22M | $6.86M | 1.75B | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.57 | +0.17% | -71.55% | $22.47M | $19.83M | 14.35M | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.03265 | -2.75% | +2.42% | $21.40M | $5.68M | 655.27M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.01428 | +0.28% | +5.99% | $21.70M | $5.27M | 1.52B | Trade | ||
| $691.51 | +0.09% | +1.18% | $21.54M | $99.8 | 31153.15 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.02453 | -13.93% | -24.30% | $21.34M | $139,434.92 | 869.71M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02075 | -8.47% | +5.18% | $20.75M | $1.84M | 1000.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.08682 | +2.54% | +7.11% | $19.99M | $1.69M | 230.25M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07820 | +0.52% | +2.43% | $20.61M | $794,890.9 | 263.48M | Trade | ||
| $627.55 | +1.12% | +2.12% | $20.61M | $2.50M | 32848.41 | ||||
| $628.83 | -0.11% | +2.16% | $20.25M | $2.41M | 32202.00 | ||||
| $0.04415 | -1.76% | +2.58% | $20.01M | $5.00M | 453.31M | Trade | |||
![]() MetFiMETFI | $0.07247 | -1.64% | -17.71% | $19.76M | $80,148.43 | 272.74M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03179 | -0.35% | +4.89% | $20.04M | $4.59M | 630.33M | |||
![]() THENATHE | $0.1631 | -4.59% | +22.98% | $19.49M | $5.60M | 119.50M | Trade | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01103 | +1.25% | -4.03% | $19.64M | $291,173.14 | 1.78B | |||
| $0.07983 | +3.23% | +12.61% | $18.73M | $10.64M | 234.57M | ||||
![]() OKZOOAIOT | $0.3703 | -14.72% | -6.61% | $34.26M | $3.56M | 92.52M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1249 | +1.74% | +2.33% | $19.49M | $15.54M | 156.12M | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2443 | -2.56% | -0.35% | $18.95M | $2.65M | 77.59M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3090 | -1.57% | +3.54% | $18.71M | $2.31M | 60.56M | Trade | ||
| $0.006251 | +0.92% | +3.70% | $19.66M | $3.68M | 3.14B | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3575 | -3.72% | -5.15% | $20.76M | $1.99M | 580.81B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.008023 | +2.77% | +5.64% | $18.52M | $17.58M | 2.31B | Trade | ||
| $0.01966 | -3.61% | +1.74% | $18.13M | $17.44M | 921.89M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05061 | +0.97% | -26.39% | $18.44M | $1.73B | 364.35M | |||
| $0.1236 | +0.62% | -8.17% | $19.99M | $53.05M | 161.68M | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01851 | +0.48% | -5.80% | $18.51M | $7.81M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01787 | +3.35% | +15.14% | $17.87M | $36.16M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03520 | -0.67% | +3.68% | $17.61M | $2.80M | 500.32M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() EverscaleEVER | $0.008694 | -2.59% | -11.04% | $17.26M | $58,613.89 | 1.99B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.05604 | +2.31% | +3.22% | $17.57M | $6.86M | 313.50M | Trade |








































.png)





