Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2816 coin na may kabuuang market capitalization na $220.92B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.71%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,978.53 | -- | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PredictcoinPRED | $0.01752 | +14.16% | +42.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9597 | -- | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001093 | -27.14% | +22.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0005917 | +0.65% | +24.16% | $0 | $4,551.02 | 0.00 | |||
| $0.{6}1520 | -0.26% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() internINTERN | $0.08784 | -19.60% | -58.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}3173 | -87.50% | -73.84% | $0 | $742,578.8 | 0.00 | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.04795 | -2.93% | -2.45% | $0 | $1,665.11 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $1 | -0.00% | -1.06% | $0 | $3.44M | 0.00 | |||
| $0.6932 | -1.32% | +3.71% | $0 | $105.52 | 0.00 | ||||
![]() READ2NRCM | $0.2541 | -0.26% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}2923 | +1.05% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CogniTokenCOG | $0.02570 | +3.64% | -25.08% | $0 | $8,093.13 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01682 | +10.69% | +140.87% | $0 | $581.11 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.005103 | -0.02% | +0.93% | $0 | $801.81 | 0.00 | |||
![]() Cardano InuADA | $0.{4}2944 | -- | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $11,910.07 | +7.19% | -35.68% | $0 | $10,014.21 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $0.9997 | -0.08% | -0.10% | $0 | $32,844.13 | 0.00 | |||
| $0.{7}3117 | +0.09% | -3.08% | $0 | $1,715.92 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7567 | +12.52% | +3.74% | $0 | $8.3 | 0.00 | |||
| $3,332.79 | +8.26% | +9.76% | $0 | $1,332.05 | 0.00 | ||||
| $0.0002031 | +13.52% | +83.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1576 | +9.35% | -18.22% | $0 | $1,042.1 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0005502 | -1.63% | -21.80% | $0 | $209,042.9 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003396 | +0.74% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2494 | -3.03% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}7901 | -10.44% | -30.49% | $0 | $9,146.62 | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $27.3 | +2.84% | -26.87% | $0 | $7.36M | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}5871 | -21.12% | -41.64% | $0 | $34.2 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}5597 | -14.57% | +1.43% | $0 | $414,947.61 | 0.00 | Trade | ||
![]() MintoBTCMT | $0.7501 | +4.58% | +4.39% | $0 | $186,884.76 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0006094 | -3.42% | -59.08% | $0 | $12,287.46 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002606 | -13.01% | -39.52% | $0 | $130,356.79 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}4065 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1526 | -1.85% | -5.35% | $0 | $94.31 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1267 | -- | +8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}4333 | -3.58% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{10}9601 | -- | +9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003261 | +0.04% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002058 | +11.18% | +39.80% | $0 | $0 | 0.00 |









































