Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2582 coin na may kabuuang market capitalization na $222.01B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.96%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003442 | -5.31% | -2.88% | $0 | $72.23 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003782 | -2.01% | +11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2534 | -2.78% | +6.05% | $0 | $12.14 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | -0.00% | -91.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7919 | -- | +9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01902 | +1.39% | -0.77% | $0 | $1,586.4 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01102 | -1.34% | -8.82% | $0 | $18,435.71 | 0.00 | |||
| $17.89 | +0.63% | +4.20% | $0 | $53,051.87 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{8}9471 | -0.06% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0002042 | +0.13% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003331 | -- | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1411 | -- | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001024 | +0.07% | +1.72% | $0 | $143,795.65 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $15.78 | +1.72% | +14.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002081 | -2.23% | -23.62% | $0 | $185,111.81 | 0.00 | |||
![]() HBCHB | $0.001556 | -7.41% | -7.42% | $0 | $11,583.44 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $796.68 | -- | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2325 | -1.13% | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1604 | -0.93% | -50.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.001120 | -6.56% | -32.19% | $0 | $11,586.94 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.004618 | -0.30% | +0.33% | $0 | $77.71 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2673 | -0.70% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01816 | +6.11% | +17.10% | $0 | $91,072.04 | 0.00 | |||
![]() HengCoinHENG | $0.001122 | -40.04% | -65.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $61.55 | +1.52% | +3.99% | $0 | $84,294.31 | 0.00 | |||
| $0.{10}3542 | -1.74% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.001851 | -1.62% | -15.87% | $0 | $847,819.53 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01960 | -0.63% | +5.50% | $0 | $5,869.63 | 0.00 | |||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4204 | -- | +7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5678 | -0.13% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002757 | -0.48% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3089 | +0.74% | -37.41% | $0 | $11,869.04 | 0.00 | ||||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}3540 | +17.64% | -77.86% | $0 | $161,064.23 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1750 | +0.57% | -7.89% | $0 | $54,019.03 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007145 | -0.51% | +4.54% | $0 | $55,802.07 | 0.00 | |||
| $0.001076 | -4.26% | -19.52% | $0 | $12,720.38 | 0.00 | ||||
| $0.9919 | -0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.04227 | -50.82% | -78.92% | $0 | $814.31 | 0.00 | |||
| $0.{6}3158 | -1.14% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.2098 | -1.59% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $5.96 | -0.19% | +8.86% | $0 | $118.96 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.02098 | -0.98% | +2.83% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001470 | +0.01% | -0.11% | $0 | $5.75 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.24 | +0.46% | +1.90% | $0 | $120,811.95 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2246 | -0.42% | +10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $54.07 | +0.14% | +3.55% | $0 | $73,287.14 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001595 | +0.25% | +1.05% | $0 | $21.92 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}5177 | -0.65% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 |




















.png)

















.png)










