Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87342.23 (-0.29%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87342.23 (-0.29%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87342.23 (-0.29%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっていま す。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
BNBsongokuの価格履歴
期間:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $101.19 |
2025-03-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.48 |
2025-03-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $209.35 |
2025-03-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $394.22 |
2025-03-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.48 |
2025-03-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.59 |
2025-03-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.46 |
2025-03-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.26 |
2025-03-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.24 |
2025-03-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07000 |
2025-02-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.24 |
2025-02-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.08 |
2025-02-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.45 |
2025-02-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.85 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-29

BNBsongoku
(BNBSONGOKU)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.00
- 2 年前$0.00
Twitterで共有









