Migliori Play to Earn token per market cap
Play to Earn contiene 201 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.88B e una variazione del prezzo medio di -5.39%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}3103 | +31.15% | -65.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004557 | -0.66% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1376 | -6.99% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.52 | -4.25% | -2.21% | $0 | $4.53 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1243 | -7.31% | +8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2229 | -7.94% | -2.66% | $0 | $35.15 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1359 | -1.73% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}2640 | -- | +95.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7073 | -5.16% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5949 | +2.74% | +5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001654 | -1.71% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001273 | +3.79% | +14.30% | $0 | $12,367.52 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0001754 | -4.27% | -3.47% | $0 | $51.39 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.004046 | -6.21% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4256 | -2.57% | +12.40% | $0 | $55.66 | 0.00 | |||
| $0.03964 | -6.06% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() WAXEWAXE | $8.6 | -7.09% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002191 | -- | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GGDAppGGTK | $0.001511 | -8.69% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007483 | -10.01% | -2.83% | $0 | $1.29 | 0.00 | ||||
![]() ComethMUST | $0.4878 | -6.23% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.009163 | -17.76% | -18.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001749 | -0.79% | -0.51% | $0 | $56.01 | 0.00 | |||
| $0.04283 | -5.12% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CapverseCAP | $0.1287 | -2.37% | +37.01% | $0 | $186,604.7 | 0.00 | |||
| $0.0005782 | +0.70% | +4.42% | $0 | $2,809.7 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1187 | -10.71% | -19.52% | $0 | $46,789.47 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003079 | -8.82% | -2.25% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01264 | -8.70% | +6.64% | $0 | $13,020.43 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001597 | +4.82% | -13.38% | $0 | $40,331.97 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003140 | -1.20% | -0.20% | $0 | $539.93 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2775 | -- | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001613 | -5.91% | +14.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5670 | -6.35% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4547 | -- | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001043 | -6.64% | -2.13% | $0 | $131.59 | 0.00 | ||||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0008373 | -0.23% | +26.39% | $0 | $12,775.3 | 0.00 | |||
| $0.0004507 | -0.11% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006088 | -10.14% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}6902 | -15.57% | +8.18% | $0 | $91.53 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0002320 | +12.60% | +52.68% | $0 | $16,244.47 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.007278 | +2.82% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0003174 | -4.64% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5411 | -5.79% | +2.90% | $0 | $6,471.73 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003431 | +1.35% | +5.71% | $0 | $11,815.02 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}3500 | -- | -44.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8189 | -3.72% | +11.39% | $0 | $147,777.8 | 0.00 |
















































