Migliori Play to Earn token per market cap
Play to Earn contiene 201 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.88B e una variazione del prezzo medio di -5.39%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4593 | -2.23% | -0.40% | $187,092.42 | $0 | 4.07B | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2984 | -6.43% | -12.97% | $132,255.15 | $12,277.45 | 4.43B | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008899 | -18.60% | -35.06% | $122,392.81 | $1,961.37 | 137.53M | |||
| $0.{9}1417 | -7.68% | -2.74% | $129,206.65 | $0 | 912.06T | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7377 | -5.59% | -58.02% | $147,538.19 | $0 | 2.00B | |||
| $0.001323 | -47.86% | -46.28% | $81,361.92 | $4.31 | 61.48M | ||||
| $0.001188 | +1.00% | -3.35% | $114,258.97 | $0 | 96.16M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0005511 | -15.30% | -4.34% | $106,714.79 | $52,567.39 | 193.64M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001248 | -8.90% | +47.17% | $89,771.83 | $12,929.48 | 719.30M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0002106 | -6.37% | -2.89% | $87,757.84 | $0 | 416.78M | |||
| $0.0003515 | +0.63% | +3.77% | $85,583.69 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001880 | -24.87% | +6.95% | $83,660.52 | $57,002.72 | 444.89M | |||
| $0.0003509 | -0.02% | -0.81% | $79,531.09 | $0 | 226.66M | ||||
![]() MistMIST | $0.001704 | -10.56% | -5.90% | $96,043.64 | $25,975.58 | 56.36M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1065 | -46.09% | +2.56% | $79,244.42 | $0 | 7.44T | Scambia | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002765 | -5.18% | -2.17% | $77,565.18 | $0 | 28.05M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002162 | -10.08% | -10.07% | $72,518.74 | $0 | 335.39M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009053 | -0.36% | -0.93% | $72,365.25 | $0 | 79.94M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007252 | -0.13% | -1.77% | $71,573.54 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004280 | -2.67% | +1.94% | $73,057.07 | $55,904.51 | 170.71M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007018 | -5.90% | -5.26% | $68,571.41 | $1,866.79 | 97.71M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001675 | -6.26% | -1.51% | $59,793.39 | $12,598.64 | 357.07M | Scambia | ||
![]() FEARFEAR | $0.002910 | +7.40% | -46.40% | $51,559.96 | $17,393.47 | 17.72M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06621 | +2.23% | +8.19% | $48,911.51 | $0 | 738769.20 | |||
![]() COGICOGI | $0.0006163 | -7.03% | -1.88% | $37,956.77 | $0 | 61.59M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7277 | -2.68% | +31.87% | $30,615 | $0 | 420.69T | |||
| $0.0005093 | -13.33% | -2.16% | $27,979.67 | $0 | 54.94M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001256 | -4.53% | -1.16% | $27,857.81 | $1,465.4 | 22.17M | |||
| $0.{4}4408 | +1.79% | -3.02% | $27,064.01 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001845 | -27.61% | -18.74% | $21,354.38 | $11,945.95 | 115.77M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8176 | -- | -2.68% | $18,722.47 | $0 | 228.99M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}8928 | -11.67% | +9.44% | $12,859.47 | $12,855.53 | 1.44B | Scambia | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}5663 | +47.35% | +40.38% | $12,860.11 | $0 | 227.09M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6178 | -2.96% | -1.97% | $11,729.18 | $0 | 189.84M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1182 | +0.76% | +5.51% | $11,824.63 | $0 | 999.98M | |||
| $0.0001286 | -0.18% | -0.01% | $9,946.85 | $0 | 77.35M | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}2975 | +2.90% | -11.54% | $7,721.17 | $29.6 | 259.56M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0004679 | -13.40% | -11.46% | $3,210.56 | $15,242.49 | 6.86M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5978 | -7.21% | -3.71% | $2,972.7 | $460,156.69 | 4972.33 | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1878 | -21.66% | -10.68% | $1,420.12 | $0 | 75.61M | Scambia | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4291 | -4.99% | +1.01% | $518.34 | $0 | 12.08M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2454 | -0.04% | +0.06% | $128.17 | $2.91 | 5.22M | |||
| $0.{4}4273 | -0.17% | +4.19% | $0 | $12,855 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1976 | +1.22% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5123 | -5.18% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaGodsMGOD | $0.0001048 | -0.73% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoliceSLC | $0.0001552 | +0.47% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05082 | -5.83% | +4.59% | $0 | $35.43 | 0.00 | Scambia |

















































