Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2838 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $215.53B e una variazione del prezzo medio di +2.09%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $222.45 | +0.39% | +6.63% | $594,848.31 | $346,497.08 | 2674.13 | ||||
| $553.98 | -1.81% | -7.14% | $587,185.61 | $117,293.18 | 1059.94 | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.0001936 | +15.14% | +132.66% | $480,727.73 | $230,096.02 | 2.48B | |||
| $148.64 | +0.21% | +0.14% | $594,545.54 | $63,404.28 | 4000.00 | ||||
![]() OverlayOVL | $0.04522 | -1.24% | +4.27% | $582,295.14 | $1.48M | 12.88M | |||
![]() PalioPAL | $0.003037 | -1.50% | -16.11% | $577,023.89 | $331,695.88 | 190.00M | |||
| $0.003449 | -2.55% | -0.92% | $554,629.46 | $1.09M | 160.82M | ||||
| $523.04 | +2.91% | +4.02% | $585,807.07 | $52,250.26 | 1120.00 | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3754 | -15.11% | -21.37% | $473,168.28 | $934.54 | 12.60B | |||
| $160.11 | +0.90% | +1.01% | $567,428.15 | $145,611.63 | 3544.06 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001228 | +2.30% | +2.30% | $587,223.17 | $70,487.24 | 478.05M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01539 | +4.59% | +1.97% | $595,663.8 | $16,651.86 | 38.69M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002687 | +2.18% | +0.84% | $564,290.24 | $36,592.24 | 210.00M | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.008378 | +0.75% | -0.76% | $591,461.37 | $45,553.18 | 70.60M | Scambia | ||
| $273.01 | +4.21% | +11.35% | $573,314.8 | $63,001.23 | 2100.00 | ||||
| $554.39 | +0.77% | +1.63% | $582,103.76 | $14,365.54 | 1049.99 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02094 | +1.50% | -2.66% | $568,798.76 | $434,715.1 | 27.16M | |||
![]() ACA TokenACA | $0.01180 | +3.46% | -15.59% | $586,137.42 | $211,693.94 | 49.66M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001034 | +0.14% | +0.96% | $573,643.73 | $174,290.04 | 554.84M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2519 | +0.16% | -0.34% | $600,569.95 | $69,706.82 | 2384.23T | Scambia | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05765 | -7.71% | -9.86% | $576,530.42 | $527,251.54 | 10.00M | Scambia | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008177 | +4.34% | -3.64% | $575,365.14 | $589.94 | 70.36M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007491 | +8.19% | +7.21% | $591,827.33 | $2,266.01 | 79.00M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005560 | +19.75% | +8.11% | $622,307.51 | $102,277.86 | 1.12B | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001721 | +2.80% | +1.34% | $558,399.55 | $0 | 3.24B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0006408 | +43.92% | +45.91% | $640,820.63 | $323,506.84 | 1000.00M | |||
| $136.45 | +3.99% | +6.03% | $549,190.44 | $4.76M | 4024.99 | ||||
| $0.0002952 | +2.69% | +4.01% | $555,776.56 | $0 | 1.88B | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0009355 | +2.26% | +3.46% | $554,559.66 | $0 | 592.81M | |||
| $151.89 | +0.86% | +4.09% | $546,804 | $738.18 | 3600.00 | ||||
| $0.07535 | +2.79% | -0.88% | $576,103 | $44,378.63 | 7.65M | ||||
![]() BitgesellBGL | $0.03704 | -4.93% | -4.35% | $598,409.36 | $4,637.81 | 16.16M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1781 | +4.43% | +13.56% | $551,906.85 | $0 | 30986.91T | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005729 | +5.16% | +2.24% | $549,995.06 | $19,124.63 | 960.10M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | -0.00% | +0.05% | $530,144.35 | $411,999.34 | 2.91B | |||
| $357.73 | +1.00% | +0.77% | $536,592.21 | $60,464.37 | 1500.00 | ||||
| $0.0001661 | -0.94% | -15.30% | $539,468.11 | $69,586.23 | 3.25B | ||||
| $329.32 | -0.24% | -1.65% | $526,910.29 | $1,218.93 | 1599.99 | ||||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001044 | +4.61% | +4.24% | $522,160.63 | $137,793.52 | 5.00B | |||
| $2.04 | +0.26% | -17.23% | $501,929.4 | $4,110.63 | 245993.83 | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
| $125.61 | -0.72% | -2.34% | $508,725.43 | $13,259.9 | 4050.00 | ||||
| $415.94 | +2.11% | -1.02% | $517,845.3 | $103.01 | 1245.00 | ||||
![]() TorumXTM | $0.002854 | -4.48% | -15.90% | $553,958.95 | $130,978.87 | 194.10M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005479 | +1.49% | +1.59% | $538,931.73 | $62,406.85 | 983.62M | |||
| $0.006005 | -0.01% | +0.02% | $492,838.22 | $0 | 82.07M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5901 | +2.57% | -4.40% | $432,087.36 | $18.29 | 732248.44 | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002220 | +0.80% | +9.17% | $489,759.27 | $166,240.3 | 220.57M | Scambia |















































