Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2520 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $218.17B e una variazione del prezzo medio di +13.85%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MatchainMAT | $0.1900 | -3.96% | -17.15% | $2.26M | $1.21M | 11.92M | Scambia | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001739 | +8.63% | -2.36% | $2.30M | $142,833.45 | 1.32B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.01058 | -0.87% | +6.10% | $2.24M | $2.04M | 211.53M | |||
![]() CustodiyCTY | $4.51 | +13.66% | +52.28% | $2.24M | $182,473.8 | 496542.00 | |||
| $147.42 | -2.20% | -1.32% | $2.26M | $1.41M | 15337.97 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.06307 | +0.00% | -1.96% | $2.26M | $0 | 35.90M | |||
| $43.53 | -3.84% | +15.13% | $2.31M | $8,260.24 | 53000.00 | ||||
| $113.32 | -0.64% | +6.00% | $2.23M | $49.4 | 19678.87 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $7.5 | +0.55% | -6.07% | $2.25M | $404,439.02 | 300000.00 | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1905 | +0.16% | -1.52% | $2.19M | $182,993.68 | 115.12B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002509 | -1.05% | -0.76% | $2.20M | $127,464.89 | 877.32M | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0007632 | -7.83% | -8.49% | $2.18M | $51,105.77 | 2.86B | |||
![]() HyperChainXHPX | $0.002192 | +0.66% | -15.06% | $2.19M | $47,872.7 | 1000.00M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.01408 | +0.81% | +16.22% | $2.14M | $541,770.07 | 152.05M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.008062 | -5.73% | -10.53% | $2.26M | $1.55M | 279.89M | Scambia | ||
| $48.08 | +1.52% | -1.35% | $2.16M | $7,367.97 | 45019.31 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3403 | -1.75% | -2.69% | $2.17M | $1,921.04 | 63.88B | |||
| $41.77 | -3.66% | +13.40% | $2.13M | $246,377.24 | 51011.44 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002972 | -11.20% | -50.45% | $2.06M | $3.36M | 692.89M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | -0.26% | +0.44% | $2.12M | $50,257.96 | 1.86M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.004195 | -3.63% | -19.82% | $2.11M | $3.22M | 504.00M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04090 | +1.44% | -2.38% | $2.10M | $153,553.75 | 51.39M | |||
| $157.97 | +0.32% | +0.65% | $2.07M | $4.64M | 13120.10 | ||||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $907.26 | +2.11% | +2.17% | $2.05M | $6,306.36 | 2257.98 | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001458 | -23.57% | -13.45% | $2.25M | $3.44M | 1.54B | Scambia | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01397 | +0.20% | -3.99% | $2.03M | $259,986.68 | 145.00M | |||
| $199.07 | +2.61% | -1.56% | $2.04M | $244.3 | 10231.17 | ||||
| $232.96 | -1.26% | +1.46% | $2.18M | $5.88M | 9348.58 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002388 | +14.56% | -4.59% | $2.00M | $52,356.39 | 8.39B | Scambia | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4218 | +0.06% | -14.77% | $2.07M | $22,298.01 | 48.96B | |||
| $249.17 | +0.28% | +0.52% | $1.98M | $0 | 7945.27 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01281 | +7.34% | -11.87% | $1.99M | $0 | 155.12M | |||
| $77.92 | +0.39% | +1.75% | $1.94M | $2.47M | 24849.21 | ||||
| $0.001616 | +2.42% | +3.83% | $1.53M | $19,496.28 | 944.18M | ||||
| $111.78 | +0.30% | +59.29% | $1.94M | $23,469.95 | 17349.96 | ||||
| $7.19 | +0.42% | -4.89% | $1.88M | $2,203.73 | 261000.00 | ||||
![]() HODLHODL | $0.0002186 | +3.28% | -3.94% | $1.96M | $64,173.95 | 8.95B | Scambia | ||
![]() EeseeESE | $0.003007 | +14.42% | -5.55% | $1.78M | $430,300.73 | 593.58M | |||
![]() BananoBAN | $0.001178 | +5.41% | +3.57% | $1.89M | $3,468.07 | 1.61B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04302 | +23.03% | +15.09% | $1.78M | $380,490.99 | 41.29M | |||
![]() Venus BCHvBCH | $12.35 | +7.67% | +8.93% | $1.91M | $0 | 154392.00 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001189 | +9.24% | -41.09% | $1.86M | $287,483.09 | 15.61B | |||
| $1,084.64 | +1.78% | +3.94% | $1.85M | $120.2 | 1701.67 | ||||
| $152.7 | -0.39% | +1.06% | $1.85M | $0 | 12101.23 | ||||
| $99.5 | -2.36% | +12.54% | $1.81M | $1,967.53 | 18160.00 | ||||
![]() SerenitySERSH | $0.04227 | +6.55% | +24.62% | $1.76M | $62,014.52 | 41.52M | Scambia | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003310 | -0.02% | +153.62% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $218.19 | +1.13% | +2.54% | $1.78M | $336,693.05 | 8163.70 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3198 | +0.19% | +0.96% | $1.71M | $185,000.81 | 5.34M |
















































