Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Nexa
NexaNEXA
$0.{6}5796$0.{6}5719+0.42% -2.80%$3.40M$48,384.92 01/01Trading$0.{6}5719 01/01
AIPAD
AIPADAIPAD
$0.004520$0.004342-1.25% -7.58%$878,207.99$151,106.64 01/01Trading$0.004342 01/01
MCOIN
MCOINMCOIN
$0.04467$0.04452-0.12% -4.86%$7.91M$331,761.38 01/01Trading$0.04452 01/01
$0.002339$0.002291+0.11% -0.80%$0$89,492.45 01/01Trading$0.002291 01/01
$0.01003$0.009909-1.28% -16.95%$0$22,025.03 01/01Trading$0.009909 01/01
$149.12$146.25-0.99% -12.24%$0$65,642.1 01/01Trading$146.25 01/01
$0.01873$0.01780-0.53% -6.60%$3.03M$188,138.81 01/01Trading$0.01780 01/01
$0.0001614$0.0001221+8.39% -6.01%$2.08M$175,689.32 01/01Trading$0.0001221 01/01
$0.3174$0.2986+1.09% -21.83%$5.10M$53,339.64 01/01Trading$0.2986 01/01
$0.01252$0.01232+0.01% -5.24%$10.66M$11.15M 01/01Trading$0.01232 01/01
Nostra
NostraNSTR
$0.008849$0.008163+0.15% -1.44%$0$61,455.43 01/01Trading$0.008163 01/01
$1.46$0.5092+3.25% -4.90%$635.18M$19.52M 01/01Trading$0.5092 01/01
$0.0001108$0.0001029+1.08% +4.84%$0$11,368.36 01/01Trading$0.0001029 01/01
$0.004943$0.004115+1.75% -8.02%$0$72,677.42 01/01Trading$0.004115 01/01
$0.005883$0.005361+0.86% -9.74%$0$54,916.07 01/01Trading$0.005361 01/01
$0.02382$0.02362-2.56% -9.09%$20.74M$121,875.35 01/01Trading$0.02362 01/01
$0.07826$0.07347-0.46% -1.27%$43.10M$2.61M 01/01Trading$0.07347 01/01
Stride
StrideSTRD
$0.02774$0.01828-0.92% -43.47%$2.44M$59,480.21 01/01Trading$0.01828 01/01
$0.001360$0.0005202+14.24% +123.98%$0$13,600.09 01/01Trading$0.0005202 01/01
$0.0002848$0.0002751-3.47% +1.01%$3.36M$36,106.39 01/01Trading$0.0002751 01/01
$1.45$1.41+0.76% -2.59%$0$119,333.56 01/01Trading$1.41 01/01
$0.001393$0.001301+0.23% -17.91%$3.51M$65,082.7 01/01Trading$0.001301 01/01
$0.01831$0.01300+5.81% -44.50%$0$10,987.68 01/01Trading$0.01300 01/01
$90,257.66$58,790.47-0.08% +1.10%$366.21M$8.16M 01/01Trading$58,790.47 01/01
$0.02443$0.02093+4.10% +0.90%$21.80M$3.29M 01/01Trading$0.02093 01/01
$0.0007270$0.0004506-0.64% +9.07%$41,579.06$12,401.22 01/01Trading$0.0004506 01/01
$0.01190$0.01123-0.41% -1.90%$0$20,605.59 01/01Trading$0.01123 01/01
Minima
MinimaMINIMA
$0.008214$0.007635+1.83% -11.14%$4.55M$85,746.11 01/01Trading$0.007635 01/01
$0.001760$0.001324-7.01% -10.47%$0$17,565.23 01/01Trading$0.001324 01/01
$0.4978$0.3875+23.30% -8.54%$2.98M$261,146.44 01/01Trading$0.3875 01/01
SOVRUN
SOVRUNSOVRN
$0.004793$0.004720-0.94% -6.36%$884,192.58$17,736.55 01/01Trading$0.004720 01/01
ESG
ESGESG
$0.01907$0.01705+0.24% -27.60%$0$11,789.97 01/01Trading$0.01705 01/01
$0.1365$0.1321+0.87% -3.47%$1.41M$4,970.1 01/01Trading$0.1321 01/01
$0.0001794$0.0001692-3.80% -54.28%$108,549.81$2,079.03 01/01Trading$0.0001692 01/01
$0.005101$0.004961-2.44% -3.02%$69,687.4$20,177.52 01/01Trading$0.004961 01/01
$0.0004297$0.0003723+0.99% -34.65%$0$11,839.94 01/01Trading$0.0003723 01/01
$0.02928$0.02610+4.25% -38.37%$0$4,008.38 01/01Trading$0.02610 01/01
$0.001452$0.001276-4.70% +11.21%$1.45M$1.52M 01/01Trading$0.001276 01/01
$0.{5}5528$0.{5}4061+9.73% +27.78%$7,961.92$11,757.95 01/01Trading$0.{5}4061 01/01
X
XX
$0.{4}2056$0.{4}2018-1.39% -5.30%$0$3,067.6 01/01Trading$0.{4}2018 01/01
$0.001065$0.001030+1.15% +2.28%$1.74M$183,457.96 01/01Trading$0.001030 01/01
$0.001244$0.001237-1.68% -20.12%$12.44M$367,036.11 01/01Trading$0.001237 01/01
$0.{4}1838$0.{4}1833+0.17% -3.15%$2.12M$183,051.67 01/01Trading$0.{4}1833 01/01
$0.003703$0.002374+29.72% -15.04%$0$24,129.26 01/01Trading$0.002374 01/01
$0.002741$0.002697+0.28% -17.66%$855,803.65$13,319.14 01/01Trading$0.002697 01/01
$0.0002344$0.0002322+0.79% -2.17%$1.18M$353,204.23 01/01Trading$0.0002322 01/01
$0.001651$0.001679-2.25% -14.66%$0$12,020.68 01/01Trading$0.001679 01/01
$0.002033$0.001902-0.77% -3.26%$15.85M$375,018.5 01/01Trading$0.001902 01/01
Pi INU
Pi INUPINU
$0.{6}1030$0.{7}9321+6.85% -1.39%$0$3,723.68 01/01Trading$0.{7}9321 01/01
SIDUS
SIDUSSIDUS
$0.0001006$0.{4}9035-2.68% -11.37%$1.58M$170,479.57 01/01Trading$0.{4}9035 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?