Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.009822$0.009000+3.04% -12.56%$403,261.57$35,561.09 01/01Trading$0.009000 01/01
PUGWIFHAT
PUGWIFHATPUGWIF
$0.{4}5377$0.{4}3735+21.03% -29.01%$0$1,114.6 01/01Trading$0.{4}3735 01/01
$0.0002361$0.0002210+0.44% +3.07%$0$52,803.29 01/01Trading$0.0002210 01/01
$0.0008271$0.0008292-1.12% -4.78%$0$18,274.15 01/01Trading$0.0008292 01/01
$0.0008287$0.0007680+0.76% -3.94%$0$11,631.15 01/01Trading$0.0007680 01/01
SUNCAT
SUNCATSUNCAT
$0.0004222$0.0004145-0.67% -2.73%$422,186.33$245,713.66 01/01Trading$0.0004145 01/01
$0.01726$0.01501+5.71% -16.34%$0$2,982.53 01/01Trading$0.01501 01/01
$0.0001873$0.0001610+13.52% +9.76%$0$9,894.22 01/01Trading$0.0001610 01/01
$0.{4}3964$0.{4}3195+5.34% +12.68%$33,119.46$11,954.61 01/01Trading$0.{4}3195 01/01
$0.007487$0.006795-1.46% -15.96%$524,379.39$458,139.3 01/01Trading$0.006795 01/01
$0.{6}2001$0.{6}2000-53.48% -9.09%$0$8.35M 01/01Trading$0.{6}2000 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.006303$0.006132+2.66% -4.87%$14.79M$2.27M 01/01Trading$0.006132 01/01
$0.0002521$0.0002490-1.16% -1.02%$0$53,098.06 01/01Trading$0.0002490 01/01
$0.05958$0.04359+2.92% -9.04%$5.27M$1.04M 01/01Trading$0.04359 01/01
$0.1860$0.1583+0.37% -0.49%$0$7,451.9 01/01Trading$0.1583 01/01
$0.{4}7501$0.{4}6755+3.51% +8.18%$0$1,252.82 01/01Trading$0.{4}6755 01/01
$0.{4}1650$0.{4}1187+11.81% +11.81%$0$40,020.6 01/01Trading$0.{4}1187 01/01
$0.0001465$0.{4}7401+25.54% -28.85%$0$1,926.53 01/01Trading$0.{4}7401 01/01
$0.004850$0.004632-0.26% -4.96%$0$11,696.63 01/01Trading$0.004632 01/01
$0.004198$0.004018+0.47% +2.20%$842,638.32$82,858.79 01/01Trading$0.004018 01/01
STAGE
STAGESTAGE
$0.{4}1115$0.{4}1106-12.80% -33.40%$17,210.53$13,039.33 01/01Trading$0.{4}1106 01/01
UDAO
UDAOUDAO
$0.08630$0.08586-1.02% -4.74%$0$86,692.86 01/01Trading$0.08586 01/01
$0.002647$0.002385+0.75% -15.75%$0$111,385.19 01/01Trading$0.002385 01/01
ARTFI
ARTFIARTFI
$0.001639$0.001620-13.87% -11.39%$213,631.55$72,517.98 01/01Trading$0.001620 01/01
$0.0003260$0.0002951-7.17% -9.22%$17,087.23$11,994.82 01/01Trading$0.0002951 01/01
$0.{4}1391$0.{4}1360+0.02% -12.57%$0$55,414.38 01/01Trading$0.{4}1360 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.0001369$0.0001361+0.25% -10.48%$1.37M$13,821.69 01/01Trading$0.0001361 01/01
$0.004142$0.004020-6.05% -16.06%$1.08M$4,306.97 01/01Trading$0.004020 01/01
$0.0004051$0.0003865-0.75% -10.38%$0$1,972.86 01/01Trading$0.0003865 01/01
$0.{5}2353$0.{6}1409+33.93% +30.05%$1.29M$19,702.82 01/01Trading$0.{6}1409 01/01
$0.02279$0.02237-8.94% -31.20%$0$122,442.08 01/01Trading$0.02237 01/01
$0.{4}1905$0.{4}1814-1.57% -3.98%$0$3,335.07 01/01Trading$0.{4}1814 01/01
HIRO
HIROHRT
$0.{4}2511$0.{4}1995-2.31% -9.51%$0$12,208.95 01/01Trading$0.{4}1995 01/01
$0.001765$0.0008969+0.70% +53.30%$2.99M$169,753.83 01/01Trading$0.0008969 01/01
$0.009710$0.009151-3.93% -7.11%$835,703.55$87,495.12 01/01Trading$0.009151 01/01
$0.0002003$0.0001986-0.01% -2.63%$679,874.65$53,817.7 01/01Trading$0.0001986 01/01
$0.0004143$0.0004011-1.10% -7.67%$13,323.82$25,274.98 01/01Trading$0.0004011 01/01
$0.001003$0.001003-0.19% -21.86%$2.15M$64,442.61 01/01Trading$0.001003 01/01
$0.0004061$0.0003497+5.40% -6.71%$0$30,736.85 01/01Trading$0.0003497 01/01
$0.0005485$0.0005475+0.01% -14.20%$376,567.09$16,407.08 01/01Trading$0.0005475 01/01
RGAMES
RGAMESRGAME
$0.{4}5608$0.{4}5094+5.99% +1.61%$0$13,348.4 01/01Trading$0.{4}5094 01/01
$0.04207$0.03527+17.54% -7.29%$628,578.86$146,262.03 01/01Trading$0.03527 01/01
$0.0003141$0.0003100-1.85% -5.98%$0$179,253.57 01/01Trading$0.0003100 01/01
$0.02714$0.02290+2.03% +15.57%$1.67M$110,011.47 01/01Trading$0.02290 01/01
Bitcat
BitcatBITCAT
$0.0001321$0.0001102+1.57% -10.92%$0$11,015.19 01/01Trading$0.0001102 01/01
$0.001413$0.001105-8.85% +4.90%$0$20,445.04 01/01Trading$0.001105 01/01
$0.02651$0.02538-0.70% -6.00%$2.65M$85,838.4 01/01Trading$0.02538 01/01
$0.{7}4583$0.{7}3471-7.08% +14.55%$417,526.55$12,015.42 01/01Trading$0.{7}3471 01/01
bitFloki
bitFlokiBFLOKI
$0.{6}1629$0.{6}1123-0.60% -19.68%$0$50,655 01/01Trading$0.{6}1123 01/01
$0.0001013$0.{4}7356+0.14% +2.76%$256,254.02$123,703.24 01/01Trading$0.{4}7356 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?