Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.02234$0.01723-6.26% +0.84%$18.40M$235,056.75 01/01Trading$0.01723 01/01
$0.0008957$0.0005994+12.14% +20.84%$895,673.94$238,126.61 01/01Trading$0.0005994 01/01
$0.0007101$0.0002430-0.06% -29.93%$0$47,434.38 01/01Trading$0.0002430 01/01
$0.{7}3096$0.{7}2699+1.16% -7.70%$307,706.92$273,856.02 01/01Trading$0.{7}2699 01/01
LEMON
LEMONLEMX
$28.75$27.82-0.56% -2.86%$0$476,925.19 01/01Trading$27.82 01/01
$0.{4}1971$0.{4}1813-0.13% -15.17%$1.30M$231,695.82 01/01Trading$0.{4}1813 01/01
$0.01225$0.01148+5.83% -6.33%$0$4,441.82 01/01Trading$0.01148 01/01
$0.0001998$0.0001462+2.32% -14.63%$99,881.84$24,955.97 01/01Trading$0.0001462 01/01
$0.002767$0.002538-7.92% -21.10%$845,608.39$95,159.33 01/01Trading$0.002538 01/01
$0.2119$0.1816-3.01% +0.32%$0$268,077.93 01/01Trading$0.1816 01/01
BABY HIPPO
BABY HIPPOBABYHIPPO
$0.{13}1600$0.{14}3500+25.95% -90.06%$0$1,079.35 01/01Trading$0.{14}3500 01/01
$0.001010$0.0009416+2.08% -21.25%$0$163,576.55 01/01Trading$0.0009416 01/01
$0.09332$0.05708-5.60% +38.86%$0$110,487.32 01/01Trading$0.05708 01/01
$0.03897$0.03629-2.55% -7.43%$0$3,510.92 01/01Trading$0.03629 01/01
$0.0003350$0.0002800-10.98% -16.00%$334,975.26$29,301.7 01/01Trading$0.0002800 01/01
$0.02449$0.02400+1.66% -3.35%$982,762.28$172,482.32 01/01Trading$0.02400 01/01
XYRO
XYROXYRO
$0.0007832$0.0005596+6.69% -2.18%$269,337.97$221,833.93 01/01Trading$0.0005596 01/01
$0.0001220$0.{4}9746+1.40% +12.48%$121,982.3$19,976.86 01/01Trading$0.{4}9746 01/01
$0.0002841$0.0002608+5.89% -9.79%$231,330.02$247,746.31 01/01Trading$0.0002608 01/01
$0.07660$0.07686-1.04% -13.68%$0$1,009.55 01/01Trading$0.07686 01/01
$0.03978$0.03936-0.70% -11.37%$0$495,109 01/01Trading$0.03936 01/01
SUNCAT
SUNCATSUNCAT
$0.0008402$0.0007425+6.30% -15.12%$840,229.28$2.67M 01/01Trading$0.0007425 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}5370$0.{4}5369-0.73% -10.37%$0$53,984.24 01/01Trading$0.{4}5369 01/01
$0.003336$0.003179-0.97% -6.37%$3.27M$1.01M 01/01Trading$0.003179 01/01
NFTfi
NFTfiNFTFI
$0.0008024$0.0006520+1.39% -25.85%$0$17,986.24 01/01Trading$0.0006520 01/01
Fanton
FantonFTON
$0.0001020$0.{4}6329-54.48% -59.24%$0$14,585.21 01/01Trading$0.{4}6329 01/01
$0.0002935$0.0002653+0.85% -1.52%$0$12,927.16 01/01Trading$0.0002653 01/01
$0.0005027$0.0003135+4.20% +5.97%$502,687.16$248,540.85 01/01Trading$0.0003135 01/01
$0.{4}3974$0.{4}3734+4.99% -45.41%$0$2.61M 01/01Trading$0.{4}3734 01/01
hehe
heheHEHE
$0.001568$0.001392+1.83% -8.65%$1.32M$88,440.06 01/01Trading$0.001392 01/01
TORSY
TORSYtorsy
$0.0005291$0.0004338+4.52% -2.05%$370,356.81$3,466.37 01/01Trading$0.0004338 01/01
$0.03059$0.02856-6.80% -22.10%$0$18,294.53 01/01Trading$0.02856 01/01
$0.{5}1090$0.{6}9909-2.69% -8.45%$0$41,096.74 01/01Trading$0.{6}9909 01/01
$0.001378$0.001162-2.20% -5.18%$0$75,010.12 01/01Trading$0.001162 01/01
$2.98$2.91-1.87% -6.97%$0$10,618.61 01/01Trading$2.91 01/01
$0.0006212$0.0005962+0.27% -18.69%$0$102,907.84 01/01Trading$0.0005962 01/01
$0.4618$0.4599-1.77% -9.51%$0$157,927.46 01/01Trading$0.4599 01/01
$0.{4}5261$0.{4}5084-3.87% -10.02%$0$5,029.55 01/01Trading$0.{4}5084 01/01
$0.008438$0.008119-0.73% -3.02%$1.93M$6,981.53 01/01Trading$0.008119 01/01
$0.0005730$0.0005438+1.96% -1.87%$23.26M$486,022.54 01/01Trading$0.0005438 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.0002219$0.0001853+2.57% -5.31%$655,113.47$14,159.87 01/01Trading$0.0001853 01/01
GOLDAO
GOLDAOGOLDAO
$0.01129$0.007612-4.03% -6.36%$8.73M$2,903.02 01/01Trading$0.007612 01/01
$0.{4}3262$0.{4}2599-2.25% +3.43%$0$4,277.81 01/01Trading$0.{4}2599 01/01
$0.{4}1697$0.{4}1560+3.22% -23.30%$931,145.36$122,904.99 01/01Trading$0.{4}1560 01/01
Hege
HegeHEGE
$0.003396$0.003014-0.15% +6.80%$3.40M$527,574.68 01/01Trading$0.003014 01/01
$0.01123$0.01089-0.01% -9.03%$0$56,762.53 01/01Trading$0.01089 01/01
$0.3049$0.2847-0.03% +1.07%$0$17,983.36 01/01Trading$0.2847 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.02964$0.02681-3.37% -4.15%$0$21,283.86 01/01Trading$0.02681 01/01
Micro GPT
Micro GPT$MICRO
$0.0002790$0.0002401-4.18% -14.42%$209,104.8$6,402.31 01/01Trading$0.0002401 01/01
Bird Dog
Bird DogBIRDDOG
$0.{5}2568$0.{5}2242-0.23% +0.93%$0$107,062.72 01/01Trading$0.{5}2242 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?