Stablecoin USD token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin USD terdiri dari 60 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $307.67B dan perubahan rata-rata sebesar -2.37%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $183.47B | $129.34B | 183.50B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $76.05B | $15.57B | 76.06B | Trading | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.07% | -0.02% | $9.25B | $5.91M | 9.25B | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | +0.01% | +0.02% | $8.28B | $211.99M | 8.29B | Trading | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.02% | +0.02% | $5.48B | $53,453.8 | 5.48B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $5.36B | $124.76M | 5.37B | Trading | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.07% | +0.18% | $4.55B | $9.54M | 3.78B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $3.32B | $146.83M | 3.32B | Trading | ||
| $0.9991 | -0.04% | +0.00% | $2.82B | $335.55M | 2.82B | Trading | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9988 | +0.00% | -0.02% | $2.01B | $1.26M | 2.01B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $1.06B | $22.72M | 1.06B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9993 | -0.04% | -0.03% | $1.03B | $143.38M | 1.03B | Trading | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | +0.00% | +0.00% | $976.70M | $5.37B | 979.17M | Trading | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9981 | -0.08% | +0.03% | $564.27M | $7,808.34 | 565.33M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9961 | +0.03% | -0.02% | $492.60M | $38.39M | 494.52M | Trading | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.06% | +0.01% | $399.63M | $1.93M | 399.50M | Trading | ||
| $0.9951 | +0.15% | -0.04% | $285.09M | $600,041.28 | 286.48M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9949 | -0.24% | -0.48% | $269.14M | $983,283.19 | 270.52M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.04% | -0.01% | $128.88M | $23.89M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $112.57M | $26,563.39 | 112.63M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9992 | +0.03% | -0.06% | $66.13M | $351,752.42 | 66.19M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.04% | -0.07% | $57.66M | $1.12M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.00% | -0.00% | $55.03M | $3.32M | 55.03M | Trading | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.04% | +0.02% | $47.60M | $7.16M | 47.60M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9735 | +0.27% | -0.79% | $42.48M | $104,417.99 | 43.64M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9976 | +0.03% | +0.16% | $41.53M | $669,484.68 | 41.63M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.06% | $40.64M | $44,619.94 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.30% | +0.24% | $37.41M | $11,240.27 | 37.32M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.13% | +0.03% | $35.58M | $2.12M | 35.55M | Trading | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.05% | +0.06% | $29.65M | $12.42M | 29.63M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $27.73M | $4.97M | 27.73M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.04% | +0.04% | $19.01M | $15,830.81 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.03% | $9.57M | $0 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9988 | +0.06% | -0.08% | $9.04M | $34.74M | 9.05M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9997 | -0.02% | +0.05% | $7.98M | $4.24M | 7.98M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.94% | +1.08% | $4.12M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.03% | $3.36M | $924,713.34 | 3.36M | Trading | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.04705 | +6.49% | +11.38% | $806,465.44 | $0 | 17.14M | Trading | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.005192 | -74.04% | -99.48% | $478,562.52 | $0 | 92.17M | Trading | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1 | +0.28% | -0.09% | $0 | $2.32M | 0.00 | |||
| $1 | +0.36% | +0.50% | $0 | $3.28M | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | -1.03% | $0 | $22,146.43 | 0.00 | |||
| $0.006021 | -33.86% | -23.17% | $0 | $113.88 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.19% | +0.15% | $0 | $34,715.42 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9892 | -0.53% | +0.04% | $0 | $7,034.89 | 0.00 | |||
| $0.9979 | +0.65% | +0.61% | $0 | $54.47 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9943 | -0.28% | -0.11% | $0 | $1,167.77 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | +0.02% | +0.02% | $0 | $8,213.62 | 0.00 |










































.png)


.png)

.png)

