Stablecoin USD token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin USD terdiri dari 60 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $307.56B dan perubahan rata-rata sebesar -2.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $183.95B | $161.82B | 184.04B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.03% | $75.75B | $19.65B | 75.74B | Trading | ||
![]() USDSUSDS | $1 | -0.01% | -0.01% | $9.26B | $13.27M | 9.26B | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.04% | +0.02% | $8.16B | $197.01M | 8.16B | Trading | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.02% | +0.02% | $5.48B | $53,453.8 | 5.48B | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $5.36B | $117.13M | 5.37B | Trading | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.04% | +0.25% | $4.54B | $7.06M | 3.77B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.06% | $3.42B | $201.77M | 3.42B | Trading | ||
| $0.9993 | +0.01% | +0.04% | $2.81B | $454.52M | 2.82B | Trading | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9988 | +0.00% | -0.02% | $2.01B | $1.26M | 2.01B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.03% | $1.11B | $36.99M | 1.11B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.13% | $1.03B | $155.31M | 1.03B | Trading | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | -0.09% | -0.00% | $979.22M | $7.38B | 982.51M | Trading | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | +0.00% | +0.08% | $561.70M | $0 | 562.74M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9959 | -0.03% | -0.03% | $492.50M | $40.03M | 494.52M | Trading | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.11% | +0.19% | $420.66M | $2.69M | 419.98M | Trading | ||
| $0.9945 | -0.09% | -0.18% | $284.75M | $678,805.96 | 286.33M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9980 | +0.29% | +0.14% | $252.00M | $1.50M | 252.51M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.04% | -0.01% | $128.88M | $23.89M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $112.57M | $26,563.39 | 112.63M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9982 | +0.22% | -0.13% | $66.11M | $38,424.01 | 66.23M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9982 | -0.10% | -0.14% | $57.61M | $2.08M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.03% | $55.01M | $3.77M | 55.03M | Trading | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.08% | +0.04% | $47.73M | $10.04M | 47.72M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9679 | -0.49% | -0.76% | $42.23M | $126,246.77 | 43.63M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9979 | +0.04% | +0.29% | $40.60M | $902,958.01 | 40.68M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.06% | $40.64M | $44,619.94 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9978 | -0.29% | +0.09% | $37.13M | $35,166.28 | 37.22M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.14% | $35.54M | $2.73M | 35.55M | Trading | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.05% | +0.06% | $29.65M | $12.42M | 29.63M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | +0.56% | +0.59% | $19.12M | $38,551.16 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.04% | +0.06% | $9.58M | $0 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9988 | +0.06% | -0.08% | $9.04M | $34.74M | 9.05M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.08% | +0.10% | $7.98M | $4.79M | 7.98M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +0.60% | +0.79% | $4.14M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9995 | -0.06% | +0.03% | $3.36M | $987,104.41 | 3.36M | Trading | ||
![]() VaiVAI | $0.9998 | +0.07% | +0.00% | $2.24M | $10,379.43 | 2.24M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.04168 | -11.41% | -1.73% | $714,433.25 | $0.37 | 17.14M | Trading | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.002229 | -57.06% | -95.73% | $205,490.4 | $0 | 92.17M | Trading | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1 | -0.14% | +0.09% | $0 | $6.10M | 0.00 | |||
| $1.01 | +1.12% | +0.25% | $0 | $4.60M | 0.00 | ||||
| $1 | +0.46% | +0.06% | $0 | $25,406.21 | 0.00 | ||||
| $0.9803 | -1.77% | -1.54% | $0 | $1,060.27 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | -1.03% | $0 | $22,146.43 | 0.00 | |||
| $0.003938 | -34.57% | -6.07% | $0 | $84.71 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9907 | -0.71% | +0.58% | $0 | $33,103.28 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9943 | -0.28% | -0.11% | $0 | $1,167.77 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9955 | -0.09% | -0.24% | $0 | $13,784.97 | 0.00 |










































.png)
.png)
.png)




