DeFi token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
DeFi terdiri dari 1210 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $259.06B dan perubahan rata-rata sebesar +13.89%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
DeFi, kependekan dari "Decentralized Finance", adalah gerakan transformatif dalam industri blockchain dan mata uang kripto yang berupaya menciptakan dan meningkatkan sistem dan layanan keuangan tradisional tanpa bergantung pada institusi terpusat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, terutama Ethereum, platform DeFi menawarkan berbagai alat dan layanan keuangan, termasuk pinjam meminjam, trading, yield farming, dan banyak lagi, yang dioperasikan melalui smart contract. Protokol-protokol sumber terbuka ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses menuju layanan keuangan, menawarkan transparansi, inklusivitas, dan potensi hasil yang lebih besar, sambil meminimalkan kebutuhan akan perantara. Namun, seperti halnya teknologi apa pun, DeFi juga memiliki serangkaian risiko dan tantangan, sehingga penting bagi pengguna untuk melakukan uji tuntas dan berhati-hati.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PillarPLR | $0.0004962 | -22.43% | +11.65% | $128,683.95 | $3.28 | 259.35M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001216 | +0.01% | -1.64% | $493,228.06 | $119,520.16 | 405.69M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1195 | -0.02% | -6.22% | $480,896.91 | $59,140.92 | 402.27B | |||
| $0.006396 | -0.34% | -11.50% | $497,221.6 | $1,844.63 | 77.74M | Trading | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004899 | +0.12% | +0.15% | $481,846.41 | $29,487.88 | 983.62M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004123 | +1.14% | -2.12% | $472,911.94 | $0 | 114.69M | |||
| $157.17 | -- | +2.49% | $471,498.09 | $62.38 | 3000.00 | ||||
![]() LayerAILAI | $0.{4}9022 | -4.98% | -27.10% | $496,149.92 | $209,754.52 | 5.50B | Trading | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002108 | -2.24% | +1.00% | $465,024.61 | $70,227 | 220.57M | Trading | ||
| $165.23 | +2.81% | -6.39% | $450,102.81 | $1.31M | 2724.16 | ||||
![]() Wing FinanceWING | $0.08379 | -0.04% | -2.38% | $451,036.65 | $80,585.71 | 5.38M | Trading | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04688 | +1.74% | -5.19% | $447,735.66 | $0 | 9.55M | |||
| $0.01548 | -0.20% | -4.71% | $443,504.48 | $94,511.76 | 28.65M | ||||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}7876 | -2.28% | -12.35% | $432,141.3 | $76,145.79 | 54.87B | Trading | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003113 | -8.40% | -18.01% | $419,632.16 | $126,987.82 | 134.79M | |||
| $35.72 | +3.00% | -3.92% | $416,560.11 | $184,141.97 | 11661.47 | ||||
| $0.05688 | -0.35% | -20.50% | $416,248.24 | $5,384.84 | 7.32M | ||||
![]() HatomHTM | $0.02479 | -1.26% | -11.54% | $413,261.4 | $115,765.35 | 16.67M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003835 | -0.99% | -6.47% | $410,479.33 | $15,752.95 | 107.03M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003361 | +1.55% | -3.95% | $419,156.79 | $17,122.59 | 124.70M | Trading | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0005049 | +6.21% | +9.73% | $401,418.04 | $14,873 | 795.00M | Trading | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01070 | +2.25% | +2.01% | $405,998.26 | $7.38 | 37.95M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008395 | -1.93% | +0.22% | $405,708.74 | $12,021.98 | 483.26M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01197 | -11.64% | +16.10% | $412,440.86 | $0 | 34.45M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09366 | -0.94% | -0.82% | $411,324.46 | $68,116.13 | 4.39M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03574 | +3.09% | -4.10% | $394,327.97 | $0 | 11.03M | |||
| $0.002224 | -0.28% | -10.83% | $388,935.94 | $73,800.46 | 174.85M | Trading | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005636 | +0.06% | +2.55% | $387,036.57 | $16,507.3 | 686.71M | Trading | ||
![]() WAMWAM | $0.0008359 | +0.31% | -10.84% | $388,497.02 | $64,311.44 | 464.78M | |||
| $1.98 | +1.99% | +11.15% | $383,646.42 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.05217 | -0.72% | -19.72% | $398,873.09 | $17,352.75 | 7.65M | ||||
![]() IntegralITGR | $0.001765 | +8.29% | +2.34% | $386,680.07 | $11,824.43 | 219.03M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4734 | +9.65% | +9.02% | $410,385.73 | $126,717.97 | 8.67B | Trading | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $140.74 | -0.89% | -5.28% | $381,772.57 | $2,948.43 | 2712.56 | Trading | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5310 | +0.56% | -8.88% | $388,816.6 | $109.92 | 732248.44 | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005138 | -0.35% | -10.00% | $375,679.91 | $11,861.51 | 731.18M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003268 | +3.18% | +7.88% | $372,195.48 | $22,571.34 | 1.14B | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02415 | -0.71% | -14.63% | $388,308.27 | $0 | 16.08M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | -0.02% | -5.05% | $355,544.94 | $75.25 | 7.75M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6128 | -0.29% | -15.66% | $368,384.13 | $1,860.16 | 6.01B | |||
![]() TakerTAKER | $0.002087 | +8.36% | +11.98% | $354,820.66 | $462,765.83 | 170.00M | |||
| $39.43 | +6.63% | +9.19% | $353,053.63 | $267,136.68 | 8953.95 | ||||
![]() TorumXTM | $0.001864 | +3.98% | -3.19% | $361,859.7 | $35,184.09 | 194.10M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004495 | -0.25% | -10.73% | $355,411.84 | $66,148.44 | 790.64M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002008 | +0.63% | -7.31% | $345,092.6 | $188,032.82 | 171.88M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}4865 | -7.11% | -23.15% | $347,262.93 | $16,073.51 | 7.14B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}6238 | +10.37% | -64.36% | $356,714.56 | $701.48 | 5.72B | Trading |














































