DeFi token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
DeFi terdiri dari 1349 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $325.99B dan perubahan rata-rata sebesar +1.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
DeFi, kependekan dari "Decentralized Finance", adalah gerakan transformatif dalam industri blockchain dan mata uang kripto yang berupaya menciptakan dan meningkatkan sistem dan layanan keuangan tradisional tanpa bergantung pada institusi terpusat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, terutama Ethereum, platform DeFi menawarkan berbagai alat dan layanan keuangan, termasuk pinjam meminjam, trading, yield farming, dan banyak lagi, yang dioperasikan melalui smart contract. Protokol-protokol sumber terbuka ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses menuju layanan keuangan, menawarkan transparansi, inklusivitas, dan potensi hasil yang lebih besar, sambil meminimalkan kebutuhan akan perantara. Namun, seperti halnya teknologi apa pun, DeFi juga memiliki serangkaian risiko dan tantangan, sehingga penting bagi pengguna untuk melakukan uji tuntas dan berhati-hati.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,883.22 | -2.67% | +2.22% | $33.35B | $63.04M | 8.59M | Trading | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2944 | -1.22% | -8.70% | $25.74B | $2.06M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,771.28 | -1.62% | +3.76% | $16.55B | $4.45M | 3.47M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $47.56 | +0.69% | +35.87% | $16.01B | $664.43M | 336.69M | Trading | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $111,666.01 | -1.04% | +4.31% | $14.20B | $422.16M | 127140.58 | Trading | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,346.76 | -1.66% | +4.12% | $14.19B | $37.03M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,944.2 | -0.54% | +4.75% | $13.31B | $2.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $18.41 | +4.32% | +8.85% | $12.83B | $978.03M | 696.85M | Trading | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,343.99 | -1.90% | +4.37% | $10.73B | $781,014.67 | 2.47M | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.3207 | +0.97% | +5.83% | $10.27B | $425.91M | 32.02B | Trading | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $4,007.22 | -2.43% | +3.92% | $9.81B | $873,753.56 | 2.45M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.02% | +0.01% | $9.09B | $863,184.43 | 9.09B | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $113,028.56 | -1.32% | +4.60% | $7.58B | $384.33M | 67058.96 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $111,364.09 | -1.53% | +3.96% | $7.26B | $111.76M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.03% | -0.04% | $6.20B | $1.36M | 6.20B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $5.36B | $130.33M | 5.37B | Trading | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.05% | +0.12% | $5.10B | $12.88M | 4.24B | |||
![]() PolkadotDOT | $3.13 | +2.97% | +9.38% | $5.11B | $347.53M | 1.63B | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $6.38 | +0.42% | +7.61% | $4.02B | $229.18M | 630.33M | Trading | ||
| $0.1510 | +4.34% | +21.39% | $3.71B | $272.60M | 24.57B | Trading | |||
![]() AaveAAVE | $232.83 | +1.71% | +10.10% | $3.55B | $312.02M | 15.26M | Trading | ||
![]() EthenaENA | $0.4573 | -7.91% | +2.46% | $3.27B | $397.69M | 7.16B | Trading | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $240.44 | -3.28% | +4.46% | $2.74B | $22.34M | 11.40M | |||
| $5.56 | -1.52% | +3.47% | $2.28B | $75.98M | 410.35M | ||||
![]() AsterASTER | $1.03 | -8.03% | +5.47% | $2.08B | $529.92M | 2.02B | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.8681 | -3.41% | -1.51% | $1.96B | $147.42M | 2.26B | Trading | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $1.83B | $707,576.99 | 1.83B | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,560.74 | -3.56% | +3.03% | $1.80B | $840,389.38 | 393636.00 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,114.73 | +1.01% | +4.97% | $1.76B | $1.13B | 1.58M | |||
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | +0.07% | +0.14% | $1.72B | $6.48M | 1.52B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $214.81 | -0.54% | +7.66% | $1.75B | $7.07M | 8.16M | |||
| $4,229.69 | -2.30% | +3.69% | $1.55B | $0 | 365830.78 | ||||
![]() CosmosATOM | $3.15 | +2.05% | +2.32% | $1.50B | $258.57M | 475.26M | Trading | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,144.95 | -1.57% | +4.12% | $1.44B | $1.06M | 1.26M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,297.27 | +0.62% | +4.07% | $1.44B | $512,411.1 | 334062.16 | |||
![]() SkySKY | $0.05834 | -1.25% | -0.29% | $1.36B | $10.09M | 23.38B | Trading | ||
![]() JupiterJUP | $0.4202 | -4.08% | +20.44% | $1.35B | $49.97M | 3.22B | Trading | ||
![]() FunctionFBTC | $113,109.54 | -1.31% | +5.65% | $1.35B | $0 | 11942.14 | |||
| $112,981.37 | -1.34% | +4.51% | $1.33B | $2.11M | 11784.26 | ||||
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,116.04 | -1.73% | +4.03% | $1.28B | $5.04M | 1.15M | |||
![]() RenderRENDER | $2.46 | +1.77% | +4.76% | $1.27B | $61.01M | 518.58M | Trading | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,274.25 | -2.18% | +4.20% | $1.28B | $318,380.37 | 298346.75 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.05% | +0.02% | $1.23B | $6.90M | 1.23B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $113,013.95 | -1.13% | +4.54% | $1.14B | $119,763.57 | 10096.41 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,248.69 | -1.88% | +2.31% | $982.15M | $0 | 436766.03 | |||
![]() QuantQNT | $80.72 | -0.32% | +1.44% | $974.52M | $20.81M | 12.07M | Trading | ||
| $4,329.9 | -2.38% | +4.26% | $997.50M | $1.18M | 230374.98 | ||||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $228.77 | -1.49% | +8.07% | $978.83M | $9.60M | 4.28M | |||
| $0.9888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.59 | -1.02% | -1.39% | $883.16M | $131.24M | 340.99M | Trading |


























.png)






















