Portofolio Coinbase Ventures token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Coinbase Ventures terdiri dari 43 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.55T dan perubahan rata-rata sebesar -0.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,422.44 | -0.03% | -0.39% | $413.08B | $34.98B | 120.70M | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $76.05B | $15.57B | 76.06B | Trading | ||
![]() SuiSUI | $2.01 | -7.64% | +0.88% | $7.41B | $840.72M | 3.68B | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $7.64 | -8.84% | +42.33% | $4.82B | $1.10B | 630.33M | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.56 | -0.97% | +32.17% | $3.27B | $341.33M | 1.28B | Trading | ||
![]() SeiSEI | $0.1791 | -3.43% | +11.17% | $1.12B | $112.16M | 6.25B | Trading | ||
![]() The GraphGRT | $0.06340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FlowFLOW | $0.2701 | -2.63% | +12.72% | $438.13M | $17.39M | 1.62B | Trading | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -0.94% | +10.12% | $329.12M | $51.83M | 208.95M | Trading | ||
![]() ArweaveAR | $4.88 | +0.31% | +15.99% | $320.20M | $96.27M | 65.65M | Trading | ||
![]() CompoundCOMP | $33.1 | +0.26% | +3.60% | $319.09M | $36.38M | 9.64M | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $3.87 | -0.99% | +5.79% | $299.93M | $4.56M | 77.49M | |||
| $0.06232 | -2.26% | +9.25% | $305.64M | $36.84M | 4.90B | Trading | |||
![]() SynthetixSNX | $0.7823 | -0.75% | -8.81% | $268.69M | $33.85M | 343.47M | Trading | ||
| $0.004242 | -2.75% | -4.40% | $259.68M | $19.44M | 61.22B | Trading | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3418 | -3.96% | -8.29% | $187.70M | $12.57M | 5.49T | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.1609 | -6.34% | +7.92% | $172.02M | $9.02M | 1.07B | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.2241 | -5.14% | -1.12% | $131.52M | $16.61M | 586.79M | Trading | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05821 | -3.45% | -31.57% | $56.33M | $13,282.61 | 967.79M | |||
![]() UMAUMA | $0.9661 | -1.29% | +0.92% | $85.27M | $7.89M | 88.27M | Trading | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1190 | +2.33% | -6.48% | $28.71M | $303,597.79 | 241.35M | |||
![]() HashflowHFT | $0.04448 | -4.04% | +6.92% | $28.12M | $12.71M | 632.06M | Trading | ||
![]() RadworksRAD | $0.4177 | +0.64% | -0.13% | $21.54M | $4.00M | 51.58M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02755 | -4.35% | +3.59% | $20.00M | $3.52M | 725.70M | Trading | ||
| $205.88 | -1.06% | -44.61% | $18.82M | $858.1 | 91423.49 | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.02043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FortaFORT | $0.02885 | -8.57% | +4.96% | $17.90M | $744,509.36 | 620.52M | Trading | ||
![]() ParclPRCL | $0.04275 | +1.65% | +9.93% | $17.63M | $5.02M | 412.28M | Trading | ||
| $0.01659 | -0.74% | +0.57% | $12.81M | $114,431.14 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.5060 | -1.67% | -5.57% | $9.86M | $346,961.85 | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005659 | -5.86% | -2.43% | $6.17M | $29,254.35 | 1.09B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007844 | +0.64% | +9.35% | $4.74M | $380,876.62 | 603.78M | |||
| $0.003768 | -4.02% | +11.58% | $2.44M | $642,582.16 | 648.74M | ||||
![]() RallyRLY | $0.0002264 | +0.86% | -14.97% | $1.19M | $588.34 | 5.24B | Trading | ||
![]() UX ChainUX | $0.0001589 | +7.80% | +6.66% | $633,189.01 | $0 | 3.98B | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001155 | +0.59% | -18.17% | $71,638.38 | $0 | 62.05M | |||
| $0.003764 | -0.18% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4121 | -8.16% | +13.98% | $0 | $2.09M | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002836 | -2.45% | +6.39% | $0 | $9,831.42 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.08 | +9.71% | -40.15% | $0 | $192,163.47 | 0.00 | Trading |



































.png)






