Yield farming tokens principales por capitalización de mercado
Yield farming contiene 114 monedas con una capitalización de mercado total de $27.75B y un cambio en el precio promedio de +0.16%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,059.18 | +9.47% | +4.37% | $9.67B | $457,072.89 | 3.16M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.03% | +0.06% | $5.25B | $197.47M | 5.24B | |||
![]() UniswapUNI | $6.1 | +2.25% | -2.97% | $3.84B | $298.61M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $197.42 | +3.30% | +6.50% | $3.02B | $308.82M | 15.28M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.01% | $2.05B | $31.29M | 2.06B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.41 | +0.92% | -2.33% | $812.90M | $81.71M | 337.03M | Trade | ||
| $0.4169 | +8.62% | -5.27% | $591.71M | $142.13M | 1.42B | Trade | |||
![]() CompoundCOMP | $34.92 | -0.76% | +14.91% | $348.09M | $63.43M | 9.97M | Trade | ||
| $0.9960 | +0.14% | +0.15% | $282.34M | $124,430.85 | 283.48M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5645 | +2.91% | -2.98% | $193.90M | $16.75M | 343.47M | Trade | ||
| $3,946.78 | +6.21% | -4.17% | $134.13M | $25.01M | 33984.95 | Trade | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3729 | +1.74% | -6.05% | $106.96M | $18.79M | 286.83M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.77 | +23.53% | +7.68% | $96.14M | $412,626.06 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $5.02 | +8.01% | +7.17% | $82.29M | $9.49M | 16.38M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.02% | +0.03% | $80.56M | $0 | 79.57M | |||
![]() RiverRIVER | $3.94 | -3.79% | +8.81% | $77.26M | $9.16M | 19.60M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.02908 | +10.62% | -10.11% | $59.67M | $39.21M | 2.05B | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02748 | +3.13% | -3.12% | $52.10M | $4.41M | 1.90B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.7994 | +17.80% | -1.74% | $54.48M | $3.80M | 68.15M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001837 | +1.30% | -1.06% | $44.40M | $1.58M | 24.17B | Trade | ||
| $0.4449 | +7.69% | -0.85% | $39.11M | $27.57M | 87.92M | Trade | |||
![]() STBLSTBL | $0.06175 | +4.92% | -10.93% | $30.88M | $9.22M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.07574 | +3.45% | -6.45% | $30.48M | $2.08M | 402.43M | Trade | ||
| $312.95 | +4.24% | +84.29% | $28.61M | $27,298.07 | 91423.49 | ||||
![]() AlchemixALCX | $10.59 | +1.57% | +10.01% | $26.57M | $4.81M | 2.51M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04392 | +2.29% | -0.51% | $23.14M | $9.10M | 526.80M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.1489 | +12.90% | -3.12% | $17.70M | $8.71M | 118.88M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03660 | +1.44% | -10.12% | $18.31M | $5.35M | 500.32M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.01036 | +3.06% | +4.36% | $18.21M | $210,326.11 | 1.76B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01225 | +1.03% | -5.45% | $16.29M | $4.00M | 1.33B | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.7 | +3.06% | -0.63% | $13.91M | $1.38M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5920 | +1.04% | +0.68% | $11.89M | $7.21M | 20.09M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.21 | +2.82% | +0.19% | $10.09M | $9,070.02 | 710046.10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $115.06 | +3.88% | -1.82% | $9.20M | $753,917.82 | 80000.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1784 | -7.44% | +35.95% | $7.95M | $4.14 | 44.57M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03123 | +3.91% | -22.39% | $6.43M | $28.40M | 205.96M | Trade | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01882 | +0.18% | +8.69% | $6.28M | $13.82M | 333.85M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.006653 | +2.03% | -1.92% | $6.31M | $374,221.19 | 948.00M | Trade | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $113.5 | +3.25% | +3.66% | $5.29M | $11,342.49 | 46627.70 | |||
![]() BifrostBNC | $0.09762 | +5.36% | +6.82% | $4.40M | $782,645.83 | 45.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05763 | +3.00% | +0.54% | $3.90M | $11,235.78 | 67.70M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.006565 | -9.49% | -19.94% | $3.70M | $348,095.24 | 564.16M | Trade | ||
![]() BiswapBSW | $0.003635 | +0.82% | +0.47% | $2.48M | $13.98M | 683.23M | Trade | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $61.72 | +1.35% | -6.03% | $2.38M | $126,690.12 | 38596.00 | Trade | ||
![]() VesperVSP | $0.2553 | +20.41% | +29.31% | $2.40M | $1,841.57 | 9.42M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005332 | +5.06% | -2.95% | $2.31M | $3.80M | 4.34B | Trade | ||
![]() HODLHODL | $0.0002186 | +3.28% | -3.94% | $1.96M | $64,173.95 | 8.95B | Trade | ||
| $0.01104 | +6.67% | -6.24% | $1.72M | $197,145.72 | 155.50M |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















