Principales Spartan Group por capitalización de mercado
La categoría Spartan Group contiene 55 monedas con una capitalización de mercado total de $6.26B y un cambio en el precio promedio de -0.94%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Spartan Group es una destacada empresa de inversión y asesoramiento en blockchain con sede en Singapur y Hong Kong. Sus socios son antiguos profesionales con amplia experiencia en banca, fondos de cobertura y capital de riesgo. Los tokens de Spartan Group sirven de base para sostener una web descentralizada, gestionada por los usuarios y agilizar el desarrollo de nuevas aplicaciones, instituciones y servicios.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.75 | +2.08% | -6.02% | $2.88B | $119.03M | 1.65B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06862 | +3.42% | +14.79% | $1.57B | $20.20M | 22.94B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.03678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.89 | +6.67% | -1.87% | $310.86M | $41.72M | 164.67M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1466 | -0.79% | -6.50% | $205.57M | $8.51M | 1.40B | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4409 | +0.96% | +4.18% | $151.43M | $15.19M | 343.47M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.002801 | +1.52% | +2.78% | $138.55M | $4.19M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4995 | +0.08% | -0.33% | $120.57M | $7.37M | 241.39M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.3252 | +0.28% | -0.14% | $55.23M | $2.26M | 169.80M | Trade | ||
| $0.004327 | -0.55% | -2.70% | $44.81M | $1.92M | 10.36B | Trade | |||
![]() CyberCYBER | $0.7179 | +3.34% | +2.42% | $41.62M | $4.92M | 57.97M | Trade | ||
| $0.7523 | +6.57% | +12.23% | $35.28M | $24.24M | 46.90M | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07374 | -0.32% | +2.37% | $33.72M | $5.14M | 457.28M | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -2.54% | -5.84% | $32.69M | $5,160.1 | 28.27M | Trade | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.03995 | +0.00% | +0.06% | $25.39M | $2.25M | 635.53M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.02245 | +0.52% | -0.37% | $22.45M | $4.36M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.003105 | +0.06% | -2.11% | $22.35M | $526,434.66 | 7.20B | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01456 | +0.75% | -3.08% | $21.59M | $5.91M | 1.48B | Trade | ||
| $0.02703 | +1.85% | +1.34% | $21.43M | $1.53M | 792.72M | Trade | |||
![]() AlchemixALCX | $7.65 | -0.50% | -3.51% | $19.19M | $1.63M | 2.51M | Trade | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06511 | -1.32% | -3.26% | $17.28M | $2.01M | 265.44M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01357 | +7.09% | +8.28% | $13.57M | $5,643.93 | 1000.00M | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.01384 | -12.41% | -25.58% | $12.04M | $90,042.14 | 869.71M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01540 | +21.37% | -2.55% | $11.47M | $1,143.81 | 744.98M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1152 | -1.38% | -3.42% | $9.75M | $17,918.37 | 84.60M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1689 | -0.46% | +1.20% | $7.04M | $4.83M | 41.66M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01783 | +2.70% | -5.17% | $7.18M | $1.28M | 402.78M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01024 | -0.14% | +2.19% | $4.55M | $612,045.03 | 444.81M | Trade | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003925 | -0.17% | -1.02% | $2.94M | $51,229.91 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.009353 | +1.78% | +1.00% | $1.09M | $78,346.89 | 116.67M | |||
| $0.3558 | +37.30% | +30.17% | $1.03M | $0 | 2.91M | Trade | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001204 | -27.37% | -51.96% | $902,654.91 | $149,711.56 | 750.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002993 | -0.97% | +0.64% | $774,308.89 | $15.59M | 258.73M | Trade | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003787 | -8.59% | -11.43% | $884,294.57 | $12,121.62 | 2.34B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.001543 | -36.05% | -47.46% | $678,251.82 | $9.43M | 439.65M | Trade | ||
![]() MoonveilMORE | $0.003126 | -16.72% | +22.73% | $562,395.58 | $1.34M | 179.89M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.002055 | +2.77% | -7.32% | $349,350.85 | $499,876.16 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06794 | -8.26% | +0.31% | $280,651.88 | $12,284.93 | 4.13M | Trade | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01260 | -0.55% | -0.33% | $252,049.3 | $12,229.82 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4113 | -4.45% | -12.63% | $182,470.87 | $17,134.45 | 4.44B | Trade | ||
| $0.0002387 | +1.77% | +2.61% | $120,350.91 | $4,025.33 | 504.10M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004989 | -1.01% | -1.20% | $77,568.72 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.005852 | -2.63% | +8.65% | $0 | $20,648.73 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001675 | -0.87% | +0.46% | $0 | $12,293.36 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.05379 | -92.26% | -53.67% | $0 | $2.25 | 0.00 | |||
| $0.{4}8256 | -2.84% | -14.59% | $0 | $0 | 0.00 |















































