Ecosistema Injective tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Injective contiene 82 monedas con una capitalización de mercado total de $20.84B y un cambio en el precio promedio de +5.03%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema Injective comprende una red de aplicaciones descentralizadas dedicadas a ofrecer una experiencia de usuario de primer nivel. Al proporcionar un acceso ilimitado y sin precedentes a mercados financieros descentralizados, productos, servicios y herramientas, el ecosistema Injective capacita a las personas para asignar el capital de forma más eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $17.83 | +2.18% | +6.60% | $12.09B | $657.59M | 678.10M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $3.17 | +0.02% | +0.04% | $1.51B | $94.18M | 474.47M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1468 | +3.30% | +10.32% | $1.20B | $160.83M | 81.84T | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $8.43 | +0.13% | -0.00% | $842.41M | $80.63M | 99.97M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.4494 | +3.13% | +5.15% | $811.99M | $20.62M | 1.81B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.06492 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1116 | +2.22% | +2.95% | $574.44M | $22.84M | 5.15B | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.8643 | +2.42% | +2.16% | $303.57M | $42.95M | 351.23M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4613 | +3.02% | +13.64% | $253.51M | $11.74M | 5.50T | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.3833 | +0.21% | +1.87% | $191.66M | $4.21M | 500.00M | Trade | ||
| $0.6311 | -0.27% | -6.63% | $177.31M | $4.93M | 280.95M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5359 | +0.26% | +3.73% | $152.95M | $25.34M | 285.40M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $1.2 | +3.28% | +16.14% | $105.97M | $12.99M | 88.15M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.5432 | -0.48% | +1.85% | $90.86M | $5.71M | 167.26M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1159 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8617 | +0.75% | +0.05% | $86.17M | $17.01M | 100.00M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.04157 | +2.37% | -2.28% | $79.20M | $6.21M | 1.91B | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.6903 | +0.32% | +4.93% | $59.65M | $14.62M | 86.42M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.3332 | +3.89% | -10.66% | $50.54M | $6.27M | 151.71M | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.1551 | -0.28% | -6.24% | $49.99M | $2.67M | 322.36M | |||
![]() DIADIA | $0.4077 | -0.91% | +0.95% | $48.80M | $4.76M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.005883 | +1.58% | -3.64% | $48.25M | $1.74M | 8.20B | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008196 | +1.04% | +2.84% | $45.79M | $4.71M | 5.59B | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03959 | +0.09% | -4.82% | $40.44M | $2.60M | 1.02B | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05722 | -0.79% | -2.45% | $40.55M | $138,904.08 | 708.63M | |||
![]() MediBlocMED | $0.003918 | -1.04% | -2.33% | $39.49M | $205,316.72 | 10.08B | |||
![]() Coin98C98 | $0.03804 | +3.52% | -0.20% | $38.04M | $10.64M | 1000.00M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.05623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WazirXWRX | $0.08997 | -6.85% | +19.16% | $34.36M | $109,526.8 | 381.86M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01859 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03997 | +0.87% | -0.33% | $19.10M | $0 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01744 | +2.41% | -1.15% | $18.64M | $1.38M | 1.07B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.08874 | +0.86% | +0.56% | $17.83M | $721,104.42 | 200.87M | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05654 | -0.68% | +11.35% | $13.98M | $223,767.63 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02386 | +0.50% | -4.06% | $11.23M | $440,429.2 | 470.86M | Trade | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01701 | +3.34% | -18.64% | $10.93M | $565,014.37 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.009480 | -4.22% | -0.63% | $8.99M | $1.14M | 948.00M | Trade | ||
![]() StaFiFIS | $0.06907 | +0.01% | -1.40% | $8.51M | $5.68M | 123.20M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.07013 | -0.47% | +6.57% | $8.02M | $230,572.04 | 114.36M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.16% | +2.79% | $5.94M | $103,671.86 | 5.94M | |||
| $0.004771 | +6.65% | +10.08% | $4.77M | $329,550.14 | 1000.00M | ||||
![]() SentinelP2P | $0.0001496 | +4.02% | -22.42% | $3.53M | $106,731.01 | 23.57B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007737 | +2.32% | -21.35% | $3.69M | $8,624.17 | 4.78B | Trade | ||
![]() KIRAKEX | $0.009223 | +1.84% | +5.06% | $1.90M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trade | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0008187 | +213.75% | -2.26% | $1.32M | $128,915.67 | 1.61B | |||
| $0.02241 | -1.28% | +4.18% | $1.18M | $100,510.21 | 52.86M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0009141 | -0.77% | -9.78% | $1.14M | $160,161.47 | 1.24B | Trade | ||
| $0.08761 | -1.59% | -2.43% | $928,953.07 | $0 | 10.60M |

















































