Juegos tokens principales por capitalización de mercado
Juegos contiene 589 monedas con una capitalización de mercado total de $9.59B y un cambio en el precio promedio de -0.76%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WalkenWLKN | $0.0003220 | -1.74% | +39.45% | $489,904.23 | $13,714.78 | 1.52B | Trade | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -5.08% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6499 | -3.99% | +0.28% | $463,826.98 | $18,159.03 | 7.14B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005270 | +1.25% | -0.61% | $452,443.14 | $234,722.06 | 85.85M | Trade | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02373 | +4.81% | +2.90% | $448,598.93 | $110.27 | 18.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005793 | +1.77% | +1.61% | $423,549.42 | $22,810.57 | 731.18M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0003386 | +433.98% | +343.91% | $1.99M | $0 | 5.89B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03843 | +2.69% | +8.39% | $424,028.24 | $0 | 11.03M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0008681 | -2.62% | -18.58% | $424,939.54 | $65,905.21 | 489.53M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01007 | +2.80% | -23.82% | $404,690.22 | $992.69 | 40.18M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002604 | +3.56% | +16.01% | $459,944.37 | $1.48M | 176.64M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4610 | +9.37% | +6.26% | $392,523.67 | $12,101.17 | 851.45B | |||
![]() WAMWAM | $0.0008413 | -6.32% | +7.68% | $391,014.64 | $16,066.59 | 464.78M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001552 | +6.54% | +22.82% | $381,718.83 | $114,727.61 | 245.93M | |||
| $0.006784 | -20.74% | +33.19% | $283,976.77 | $38,701.39 | 41.86M | Trade | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004722 | +4.73% | -5.80% | $373,301.43 | $89,289.39 | 790.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004023 | -5.33% | -17.31% | $353,975.84 | $15,504.43 | 879.90M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006936 | -2.14% | +0.52% | $332,944.98 | $59,920.17 | 48.00M | Trade | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001856 | -1.73% | -17.82% | $337,613.5 | $214,017.93 | 181.93M | |||
![]() E4CE4C | $0.002716 | +9.56% | +21.10% | $348,352.24 | $206,056.18 | 128.24M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004777 | -- | -0.00% | $308,051.42 | $0 | 644.91M | Trade | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002443 | +5.29% | -16.40% | $313,171.71 | $20,835.65 | 1.28B | |||
![]() GG3GGX | $0.004954 | +0.93% | -28.80% | $258,673.97 | $16,814.4 | 52.21M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0004752 | -1.96% | +13.86% | $287,495.06 | $4,536.89 | 605.00M | Trade | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003694 | -1.68% | +7.32% | $286,243.5 | $13,512.24 | 774.97M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005843 | +1.99% | -5.56% | $284,225.79 | $170.65 | 486.44M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005420 | +6.04% | +4.94% | $278,532.36 | $0 | 51.39M | |||
![]() PomeriumPMG | $0.001635 | +1.62% | -1.18% | $274,077.44 | $65,273.04 | 167.66M | Trade | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001060 | -11.11% | -14.31% | $275,708.91 | $14,664.49 | 260.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006441 | +10.80% | -1.47% | $257,588.85 | $515,585.32 | 399.93M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0006510 | -10.66% | -3.99% | $278,021.54 | $24,624.17 | 427.07M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001493 | -0.22% | -1.42% | $258,502.95 | $12,961.1 | 173.11M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002277 | +0.46% | -1.01% | $262,900.13 | $13,048.6 | 115.45M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001275 | +4.27% | +31.07% | $255,080.74 | $0 | 2.00B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002097 | -3.74% | -1.88% | $244,504.34 | $563,006.38 | 116.60M | Trade | ||
![]() ArconaARCONA | $0.01118 | +3.91% | -2.67% | $249,055.27 | $414.35 | 22.28M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004981 | +6.00% | +4.23% | $231,600.9 | $135.36 | 46.49M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001499 | +3.91% | -2.96% | $234,527.05 | $228,370.32 | 1.56B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0007396 | +11.12% | +12.19% | $231,449.61 | $0 | 312.95M | Trade | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2398 | +8.65% | +1.27% | $228,187.65 | $0 | 9.52B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003357 | -33.31% | -44.03% | $234,284.08 | $12,784.92 | 697.97M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2226 | +107.31% | +61.07% | $165,575.51 | $119.04 | 7.44T | Trade | ||
![]() AffynFYN | $0.0008461 | +1.74% | -5.30% | $214,926.94 | $9,666.63 | 254.03M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002992 | -0.77% | -4.09% | $210,270.93 | $84,681.49 | 70.27M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003391 | +3.31% | +2.79% | $210,515.54 | $1,068.44 | 620.90M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004874 | -13.25% | +9.94% | $186,847.09 | $234,339.35 | 383.37M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001764 | -3.21% | -2.94% | $201,866.39 | $21,943.74 | 1.14B | |||
| $0.{4}3314 | -8.82% | -27.48% | $196,614.63 | $10,718.81 | 5.93B | Trade |


















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




























