Computación distribuida tokens principales por capitalización de mercado
Computación distribuida contiene 111 monedas con una capitalización de mercado total de $9.26B y un cambio en el precio promedio de -5.71%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03382 | -9.35% | -7.81% | $8.36M | $174,135.3 | 247.22M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006691 | -5.25% | -6.75% | $8.07M | $1.58M | 1.21B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2327 | +4.22% | -0.42% | $9.31M | $303,649.35 | 39.98M | |||
![]() DIMODIMO | $0.02016 | -4.40% | +4.12% | $8.17M | $91,853.97 | 405.24M | Trade | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01141 | -6.82% | -3.31% | $7.41M | $307,291.98 | 649.97M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01572 | -4.97% | -8.64% | $7.28M | $254,453.45 | 463.15M | Trade | ||
![]() Node AIGPU | $0.07809 | +6.77% | +44.66% | $7.66M | $86,895.45 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003322 | +2.74% | +24.98% | $6.73M | $1,735.82 | 20.25B | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001246 | -6.67% | -18.51% | $4.08M | $164,727.48 | 32.70B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003414 | +0.41% | -0.07% | $4.14M | $394,830.07 | 1.21B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006231 | -8.15% | -6.80% | $3.76M | $554,618.92 | 603.78M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1707 | -2.25% | +12.06% | $3.42M | $91,977.6 | 20.03M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006760 | -4.42% | -7.77% | $3.41M | $101,010.96 | 504.08M | |||
![]() DynexDNX | $0.03125 | -0.09% | -10.44% | $3.30M | $213,779.77 | 105.61M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02008 | +0.30% | -9.99% | $3.25M | $202,479.17 | 161.71M | |||
![]() OVROVR | $0.06055 | -1.66% | +2.57% | $3.09M | $277,717.9 | 50.99M | Trade | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004485 | +1.11% | -19.41% | $3.11M | $93,264.85 | 6.94B | Trade | ||
![]() StratosSTOS | $0.07299 | -0.72% | +7.74% | $2.83M | $134,031.56 | 38.80M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006703 | +0.00% | -1.48% | $1.95M | $311,761.47 | 290.30M | Trade | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1021 | +4.03% | +15.06% | $2.00M | $164,407.83 | 19.64M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002595 | +4.75% | -11.69% | $1.76M | $6,496.09 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01289 | -0.62% | -0.12% | $1.60M | $343,989.7 | 124.13M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3120 | -1.51% | -3.07% | $1.50M | $53,724.17 | 48.01B | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001376 | -1.44% | +2.96% | $1.14M | $846,751.75 | 8.30B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002572 | -0.74% | -17.53% | $1.07M | $439,002.5 | 416.65M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01893 | -1.52% | +9.68% | $910,538.33 | $3,555.2 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01746 | -6.93% | -0.27% | $873,228.34 | $77,396.15 | 50.00M | |||
| $0.0001492 | -13.32% | -9.22% | $810,000.16 | $19,714.38 | 5.43B | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0009622 | -0.19% | +14.86% | $791,518.27 | $12,119.19 | 822.63M | |||
![]() SallarALL | $0.0004526 | +4.22% | +3.61% | $814,733.37 | $4,031.05 | 1.80B | |||
![]() NodleNODL | $0.0001159 | -3.38% | -5.73% | $671,250.08 | $29,532.65 | 5.79B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001045 | +22.84% | +25.28% | $725,090.78 | $10,448.28 | 693.87M | |||
| $0.0001845 | -7.35% | +1.69% | $598,596.75 | $64,837.48 | 3.24B | ||||
| $0.04640 | -11.27% | -6.30% | $656,051.22 | $84,917.19 | 14.14M | ||||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5888 | -3.09% | +7.27% | $588,809.7 | $169,866.68 | 10.00B | |||
| $0.0005847 | +4.99% | +28.29% | $514,502.85 | $293,940.23 | 880.00M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001227 | +0.06% | -1.55% | $380,337.73 | $641,921.5 | 309.92M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01276 | -0.09% | -1.85% | $300,083.54 | $20,917.47 | 23.51M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07051 | +0.21% | -2.29% | $291,262.83 | $12,735.97 | 4.13M | Trade | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.001875 | -7.43% | -23.68% | $187,691.08 | $148,195.94 | 100.11M | |||
| $0.0008805 | -9.95% | -27.33% | $180,061.52 | $12,567.08 | 204.49M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}8992 | +22.45% | +6.64% | $141,347.9 | $680,795.22 | 157.20B | Trade | ||
| $0.001070 | -- | +10.09% | $104,840.13 | $0 | 98.01M | ||||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4892 | +0.20% | +0.11% | $34,727.09 | $73.05 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.003274 | -2.22% | +16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002460 | -31.51% | -44.44% | $0 | $100,117.64 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2245 | +1.33% | +4.99% | $0 | $228,487.18 | 0.00 | Trade |
















































